Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakeem Johnson | JR | Robinson | 22.05 | 23.96 | 25.64 | 17.26 | 28.76 |
2 | Jakobe Everett | JR | Middleton | 25.42 | 24.44 | 21.02 | 20.53 | 28.35 |
3 | Joshua Balloon | FR | Middleton | 27.09 | 24.85 | 26.84 | 27.34 | 20.13 |
4 | Antonio Bulmer | SR | Robinson | 23.62 | 24.86 | 21.38 | 18.40 | 20.14 |
5 | Jordan Stabler | JR | Middleton | 27.96 | 24.96 | 27.46 | 28.96 | 18.47 |
6 | Dedrick Henderson | SO | Middleton | 19.57 | 25.08 | 32.36 | 28.09 | 28.85 |
7 | Charlie Binder | JR | Cambridge Christian | 28.80 | 25.26 | 27.79 | 24.00 | 28.80 |
8 | Mathew Wilson | JR | Middleton | 28.84 | 25.52 | 30.37 | 25.52 | 25.01 |
9 | Awstin Smith | FR | Robinson | 25.86 | 25.60 | 21.25 | 32.77 | 31.49 |
10 | Rylan Sells | JR | Chamberlain | 25.54 | 26.33 | 22.65 | 27.91 | 23.70 |
11 | Connor Martin | FR | Cambridge Christian | 23.78 | 26.42 | 20.88 | 32.50 | 19.29 |
12 | Marcus Poole | SO | Middleton | 32.33 | 26.50 | 22.53 | 23.32 | 20.14 |
13 | Andre Coston | SO | Middleton | 30.07 | 26.61 | 19.96 | 27.68 | 25.02 |
14 | Koletin Washington | FR | Chamberlain | 27.28 | 26.74 | 23.54 | 30.22 | 26.48 |
15 | Jordan Dareus | SO | Chamberlain | 22.53 | 27.81 | 20.03 | 35.04 | 31.99 |
16 | Jayden Arnold | FR | Chamberlain | 35.75 | 28.83 | 32.58 | 32.29 | 29.70 |
Boys' 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Joshua Balloon | FR | Middleton | 24.85 |
16 | Jayden Arnold | FR | Chamberlain | 28.83 |
Boys' 200 Meters Section 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mathew Wilson | JR | Middleton | 23.23 | 31.39 | 26.54 | 21.70 | 24.25 | 25.52 | 25.27 |
10 | Rylan Sells | JR | Chamberlain | 25.81 | 21.33 | 18.70 | 22.38 | 27.12 | 26.33 | 22.38 |
11 | Connor Martin | FR | Cambridge Christian | 20.61 | 32.50 | 33.56 | 28.01 | 28.80 | 26.42 | 31.97 |
12 | Marcus Poole | SO | Middleton | 20.67 | 22.53 | 28.09 | 20.67 | 32.86 | 26.50 | 29.15 |
14 | Koletin Washington | FR | Chamberlain | 29.42 | 27.01 | 33.43 | 31.56 | 29.42 | 26.74 | 32.09 |
15 | Jordan Dareus | SO | Chamberlain | 27.81 | 32.26 | 24.20 | 34.21 | 28.93 | 27.81 | 32.54 |
Boys' 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jakobe Everett | JR | Middleton | 21.27 | 17.60 | 24.44 | 20.78 | 22.73 | 26.89 | 27.87 |
5 | Jordan Stabler | JR | Middleton | 29.71 | 31.70 | 24.96 | 23.97 | 21.72 | 29.46 | 18.22 |
6 | Dedrick Henderson | SO | Middleton | 31.10 | 21.32 | 25.08 | 32.61 | 18.31 | 30.85 | 22.58 |
13 | Andre Coston | SO | Middleton | 31.94 | 24.75 | 26.61 | 24.75 | 28.21 | 19.16 | 23.42 |
Boys' 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakeem Johnson | JR | Robinson | 25.16 | 30.19 | 20.85 | 18.93 | 23.96 | 27.08 |
4 | Antonio Bulmer | SR | Robinson | 17.65 | 25.11 | 20.14 | 20.89 | 24.86 | 28.59 |
7 | Charlie Binder | JR | Cambridge Christian | 27.79 | 21.22 | 21.48 | 27.79 | 25.26 | 32.34 |
9 | Awstin Smith | FR | Robinson | 30.21 | 23.81 | 22.02 | 24.84 | 25.60 | 18.95 |