Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Underwood | SR | Middleburg | 29.54m | 35.78m | 40.36m |
41.61m
|
44.11m | 42.03m | 51.18m | 136' 6" | 10 |
| 2 | Dakota Gober | SR | Middleburg | 38.00m | 28.50m | 46.77m | 36.54m | 27.77m | 35.08m | 29.96m | 119' 10" | 8 |
| 3 | Jacques Fenderson | SR | Palatka | 38.92m | 43.92m | 36.78m | 35.71m | 25.00m | 44.28m | 38.21m | 117' 2" | 6 |
| 4 | Kalani Robles | SR | Middleburg | 28.27m | 28.27m | 32.59m | 33.26m | 30.27m | 38.91m | 34.92m | 109' 1" | 5 |
| 5 | Huntley Dennis | 8 | Keystone Heights Junior High | 34.17m | 19.34m | 33.38m | 26.49m | 21.99m | 27.81m | 33.64m | 86' 11" | 4 |
| 6 | Brody Stevens | 8 | Keystone Heights Junior High | 25.13m | 31.05m | 25.63m | 24.64m | 29.57m | 31.54m | 21.19m | 80' 10" | 3 |
| 7 | Andrew Snider | 8 | Keystone Heights Junior High | 16.76m | 23.37m | 21.39m | 22.05m | 16.10m | 25.80m | 18.74m | 72' 4" | 2 |
| 8 | Jack Andrews | JR | Menendez | 24.75m | 16.07m | 15.65m | 21.15m | 18.40m | 24.11m | 16.50m | 69' 5" | 1 |
| 9 | Stanley Cooks | SR | Hawthorne | 15.21m | 25.42m | 20.01m | 20.84m | 18.55m | 19.80m | 22.92m | 68' 4" | - |
| 10 | Earick Williams | JR | Hawthorne | 26.09m | 21.81m | 17.73m | 20.38m | 21.81m | 26.49m | 17.53m | 66' 10" | - |
| 11 | Dallas Brown | 7 | Palatka | 15.31m | 14.31m | 19.55m | 20.15m | 17.73m | 19.95m | 16.72m | 66' 1" | - |
| 12 | Connor Holtzendorf | FR | Menendez | 15.14m | 14.76m | 19.87m | 18.92m | 15.51m | 24.60m | 17.03m | 62' 1" | - |
| 13 | Baron Bryson | 8 | Keystone Heights Junior High | 23.09m | 16.81m | 22.35m | 18.47m | 23.09m | 15.15m | 21.79m | 60' 7" | - |
| 14 | Zach Crosby | SO | Menendez | 23.68m | 13.95m | 20.20m | 18.36m | 21.11m | 18.73m | 13.77m | 60' 3" | - |
| 15 | Ricardo Rosario Jr. | 8 | Keystone Heights Junior High | 22.35m | 21.07m | 22.17m | 18.32m | 13.01m | 14.66m | 20.88m | 60' 1" | - |
| 16 | Angel Castro | SO | St. Joseph | 19.50m | 16.25m | 13.54m | 18.06m | 17.16m | 23.30m | 17.16m | 59' 3" | - |
| 17 | Desmond Anderson | JR | Crescent City | 13.34m | 13.00m | 11.98m | 16.88m | 20.09m | 14.69m | 12.32m | 55' 4" | - |
| 18 | Michael Colson | 8 | Palatka | 17.44m | 15.78m | 21.26m | 16.61m | 21.59m | 17.44m | 16.78m | 54' 6" | - |
| 19 | Anthony Konen | JR | Menendez | 15.96m | 18.08m | 14.50m | 16.29m | 13.85m | 18.24m | 18.41m | 53' 5" | - |
| 20 | Jadon Raggins | FR | Menendez | 13.25m | 11.49m | 19.79m | 15.96m | 18.83m | 18.19m | 17.72m | 52' 4" | - |
| 21 | Nathan Perez | 8 | Crescent City | 13.47m | 10.54m | 12.00m | 14.64m | 18.15m | 17.13m | 15.52m | 48' 0" | - |
| 22 | Preston Washington | FR | Crescent City | 16.17m | 17.34m | 16.17m | 14.57m | 10.93m | 16.32m | 17.63m | 47' 10" | - |
| 23 | Noah Washington | 7 | Crescent City | 11.62m | 12.02m | 14.30m | 13.36m | 9.62m | 16.03m | 12.16m | 43' 10" | - |
| 24 | Joeseph Zonicle | 7 | Crescent City | 6.93m | 10.20m | 11.88m | 9.90m | 8.71m | 11.48m | 12.47m | 32' 6" | - |
| Jacob Westberry | JR | Crescent City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Zavyon Robinson | FR | Crescent City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Eduardo Martinez | JR | Crescent City | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Jaheim Darby | SO | Hawthorne | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Gabriel Hughes | JR | Menendez | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | ||
| Curtis Whitfield | JR | Palatka | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Underwood | SR | Middleburg | 39.11m | 41.61m | 35.78m |
41.61m
|
136' 6" | 10 |
| 4 | Kalani Robles | SR | Middleburg | 31.60m | 23.28m | 30.27m | 33.26m | 109' 1" | 5 |
| 10 | Earick Williams | JR | Hawthorne | 20.58m | 16.51m | 24.46m | 20.38m | 66' 10" | - |
| 22 | Preston Washington | FR | Crescent City | 13.99m | 11.95m | 11.80m | 14.57m | 47' 10" | - |
| 24 | Joeseph Zonicle | 7 | Crescent City | 7.23m | 12.08m | 7.43m | 9.90m | 32' 6" | - |
| Jacob Westberry | JR | Crescent City | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dakota Gober | SR | Middleburg | 36.54m | 119' 10" | 8 |
| 6 | Brody Stevens | 8 | Keystone Heights Junior High | 24.64m | 80' 10" | 3 |
| 7 | Andrew Snider | 8 | Keystone Heights Junior High | 22.05m | 72' 4" | 2 |
| 15 | Ricardo Rosario Jr. | 8 | Keystone Heights Junior High | 18.32m | 60' 1" | - |
| 21 | Nathan Perez | 8 | Crescent City | 14.64m | 48' 0" | - |
| 23 | Noah Washington | 7 | Crescent City | 13.36m | 43' 10" | - |
| Zavyon Robinson | FR | Crescent City | NM | NM | ||
| Eduardo Martinez | JR | Crescent City | NM | NM |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Huntley Dennis | 8 | Keystone Heights Junior High | 26.49m | 86' 11" | 4 |
| 9 | Stanley Cooks | SR | Hawthorne | 20.84m | 68' 4" | - |
| 11 | Dallas Brown | 7 | Palatka | 20.15m | 66' 1" | - |
| 13 | Baron Bryson | 8 | Keystone Heights Junior High | 18.47m | 60' 7" | - |
| 17 | Desmond Anderson | JR | Crescent City | 16.88m | 55' 4" | - |
| 18 | Michael Colson | 8 | Palatka | 16.61m | 54' 6" | - |
| 19 | Anthony Konen | JR | Menendez | 16.29m | 53' 5" | - |
| Jaheim Darby | SO | Hawthorne | NM | NM |
Men's Discus Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jacques Fenderson | SR | Palatka | 28.57m | 36.78m | 35.71m | 117' 2" | 6 |
| 8 | Jack Andrews | JR | Menendez | 16.71m | 16.29m | 21.15m | 69' 5" | 1 |
| 12 | Connor Holtzendorf | FR | Menendez | 22.89m | 15.51m | 18.92m | 62' 1" | - |
| 14 | Zach Crosby | SO | Menendez | 22.40m | 20.93m | 18.36m | 60' 3" | - |
| 16 | Angel Castro | SO | St. Joseph | 22.94m | 23.12m | 18.06m | 59' 3" | - |
| 20 | Jadon Raggins | FR | Menendez | 14.20m | 14.68m | 15.96m | 52' 4" | - |
| Gabriel Hughes | JR | Menendez | NM | NM | NM | NM | ||
| Curtis Whitfield | JR | Palatka | NM | NM | NM | NM |
