Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keveun Mason | SO | Lake Placid | 10.84 | 11.29 | 13.33 | 13.21 | 10 |
2 | Darian Kirkland | SO | Avon Park | 11.45 | 11.33 | 11.56 | 13.94 | 8 |
3 | Ryan Valdez | SR | Hardee | 14.59 | 11.76 | 12.47 | 12.00 | 6 |
4 | Damarion Mitchell | JR | Lake Placid | 8.69 | 11.90 | 9.52 | 15.12 | 4 |
5 | Willie Sheilds | SO | Avon Park | 11.95 | 11.95 | 8.97 | 14.22 | 2 |
6 | jeremy Atkinson | SO | Avon Park | 11.75 | 11.99 | 9.00 | 12.23 | 1 |
7 | Antron Felton, Jr. | SO | Lake Placid | 11.18 | 12.02 | 11.30 | 15.63 | - |
8 | Travis Kerney | SR | Sebring | 14.38 | 12.18 | 11.33 | 11.94 | - |
9 | Josiah Taylor | JR | Sebring | 11.74 | 12.22 | 10.27 | 12.10 | - |
10 | Edwin Williams | FR | Lake Placid | 13.14 | 12.28 | 11.30 | 12.65 | - |
11 | Trinton White | SR | DeSoto County | 10.73 | 12.47 | 10.60 | 15.72 | - |
12 | Allen Paul | SO | Sebring | 13.15 | 12.52 | 10.52 | 15.28 | - |
13 | Atravius Pearson | SO | Sebring | 11.71 | 12.59 | 12.97 | 9.95 | - |
14 | Jamil Brown | SO | DeSoto County | 14.10 | 13.55 | 15.32 | 12.61 | - |
15 | Joseph Kinville | SO | DeSoto County | 15.65 | 13.85 | 16.62 | 15.93 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keveun Mason | SO | Lake Placid | 8.36 | 11.29 | 14.12 | 11.52 | 10.96 | 13.44 | 10 |
2 | Darian Kirkland | SO | Avon Park | 8.61 | 11.33 | 8.27 | 11.11 | 11.90 | 12.24 | 8 |
3 | Ryan Valdez | SR | Hardee | 14.70 | 11.76 | 11.65 | 11.18 | 13.76 | 10.35 | 6 |
4 | Damarion Mitchell | JR | Lake Placid | 11.31 | 11.90 | 10.60 | 8.81 | 10.12 | 9.05 | 4 |
8 | Travis Kerney | SR | Sebring | 13.65 | 12.18 | 14.62 | 10.36 | 12.55 | 13.40 | - |
9 | Josiah Taylor | JR | Sebring | 12.59 | 12.22 | 8.68 | 8.56 | 8.68 | 9.41 | - |
12 | Allen Paul | SO | Sebring | 13.40 | 12.52 | 13.65 | 15.15 | 10.15 | 13.53 | - |
13 | Atravius Pearson | SO | Sebring | 9.70 | 12.59 | 10.20 | 12.97 | 13.98 | 16.25 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Willie Sheilds | SO | Avon Park | 12.67 | 11.95 | 2 |
6 | jeremy Atkinson | SO | Avon Park | 13.55 | 11.99 | 1 |
7 | Antron Felton, Jr. | SO | Lake Placid | 8.90 | 12.02 | - |
10 | Edwin Williams | FR | Lake Placid | 9.71 | 12.28 | - |
11 | Trinton White | SR | DeSoto County | 13.72 | 12.47 | - |
14 | Jamil Brown | SO | DeSoto County | 15.04 | 13.55 | - |
15 | Joseph Kinville | SO | DeSoto County | 17.87 | 13.85 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Knighten | JR | Sebring | 25.74 | 22.61 | 24.05 | 10 |
2 | Bertram Johnson | JR | Lake Placid | 22.82 | 27.19 | 24.27 | 8 |
3 | malcom Stanback | SO | Avon Park | 30.43 | 30.68 | 24.54 | 6 |
4 | Brendon Langston | SO | Avon Park | 31.49 | 17.50 | 24.99 | 4 |
5 | Sebastian Reeves | SR | Sebring | 27.05 | 20.29 | 25.04 | 2 |
6 | Paul Hamilton | FR | Sebring | 23.81 | 20.27 | 25.33 | 1 |
7 | Semaj Bennett | SO | Avon Park | 28.25 | 32.58 | 25.45 | - |
8 | Jermaine Walker | FR | Sebring | 21.90 | 32.85 | 25.46 | - |
9 | Daniel Smith | JR | Lake Placid | 19.32 | 27.82 | 25.76 | - |
10 | Edwin Williams | FR | Lake Placid | 28.04 | 32.31 | 26.70 | - |
11 | Trinton White | SR | DeSoto County | 21.12 | 33.57 | 27.07 | - |
12 | Douglas Bullard, Jr. | SO | Lake Placid | 35.62 | 21.38 | 27.40 | - |
13 | Azir Blanding | FR | DeSoto County | 32.93 | 33.21 | 27.67 | - |
14 | Miqueas Monanez | SO | Avon Park | 35.70 | 25.35 | 35.70 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Knighten | JR | Sebring | 19.48 | 18.52 | 18.52 | 23.57 | 30.07 | 24.05 | 10 |
2 | Bertram Johnson | JR | Lake Placid | 29.13 | 21.12 | 25.73 | 26.46 | 20.88 | 24.27 | 8 |
3 | malcom Stanback | SO | Avon Park | 22.83 | 26.75 | 25.28 | 21.35 | 29.94 | 24.54 | 6 |
5 | Sebastian Reeves | SR | Sebring | 19.28 | 30.30 | 30.80 | 19.79 | 23.79 | 25.04 | 2 |
6 | Paul Hamilton | FR | Sebring | 21.28 | 25.59 | 26.09 | 32.68 | 32.93 | 25.33 | 1 |
8 | Jermaine Walker | FR | Sebring | 31.83 | 18.08 | 24.19 | 22.15 | 25.97 | 25.46 | - |
12 | Douglas Bullard, Jr. | SO | Lake Placid | 19.46 | 19.18 | 32.61 | 33.43 | 24.94 | 27.40 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Brendon Langston | SO | Avon Park | 22.25 | 24.99 | 22.74 | 4 |
7 | Semaj Bennett | SO | Avon Park | 22.91 | 25.45 | 29.78 | - |
9 | Daniel Smith | JR | Lake Placid | 31.69 | 25.76 | 30.92 | - |
10 | Edwin Williams | FR | Lake Placid | 29.91 | 26.70 | 21.10 | - |
11 | Trinton White | SR | DeSoto County | 33.57 | 27.07 | 21.12 | - |
13 | Azir Blanding | FR | DeSoto County | 30.99 | 27.67 | 34.87 | - |
14 | Miqueas Monanez | SO | Avon Park | 30.35 | 35.70 | 43.56 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dyveon Collymore | SO | Sebring | 52.97 | 10 |
2 | Issac Santamaria | JR | LaBelle | 53.05 | 8 |
3 | malcom Stanback | SO | Avon Park | 53.80 | 6 |
4 | Kason Blanton | SR | Sebring | 54.58 | 4 |
5 | D'Ylyn-Nikym Anderson | SO | Lake Placid | 54.59 | 2 |
6 | Ryan Valdez | SR | Hardee | 56.07 | 1 |
7 | Noah Zander | JR | LaBelle | 56.20 | - |
8 | Bertram Johnson | JR | Lake Placid | 57.46 | - |
9 | Justin Funderberg | JR | Hardee | 57.52 | - |
10 | Jose Dimas-Balderas | JR | LaBelle | 59.07 | - |
11 | jeran jones | SO | Avon Park | 59.23 | - |
12 | Edgar Cancino | SR | Lake Placid | 59.51 | - |
13 | Carlos Andrade | SO | Avon Park | 1:00.49 | - |
14 | Juan Moredo | SO | LaBelle | 1:00.91 | - |
15 | Jesus Solis | SR | Lake Placid | 1:01.00 | - |
16 | Fernando Lazarre | SO | Hardee | 1:01.31 | - |
17 | Treyvon Suell | FR | Sebring | 1:01.40 | - |
18 | Rylan Unrah | FR | DeSoto County | 1:03.19 | - |
19 | Josiah Mitchell | SO | Sebring | 1:04.68 | - |
20 | Austin Chapman | JR | Hardee | 1:04.94 | - |
21 | Jesus Mejia | JR | DeSoto County | 1:05.34 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dyveon Collymore | SO | Sebring | 44.50 | 52.97 | 39.73 | 1:07.81 | 41.32 | 56.68 | 1:01.45 | 10 |
2 | Issac Santamaria | JR | LaBelle | 1:07.91 | 53.05 | 40.85 | 1:08.44 | 54.12 | 42.97 | 1:03.66 | 8 |
4 | Kason Blanton | SR | Sebring | 48.03 | 54.58 | 39.30 | 1:10.96 | 1:02.23 | 1:02.23 | 42.03 | 4 |
12 | Edgar Cancino | SR | Lake Placid | 1:16.77 | 59.51 | 1:02.49 | 51.18 | 1:17.37 | 54.75 | 57.13 | - |
13 | Carlos Andrade | SO | Avon Park | 57.47 | 1:00.49 | 1:13.80 | 52.03 | 1:09.57 | 1:04.12 | 56.26 | - |
15 | Jesus Solis | SR | Lake Placid | 42.70 | 1:01.00 | 53.68 | 1:16.86 | 51.85 | 1:09.54 | 54.90 | - |
16 | Fernando Lazarre | SO | Hardee | 1:17.25 | 1:01.31 | 50.28 | 1:01.93 | 47.21 | 1:17.87 | 43.53 | - |
17 | Treyvon Suell | FR | Sebring | 1:19.21 | 1:01.40 | 1:08.77 | 46.05 | 52.19 | 47.90 | 1:17.37 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | malcom Stanback | SO | Avon Park | 53.80 | 6 |
5 | D'Ylyn-Nikym Anderson | SO | Lake Placid | 54.59 | 2 |
8 | Bertram Johnson | JR | Lake Placid | 57.46 | - |
9 | Justin Funderberg | JR | Hardee | 57.52 | - |
10 | Jose Dimas-Balderas | JR | LaBelle | 59.07 | - |
11 | jeran jones | SO | Avon Park | 59.23 | - |
14 | Juan Moredo | SO | LaBelle | 1:00.91 | - |
19 | Josiah Mitchell | SO | Sebring | 1:04.68 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ryan Valdez | SR | Hardee | 1:11.77 | 56.07 | 1:11.21 | 1 |
7 | Noah Zander | JR | LaBelle | 57.89 | 56.20 | 1:00.14 | - |
18 | Rylan Unrah | FR | DeSoto County | 51.82 | 1:03.19 | 1:06.99 | - |
20 | Austin Chapman | JR | Hardee | 1:09.49 | 1:04.94 | 1:14.04 | - |
21 | Jesus Mejia | JR | DeSoto County | 1:19.07 | 1:05.34 | 1:04.04 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Zander | JR | LaBelle | 1:43.51 | 2:41.90 | 2:12.70 | 10 |
2 | Caleb Nadaskay | SO | Hardee | 2:29.13 | 2:29.13 | 2:13.15 | 8 |
3 | Jacob Duncan | JR | Hardee | 1:47.05 | 2:33.89 | 2:13.81 | 6 |
4 | Anthony Reyes | JR | Lake Placid | 1:52.82 | 2:21.71 | 2:17.58 | 4 |
5 | John Cruz | SO | LaBelle | 2:03.62 | 2:46.74 | 2:23.74 | 2 |
6 | Diego Sandate | JR | DeSoto County | 2:49.77 | 1:48.83 | 2:25.10 | 1 |
7 | Dallen Steelman | FR | LaBelle | 2:30.74 | 2:33.70 | 2:27.78 | - |
8 | Angel Orduna | SO | LaBelle | 2:51.96 | 2:14.58 | 2:29.53 | - |
9 | Micael Suarez | SR | Avon Park | 1:48.94 | 1:45.91 | 2:31.30 | - |
10 | Angel Gonzalez | SR | Lake Placid | 2:52.00 | 2:58.15 | 2:33.57 | - |
11 | Sebastian Chairez | SO | LaBelle | 2:07.92 | 2:38.74 | 2:34.11 | - |
12 | Russell Bryant | SO | Hardee | 2:58.92 | 2:21.25 | 2:36.94 | - |
13 | Brooker Revell | SO | Sebring | 3:05.26 | 2:32.01 | 2:38.34 | - |
14 | Jesus Solis | SR | Lake Placid | 2:25.83 | 3:05.15 | 2:43.85 | - |
15 | Johnathon Ogg | FR | Sebring | 2:09.19 | 2:43.97 | 2:45.62 | - |
16 | Nolan Stephens | FR | Sebring | 2:09.91 | 3:39.33 | 2:48.71 | - |
17 | Fernando Zepeda | JR | DeSoto County | 3:16.79 | 3:03.22 | 2:49.64 | - |
18 | Jahari Timmons | SO | Avon Park | 3:03.31 | 3:30.47 | 2:49.73 | - |
19 | Jack Barben | SR | Avon Park | 3:09.43 | 3:16.25 | 2:50.65 | - |
20 | Erick Lucatero | FR | Hardee | 2:30.41 | 2:32.12 | 2:50.92 | - |
21 | Julian Nunez | SO | Sebring | 2:12.47 | 2:36.72 | 3:06.57 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Reyes | JR | Lake Placid | 5:08.05 | 4:40.33 | 10 |
2 | Elias Lopez | JR | Sebring | 5:24.89 | 5:31.39 | 8 |
3 | John Cruz | SO | LaBelle | 5:27.22 | 5:43.59 | 6 |
4 | Justin Funderberg | JR | Hardee | 5:31.64 | 4:15.37 | 4 |
5 | Kaleb Scott | FR | Sebring | 5:35.85 | 4:55.55 | 2 |
6 | Omar Sanchez-Guevara | SO | LaBelle | 5:44.23 | 4:31.95 | 1 |
7 | Angel Orduna | SO | LaBelle | 5:45.74 | 7:12.18 | - |
8 | Alejandro Gonzalez-Ruiz | SR | Lake Placid | 5:49.50 | 5:32.03 | - |
9 | Sebastian Chairez | SO | LaBelle | 5:53.34 | 7:21.68 | - |
10 | Thomas Mercer | FR | Sebring | 6:01.32 | 6:26.62 | - |
11 | Jose Silva | JR | Avon Park | 6:04.52 | 4:26.10 | - |
12 | Andrew Murray | SO | Lake Placid | 6:04.95 | 4:37.37 | - |
13 | Brayden Jackson | FR | Sebring | 6:07.82 | 4:54.26 | - |
14 | Erick Lucatero | FR | Hardee | 6:12.31 | 7:19.33 | - |
15 | Mark Barben | SO | Avon Park | 6:17.99 | 4:39.72 | - |
16 | Juan Plata | FR | Hardee | 6:30.44 | 5:27.97 | - |
17 | Alex Rivera | SR | Lake Placid | 6:31.43 | 6:35.35 | - |
18 | Christavier Wood | SO | Hardee | 6:58.93 | 7:45.02 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob Delong | SR | Sebring | 10:21.10 | 10 |
2 | Ivan Floresta | SR | Sebring | 11:00.14 | 8 |
3 | Diego Mendoza | SO | Sebring | 11:32.09 | 6 |
4 | Elias Lopez | JR | Sebring | 11:48.27 | 4 |
5 | Micael Suarez | SR | Avon Park | 12:34.01 | 2 |
6 | Alejandro Gonzalez-Ruiz | SR | Lake Placid | 12:38.18 | 1 |
7 | Andrew Murray | SO | Lake Placid | 13:22.79 | - |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darian Kirkland | SO | Avon Park | 20.04 | 18.21 | 10 |
2 | Douglas Bullard, Jr. | SO | Lake Placid | 18.85 | 18.48 | 8 |
3 | Kruz Jimenez | SR | LaBelle | 21.95 | 19.08 | 6 |
4 | Junior Pierre | SR | Hardee | 15.52 | 19.89 | 4 |
5 | Azir Blanding | FR | DeSoto County | 15.15 | 20.20 | 2 |
6 | Damarion Mitchell | JR | Lake Placid | 20.82 | 21.03 | 1 |
7 | Semaj Bennett | SO | Avon Park | 22.57 | 21.29 | - |
8 | Isaac Clarke | FR | DeSoto County | 28.13 | 22.68 | - |
9 | Joel Lainez | JR | LaBelle | 24.82 | 22.98 | - |
10 | Jeremiah Ward | FR | DeSoto County | 22.35 | 23.28 | - |
11 | Walsone Beaubrian | SR | Sebring | 18.85 | 23.56 | - |
12 | Shaun Cherry | SO | Hardee | 19.14 | 23.63 | - |
13 | jeran jones | SO | Avon Park | 29.66 | 24.71 | - |
14 | Zayden Wilkerson | FR | Sebring | 26.94 | 24.94 | - |
15 | Jacobi Dawkins | SO | Sebring | 26.93 | 25.16 | - |
16 | Tayon Suell | FR | Sebring | 19.82 | 25.41 | - |
17 | Jon Moseley | SR | Hardee | 21.62 | 25.73 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Kruz Jimenez | SR | LaBelle | 19.08 | 6 |
4 | Junior Pierre | SR | Hardee | 19.89 | 4 |
11 | Walsone Beaubrian | SR | Sebring | 23.56 | - |
12 | Shaun Cherry | SO | Hardee | 23.63 | - |
14 | Zayden Wilkerson | FR | Sebring | 24.94 | - |
15 | Jacobi Dawkins | SO | Sebring | 25.16 | - |
16 | Tayon Suell | FR | Sebring | 25.41 | - |
17 | Jon Moseley | SR | Hardee | 25.73 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darian Kirkland | SO | Avon Park | 15.48 | 18.21 | 17.85 | 18.21 | 10 |
2 | Douglas Bullard, Jr. | SO | Lake Placid | 16.45 | 17.93 | 19.41 | 18.48 | 8 |
5 | Azir Blanding | FR | DeSoto County | 18.39 | 19.60 | 14.75 | 20.20 | 2 |
7 | Semaj Bennett | SO | Avon Park | 22.15 | 22.15 | 25.98 | 21.29 | - |
8 | Isaac Clarke | FR | DeSoto County | 18.83 | 21.55 | 26.77 | 22.68 | - |
9 | Joel Lainez | JR | LaBelle | 29.65 | 18.85 | 25.05 | 22.98 | - |
10 | Jeremiah Ward | FR | DeSoto County | 22.59 | 26.31 | 24.68 | 23.28 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Damarion Mitchell | JR | Lake Placid | 15.36 | 21.03 | 18.30 | 18.30 | 19.77 | 1 |
13 | jeran jones | SO | Avon Park | 26.44 | 24.71 | 18.29 | 31.88 | 19.77 | - |
Boys' 400 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezra Anderson | SR | Sebring | 1:06.01 | 1:04.03 | 1:13.94 | 59.41 | 10 |
2 | Brendon Langston | SO | Avon Park | 1:07.41 | 55.28 | 51.24 | 1:08.76 | 8 |
3 | Shaun Cherry | SO | Hardee | 1:08.28 | 1:00.09 | 58.72 | 50.53 | 6 |
4 | Daniel Smith | JR | Lake Placid | 1:09.17 | 1:12.63 | 1:16.09 | 58.11 | 4 |
5 | Tayon Suell | FR | Sebring | 1:11.39 | 1:15.68 | 49.98 | 1:09.97 | 2 |
6 | Carlos Andrade | SO | Avon Park | 1:11.71 | 1:28.21 | 1:25.34 | 1:06.69 | 1 |
7 | Ethan Cadet | JR | Sebring | 1:13.20 | 1:28.58 | 1:07.35 | 1:27.84 | - |
8 | Chase Bryant | SO | Hardee | 1:13.30 | 54.98 | 1:05.97 | 1:27.23 | - |
9 | Joel Lainez | JR | LaBelle | 1:18.85 | 1:19.64 | 1:24.37 | 1:10.97 | - |
10 | Tyler Powers | SO | DeSoto County | 1:23.43 | 1:47.63 | 1:20.10 | 1:37.62 | - |
Boys' 400 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezra Anderson | SR | Sebring | 54.13 | 1:16.58 | 1:08.65 | 1:04.03 | 53.47 | 1:15.26 | 1:06.01 | 10 |
3 | Shaun Cherry | SO | Hardee | 50.53 | 48.48 | 1:02.14 | 51.90 | 1:01.46 | 1:22.62 | 1:08.28 | 6 |
5 | Tayon Suell | FR | Sebring | 1:09.25 | 54.26 | 1:25.67 | 1:16.39 | 58.54 | 1:30.67 | 1:11.39 | 2 |
7 | Ethan Cadet | JR | Sebring | 1:13.20 | 1:19.06 | 1:00.03 | 55.64 | 1:02.96 | 1:06.62 | 1:13.20 | - |
8 | Chase Bryant | SO | Hardee | 1:21.37 | 1:14.04 | 1:20.63 | 1:25.03 | 1:30.16 | 1:16.24 | 1:13.30 | - |
10 | Tyler Powers | SO | DeSoto County | 1:05.08 | 1:25.10 | 1:38.45 | 1:22.60 | 1:13.42 | 1:29.27 | 1:23.43 | - |
Boys' 400 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brendon Langston | SO | Avon Park | 49.21 | 1:24.94 | 56.63 | 1:07.41 | 47.87 | 1:11.46 | 1:00.00 | 8 |
4 | Daniel Smith | JR | Lake Placid | 56.03 | 1:12.63 | 48.42 | 1:09.17 | 1:04.33 | 1:11.94 | 1:06.41 | 4 |
6 | Carlos Andrade | SO | Avon Park | 50.92 | 1:33.23 | 1:05.98 | 1:11.71 | 1:31.79 | 1:11.71 | 1:20.32 | 1 |
9 | Joel Lainez | JR | LaBelle | 1:18.85 | 1:41.72 | 1:07.81 | 1:18.85 | 1:17.28 | 1:37.78 | 1:07.81 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | A | Dyveon Collymore, Jakwate Harrison, Sebastian Reeves, Jalen Knighten | 48.61 | 39.98 | 39.98 | 45.43 | 59.06 | 44.53 | 45.43 | 10 |
2 | Lake Placid | A | Damarion Mitchell, Edwin Williams, Bertram Johnson, Keveun Mason | 37.84 | 36.02 | 56.08 | 45.59 | 49.70 | 50.61 | 59.27 | 8 |
3 |
Sebring
(B>)
|
B | Zamarion Albritton, Josiah Taylor, Tyler Blevins, Travis Kerney | 35.67 | 48.02 | 54.88 | 45.73 | 36.13 | 32.47 | 45.28 | 6 |
4 |
Avon Park
(B>)
|
B | Tayvion jones, Tayon jones, Brendon Langston, jeran jones | 47.89 | 48.37 | 58.53 | 48.37 | 38.22 | 36.77 | 33.86 | 4 |
5 | DeSoto County | A | Trinton White, Justin Felty, Azir Blanding, Jamil Brown | 40.38 | 48.86 | 41.38 | 49.85 | 54.34 | 45.87 | 1:04.31 | 2 |
Avon Park | A | Willie Sheilds, jeremy Atkinson, Semaj Bennett, Darian Kirkland | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | A | Zamarion Albritton, Kason Blanton, Jalen Knighten, Dyveon Collymore | 3:45.96 | 2:59.89 | 4:18.86 | 3:39.37 | 10 |
2 | LaBelle | A | Juan Moredo, Kruz Jimenez, Dallen Steelman, Issac Santamaria | 4:51.37 | 4:16.95 | 4:55.96 | 3:49.42 | 8 |
3 | Lake Placid | A | Edgar Cancino, Damarion Mitchell, Antron Felton, Jr., D'Ylyn-Nikym Anderson | 3:03.15 | 4:13.59 | 4:22.98 | 3:54.80 | 6 |
4 |
Sebring
(B>)
|
B | David Stephens, Diego Mendoza, Thomas Mercer, Jacob Delong | 3:55.57 | 4:45.04 | 4:23.84 | 3:55.57 | 4 |
5 | DeSoto County | A | Isaac Clarke, Rylan Unrah, Justin Felty, Fernando Zepeda | 5:18.18 | 4:41.67 | 4:57.32 | 4:20.80 | 2 |
6 | Avon Park | A | malcom Stanback, Tayvion jones, Jahari Timmons, Tayon jones | 5:23.51 | 3:13.58 | 4:17.22 | 4:25.17 | - |
7 |
Avon Park
(B>)
|
B | Kurtavious Terrell, Leon Herris, Damari Cohen, Jerdarion Hilton | 5:24.71 | 3:40.05 | 4:55.19 | 4:28.35 | - |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebring | A | Jacob Delong, Kase Waldron, Ivan Floresta, Porter Neal | 8:57.21 | 11:15.66 | 9:13.82 | 10 |
2 |
Sebring
(B>)
|
B | David Stephens, William Barben, Diego Mendoza, Jarrel Cruz | 8:12.98 | 8:18.52 | 9:13.91 | 8 |
3 | LaBelle | A | Juan Moredo, Sebastian Chairez, Omar Sanchez-Guevara, Dallen Steelman | 9:25.09 | 9:54.52 | 9:48.63 | 6 |
4 | Lake Placid | A | Angel Gonzalez, Jesus Solis, Andrew Murray, D'Ylyn-Nikym Anderson | 10:15.65 | 11:50.37 | 9:51.97 | 4 |
5 | Avon Park | A | Joshua Parker, Mark Barben, Jahari Timmons, Micael Suarez | 12:33.44 | 13:29.94 | 10:27.86 | 2 |
6 | DeSoto County | A | Isaac Clarke, Diego Sandate, Jesus Mejia, Fernando Zepeda | 7:51.12 | 11:03.54 | 11:03.54 | - |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Mitchell | SO | Sebring | 1.64m | 5' 4.5" | 8 |
1 | Douglas Bullard, Jr. | SO | Lake Placid | 1.64m | 5' 4.5" | 8 |
1 | Edwin Williams | FR | Lake Placid | 1.64m | 5' 4.5" | 8 |
4 | Jose Silva | JR | Avon Park | 1.58m | 5' 2.25" | 2.33 |
4 | Tyler Blevins | JR | Sebring | 1.58m | 5' 2.25" | 2.33 |
4 | Jon Moseley | SR | Hardee | 1.58m | 5' 2.25" | 2.33 |
7 | Jahari Timmons | SO | Avon Park | 1.46m | 4' 9.5" | - |
8 | Jakwate Harrison | SR | Sebring | 1.44m | 4' 8.75" | - |
9 | Mark Barben | SO | Avon Park | 1.40m | 4' 7" | - |
Ezra Anderson | SR | Sebring | NH | NH | - | |
Antron Felton, Jr. | SO | Lake Placid | NH | NH | - | |
Tyee Joshua Rivera | FR | Lake Placid | NH | NH | - |
Boys' Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Bryant | SO | Hardee | 3.03m | 2.90m | 2.20m | 2.50m | 3.00m | 3.15m | 8' 2.5" | 10 |
2 | Kurtavious Terrell | SO | Avon Park | 1.97m | 1.87m | 2.71m | 2.40m | 2.66m | 2.16m | 7' 10.5" | 7 |
2 | Austin Chapman | JR | Hardee | 2.40m | 2.59m | 2.45m | 2.40m | 2.06m | 2.62m | 7' 10.5" | 7 |
4 | Russell Bryant | SO | Hardee | 1.76m | 2.18m | 1.87m | 2.10m | 1.62m | 1.70m | 6' 10.75" | 4 |
5 | Jerdarion Hilton | SR | Avon Park | 1.31m | 1.57m | 1.64m | 1.80m | 1.64m | 2.09m | 5' 10.75" | 2 |
Jose Silva | JR | Avon Park | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruz Jimenez | SR | LaBelle | 4.43m | 8.23m | 7.47m |
6.33m
![]() |
7.53m | 7.98m | 20' 9.25" | 10 |
2 | Douglas Bullard, Jr. | SO | Lake Placid | 6.50m | 7.19m | 4.35m | 5.80m | 4.99m | 5.51m | 19' 0.5" | 8 |
