Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Boyer | SR | Sarasota | 17.88 | 18.17 | 17.88 | 15.16 |
14.30
|
15.88 | 10 | |
| 2 | Caleb Bradley | SR | Sarasota | 13.90 | 11.81 | 11.66 | 12.70 |
14.94
|
11.51 | 8 | |
| 3 | Jozell Bing | JR | Palmetto | 19.78 | 13.29 | 19.32 | 16.07 |
15.45
|
15.76 | 6 | |
| 4 | Tytan Moore | SR | Canterbury (SP) | 14.55 | 11.64 | 13.90 | 17.13 |
16.16
|
12.29 | 5 | |
| 5 | Olibe Laventure | JR | Riverview (Sarasota) | 18.78 | 13.88 | 12.25 | 18.95 | 16.33 | 12.41 | 4 | |
| 6 | Jaydon Tarohocker | SR | Riverview (Sarasota) | 14.96 | 13.80 | 12.64 | 20.28 | 16.62 | 13.63 | 3 | |
| 7 | John Sirignano | SR | Lakewood Ranch | 17.68 | 18.02 | 13.35 | 20.69 | 16.68 | 16.18 | 2 | |
| 8 | Luca Rius | JR | Lakewood Ranch | 12.87 | 17.78 | 20.66 | 15.41 | 16.93 | 21.17 | 1 | |
| 9 | Quentin Allen | SO | North Port | 20.57 | 20.57 | 13.14 | 20.74 | 17.28 | 19.70 | - | |
| 10 | John Moschella | JR | Out-of-Door | 13.31 | 20.14 | 22.07 | 21.19 |
17.51
|
17.69 | - | |
| 11 | Jeremy Barton | SR | Shorecrest Prep | 17.04 | 19.50 | 20.20 | 21.08 |
17.56
|
13.00 | - | |
| 12 | Connor Denney | SR | Land O'Lakes | 18.03 | 18.94 | 19.85 | 22.22 | 18.21 | 15.12 | - | |
| 13 | Trevon Jackson | SR | Manatee | 13.38 | 13.01 | 16.68 | 22.90 | 18.32 | 14.29 | - | |
| 14 | Colin Baird | JR | North Port | 20.30 | 15.60 | 15.22 | 13.53 | 18.79 | 15.79 | - | |
| 15 | Trenton Pitts | SR | Sarasota | 17.52 | 23.73 | 22.22 | 16.39 | 18.83 | 17.89 | - | |
| 16 | Xavier Davenport | JR | Land O'Lakes | 24.63 | 20.05 | 23.29 | 18.14 | 19.09 | 23.10 | - | |
| 17 | Lincoln States | JR | Riverview (Sarasota) | 18.14 | 20.62 | 19.28 | 16.42 | 19.09 | 16.23 | - | |
| 18 | Nikolai Sabou | JR | Lakewood Ranch | 22.64 | 19.76 | 16.50 | 24.55 | 19.18 | 14.77 | - | |
| 19 | Jackson Watrobsky | JR | Riverview (Sarasota) | 18.49 | 19.07 | 19.84 | 25.04 | 19.26 | 23.89 | - | |
| 20 | Kellan Homer | JR | Land O'Lakes | 21.34 | 18.90 | 26.22 | 16.67 | 20.32 | 19.71 | - | |
| 21 | Litton Gabrielson | FR | Lakewood Ranch | 20.43 | 15.94 | 18.60 | 16.96 | 20.43 | 21.86 | - | |
| 22 | Jayvian Johnson | SO | Booker | 27.24 | 15.75 | 27.46 | 20.86 | 21.28 | 20.65 | - | |
| 23 | Bailey Nguyen | SO | North Port | 16.39 | 18.55 | 16.82 | 18.11 | 21.56 | 22.86 | - | |
| 24 | Ahmiyan Malcolm | SO | Shorecrest Prep | 27.41 | 25.15 | 24.47 | 22.43 | 22.65 | 28.09 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jeremy Barton | SR | Shorecrest Prep | 19.50 | 22.31 |
17.56
|
22.83 |
| 15 | Trenton Pitts | SR | Sarasota | 21.09 | 23.35 | 18.83 | 21.85 |
| 22 | Jayvian Johnson | SO | Booker | 18.09 | 23.62 | 21.28 | 26.60 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Xavier Davenport | JR | Land O'Lakes | 19.09 | 19.86 | 21.77 | 20.62 | 23.68 |
| 20 | Kellan Homer | JR | Land O'Lakes | 20.32 | 19.92 | 25.00 | 23.37 | 20.93 |
| 21 | Litton Gabrielson | FR | Lakewood Ranch | 20.43 | 24.93 | 26.56 | 24.93 | 16.14 |
| 23 | Bailey Nguyen | SO | North Port | 21.56 | 25.44 | 26.52 | 24.80 | 18.11 |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: -0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Trevon Jackson | SR | Manatee | 18.32 | 17.41 |
| 17 | Lincoln States | JR | Riverview (Sarasota) | 19.09 | 23.48 |
| 18 | Nikolai Sabou | JR | Lakewood Ranch | 19.18 | 20.91 |
| 19 | Jackson Watrobsky | JR | Riverview (Sarasota) | 19.26 | 15.03 |
| 24 | Ahmiyan Malcolm | SO | Shorecrest Prep | 22.65 | 21.29 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jaydon Tarohocker | SR | Riverview (Sarasota) | 11.80 | 18.62 | 16.62 | 15.96 | 13.80 | 14.80 | 21.28 | 3 |
| 8 | Luca Rius | JR | Lakewood Ranch | 19.98 | 13.55 | 16.93 | 12.36 | 16.93 | 14.56 | 22.01 | 1 |
| 9 | Quentin Allen | SO | North Port | 17.46 | 17.28 | 17.28 | 17.98 | 14.17 | 16.59 | 21.26 | - |
| 10 | John Moschella | JR | Out-of-Door | 22.42 | 22.77 |
17.51
|
13.31 | 12.26 | 21.54 | 17.16 | - |
| 12 | Connor Denney | SR | Land O'Lakes | 23.49 | 23.13 | 18.21 | 14.21 | 21.31 | 16.76 | 12.93 | - |
| 14 | Colin Baird | JR | North Port | 20.67 | 13.72 | 18.79 | 19.36 | 14.85 | 16.73 | 20.49 | - |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Boyer | SR | Sarasota |
14.30
|
10 |
| 2 | Caleb Bradley | SR | Sarasota |
14.94
|
8 |
| 3 | Jozell Bing | JR | Palmetto |
15.45
|
6 |
| 4 | Tytan Moore | SR | Canterbury (SP) |
16.16
|
5 |
| 5 | Olibe Laventure | JR | Riverview (Sarasota) | 16.33 | 4 |
| 7 | John Sirignano | SR | Lakewood Ranch | 16.68 | 2 |
