Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Birx | SR | Pensacola Christian | 13:08.84 | 10:31.07 | 10:37.38 | 9:59.52 | 10 |
2 | Parker Woodard | SR | Pace | 11:20.90 | 10:36.35 | 13:28.17 | 9:45.45 | 8 |
3 | Riley Valdez | SO | West Florida | 13:53.85 | 10:46.39 | 11:18.71 | 10:07.61 | 6 |
4 | Curran O'Grady | JR | Fort Walton Beach | 8:37.94 | 10:47.42 | 8:31.47 | 10:47.42 | 5 |
5 | Luis Gutierrez | SR | West Florida | 12:53.27 | 10:55.31 | 9:23.57 | 12:59.82 | 4 |
6 | Marek Celinski | FR | Crestview | 9:20.86 | 10:59.83 | 9:34.06 | 12:52.01 | 3 |
7 | Alexander Mendez | SO | Pace | 12:07.88 | 11:07.78 | 14:21.44 | 12:07.88 | 2 |
8 | Nathan Jucha | FR | Fort Walton Beach | 8:02.53 | 11:10.17 | 12:50.70 | 14:11.12 | 1 |
9 | Gabriel Lukow | JR | Pace | 8:53.78 | 11:15.66 | 8:13.24 | 10:35.12 | - |
10 | Elias Narramore | SO | Gulf Breeze | 13:39.80 | 11:17.52 | 8:41.69 | 11:17.52 | - |
11 | James McElhaney | SR | Northview | 7:55.32 | 11:19.02 | 14:42.73 | 9:16.80 | - |
12 | GRIFFIN TUTTLE | JR | Crestview | 9:33.29 | 11:30.70 | 14:44.10 | 8:58.75 | - |
13 | ANTHONY BRAGG | FR | Crestview | 12:13.88 | 11:32.34 | 11:18.50 | 10:16.19 | - |
14 | Tristan Yamaguchi | FR | Navarre | 14:04.92 | 11:32.55 | 10:57.93 | 12:21.03 | - |
15 | Samuel Brown | JR | Gulf Breeze | 8:14.14 | 11:35.97 | 10:54.22 | 11:08.14 | - |
16 | Matthew Beam | FR | Gulf Breeze | 13:20.67 | 11:36.23 | 9:03.06 | 9:37.87 | - |
17 | Matheus Ferreira | FR | Fort Walton Beach | 12:06.04 | 11:38.11 | 9:25.47 | 10:42.27 | - |
18 | John McAuley | FR | West Florida | 15:09.84 | 11:39.87 | 8:51.91 | 14:41.84 | - |
19 | Elijah Hanners | FR | Milton | 10:00.18 | 11:46.09 | 8:35.45 | 12:35.52 | - |
20 | John Popovich | SR | Escambia | 12:00.49 | 11:46.36 | 15:11.21 | 12:42.87 | - |
21 | Michael Cody | SR | Northview | 13:18.65 | 11:46.77 | 13:11.59 | 10:36.10 | - |
22 | Walter Goncalves | 8 | Pensacola Christian | 14:20.38 | 12:09.13 | 9:14.14 | 14:56.83 | - |
23 | Caleb Screws | SO | Pine Forest | 15:21.22 | 12:16.97 | 12:31.71 | 9:56.95 | - |
24 | Connor Creel | JR | Crestview | 15:59.96 | 12:18.43 | 14:01.81 | 13:32.28 | - |
25 | Jeremiah Beardsley | SO | Gulf Breeze | 15:57.96 | 12:22.60 | 9:31.81 | 11:45.47 | - |
26 | Ben Bentley | SO | LEAD Academy | 13:23.73 | 12:24.19 | 12:01.87 | 16:07.45 | - |
27 | Joshua Reyes | FR | Pensacola Christian | 10:26.48 | 12:25.81 | 9:49.19 | 9:34.28 | - |
28 | Landon Burt | SO | Navarre | 15:36.84 | 12:35.51 | 15:51.95 | 12:50.62 | - |
29 | July Lovitt | FR | Central (Milton) | 16:34.89 | 13:15.91 | 12:12.24 | 12:36.12 | - |
30 | Brody Leach | SO | Fort Walton Beach | 11:06.38 | 13:52.97 | 13:03.00 | 13:11.33 | - |
Boys' 3200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | James McElhaney | SR | Northview | 11:19.02 | 11:46.18 | 8:02.11 | - |
14 | Tristan Yamaguchi | FR | Navarre | 11:32.55 | 10:09.45 | 8:46.34 | - |
16 | Matthew Beam | FR | Gulf Breeze | 11:36.23 | 10:54.46 | 12:45.86 | - |
17 | Matheus Ferreira | FR | Fort Walton Beach | 11:38.11 | 11:03.21 | 13:57.74 | - |
18 | John McAuley | FR | West Florida | 11:39.87 | 9:40.90 | 13:59.85 | - |
19 | Elijah Hanners | FR | Milton | 11:46.09 | 10:56.67 | 10:49.61 | - |
21 | Michael Cody | SR | Northview | 11:46.77 | 11:39.71 | 8:35.95 | - |
23 | Caleb Screws | SO | Pine Forest | 12:16.97 | 9:56.95 | 13:52.78 | - |
24 | Connor Creel | JR | Crestview | 12:18.43 | 10:42.44 | 10:49.82 | - |
25 | Jeremiah Beardsley | SO | Gulf Breeze | 12:22.60 | 10:16.36 | 11:23.20 | - |
26 | Ben Bentley | SO | LEAD Academy | 12:24.19 | 9:03.26 | 13:46.05 | - |
27 | Joshua Reyes | FR | Pensacola Christian | 12:25.81 | 11:55.98 | 10:11.57 | - |
28 | Landon Burt | SO | Navarre | 12:35.51 | 9:19.08 | 10:42.19 | - |
29 | July Lovitt | FR | Central (Milton) | 13:15.91 | 10:20.81 | 15:31.22 | - |
30 | Brody Leach | SO | Fort Walton Beach | 13:52.97 | 16:14.58 | 15:41.26 | - |
Boys' 3200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Birx | SR | Pensacola Christian | 10:31.07 | 10 |
2 | Parker Woodard | SR | Pace | 10:36.35 | 8 |
3 | Riley Valdez | SO | West Florida | 10:46.39 | 6 |
4 | Curran O'Grady | JR | Fort Walton Beach | 10:47.42 | 5 |
5 | Luis Gutierrez | SR | West Florida | 10:55.31 | 4 |
6 | Marek Celinski | FR | Crestview | 10:59.83 | 3 |
7 | Alexander Mendez | SO | Pace | 11:07.78 | 2 |
8 | Nathan Jucha | FR | Fort Walton Beach | 11:10.17 | 1 |
9 | Gabriel Lukow | JR | Pace | 11:15.66 | - |
10 | Elias Narramore | SO | Gulf Breeze | 11:17.52 | - |
12 | GRIFFIN TUTTLE | JR | Crestview | 11:30.70 | - |
13 | ANTHONY BRAGG | FR | Crestview | 11:32.34 | - |
15 | Samuel Brown | JR | Gulf Breeze | 11:35.97 | - |
20 | John Popovich | SR | Escambia | 11:46.36 | - |
22 | Walter Goncalves | 8 | Pensacola Christian | 12:09.13 | - |