February 1- 2, 2008
Penn State-Ashenfelter Track (Banked)
- University Park, PA
200m (Banked)
Men's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Nightingale | Senior | Princeton | 4:05.98 | 3:46.31 | 10 |
| 2 | Andrew Miller | Junior | Cornell | 4:06.19 | 4:50.51 | 8 |
| 3 | Charles Hatch | Sophomore | Cornell | 4:09.45 | 5:16.81 | 6 |
| 4 | Scott Hilditch | Freshman | Kent State | 4:10.05 | 4:17.56 | 5 |
| 5 | Brian Graybill | Junior | Missouri | 4:10.84 | 3:10.64 | 4 |
| 6 | Josh Houser | Sophomore | Appalachian State | 4:10.98 | 3:53.42 | 3 |
| 7 | Tony Jordanek | Junior | Kent State | 4:14.13 | 5:07.50 | 2 |
| 8 | Eric Ryan | Junior | Cornell | 4:14.36 | 5:12.87 | 1 |
| 9 | Jason Brown | Senior | Cornell | 4:14.78 | 3:05.99 | - |
| 10 | Jeff Weinstein | Freshman | Penn | 4:15.51 | 3:16.75 | - |
| 11 | John Minen | Freshman | Kent State | 4:15.74 | 3:57.84 | - |
| 12 | Jarrett Newby | Junior | East Carolina | 4:16.18 | 3:07.02 | - |
| 12 | James O'Toole | Senior | Princeton | 4:16.18 | 5:07.42 | - |
| 14 | John Mahoney | Junior | Penn State | 4:17.86 | 5:06.86 | - |
| 15 | Rob Grote | Senior | Princeton | 4:19.42 | 5:37.25 | - |
| 16 | Lucas Zarzeczny | Freshman | Penn State | 4:21.3 | 5:03.1 | - |
| 17 | Teddy Quinn | Senior | Penn State | 4:21.98 | 4:29.84 | - |
| 18 | Patrick Gorby | Freshman | Kent State | 4:23.02 | 3:09.38 | - |
| 19 | Lane King | Sophomore | Pittsburgh | 4:23.25 | 4:31.15 | - |
| 20 | Sam Mordecai | Freshman | Appalachian State | 4:26.24 | 4:36.89 | - |
| 21 | Graham Snow | Senior | Penn | 4:29.41 | 3:51.70 | - |
| Bryan Sharkey | Junior | Princeton | NT | NT | - |
Men's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eric Ryan | Junior | Cornell | 5:02.69 | 4:14.36 | 5:17.95 | 3:28.58 | 3:36.21 | 1 |
| 9 | Jason Brown | Senior | Cornell | 4:55.55 | 4:14.78 | 4:55.55 | 3:34.02 | 4:32.62 | - |
| 10 | Jeff Weinstein | Freshman | Penn | 3:26.97 | 4:15.51 | 5:04.06 | 5:11.73 | 3:47.41 | - |
| 11 | John Minen | Freshman | Kent State | 3:55.28 | 4:15.74 | 4:54.11 | 5:29.91 | 3:29.71 | - |
| 12 | Jarrett Newby | Junior | East Carolina | 4:00.81 | 4:16.18 | 5:25.35 | 3:58.25 | 3:55.69 | - |
| 14 | John Mahoney | Junior | Penn State | 5:14.59 | 4:17.86 | 5:12.01 | 3:15.98 | 4:41.07 | - |
| 16 | Lucas Zarzeczny | Freshman | Penn State | 3:21.2 | 4:21.3 | 3:44.7 | 5:34.4 | 3:02.9 | - |
| 17 | Teddy Quinn | Senior | Penn State | 3:19.11 | 4:21.98 | 5:37.96 | 5:14.38 | 5:11.76 | - |
| 18 | Patrick Gorby | Freshman | Kent State | 5:41.93 | 4:23.02 | 5:18.26 | 3:12.01 | 5:13.00 | - |
| 19 | Lane King | Sophomore | Pittsburgh | 3:06.91 | 4:23.25 | 5:23.80 | 5:42.23 | 5:18.54 | - |
| 20 | Sam Mordecai | Freshman | Appalachian State | 3:33.00 | 4:26.24 | 3:48.97 | 4:34.23 | 3:54.30 | - |
| 21 | Graham Snow | Senior | Penn | 4:48.27 | 4:29.41 | 5:42.15 | 3:13.98 | 4:21.33 | - |
Men's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Nightingale | Senior | Princeton | 2:59.57 | 4:05.98 | 4:47.80 | 10 |
| 2 | Andrew Miller | Junior | Cornell | 3:58.81 | 4:06.19 | 4:13.58 | 8 |
| 3 | Charles Hatch | Sophomore | Cornell | 3:29.54 | 4:09.45 | 3:14.58 | 6 |
| 4 | Scott Hilditch | Freshman | Kent State | 5:05.07 | 4:10.05 | 4:35.06 | 5 |
| 5 | Brian Graybill | Junior | Missouri | 5:03.52 | 4:10.84 | 3:55.79 | 4 |
| 6 | Josh Houser | Sophomore | Appalachian State | 4:56.16 | 4:10.98 | 4:56.16 | 3 |
| 7 | Tony Jordanek | Junior | Kent State | 4:29.38 | 4:14.13 | 4:31.92 | 2 |
| 12 | James O'Toole | Senior | Princeton | 5:04.86 | 4:16.18 | 3:17.26 | - |
| 15 | Rob Grote | Senior | Princeton | 4:19.42 | 4:19.42 | 3:40.51 | - |
| Bryan Sharkey | Junior | Princeton | NT | NT | NT | - |