Men's 4 x 800 Relay
Top↑
Men's 4 x 800 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Washington (Pensacola) | Schwartz, Sinclair, Tubbs, O'Neal | 7:19.98 | 6:50.64 | 9:46.63 | 8:24.51 | 7:37.58 |
| 10 | Pine Forest | Hill, Griggs, Bryant, Livingston | 11:30.41 | 10:37.30 | 9:50.09 | 8:27.48 | 7:52.08 |
| 11 |
Tate
(B)
|
Smith, List, Adigun, Bignell | 12:44.47 | 10:10.39 | 9:52.61 | 9:17.06 | 11:21.51 |
| 12 | Pensacola | Dale, Stallworth, Richardson, Johnson | 7:57.22 | 9:14.77 | 9:56.52 | 9:02.84 | 10:50.21 |
| 13 |
Arnold
(B)
|
Rook, Hill, Propst, Hill | 12:07.27 | 11:55.25 | 10:01.05 | 7:48.82 | 10:43.13 |
| 14 | Escambia | Sgarlata, Dennard, Juntunen, Felix | 7:24.21 | 7:30.38 | 10:16.95 | 11:24.82 | 7:42.72 |
Men's 4 x 800 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choctawhatchee | Hollins, Brainerd, Smith, Cutler | 10:32.95 | 11:08.97 | 7:07.11 | 8:34.59 | 7:22.55 | 11:08.97 | 10 |
| 2 | North Bay Haven | Faint, Betts, Kling, Matson | 9:40.35 | 8:21.92 | 8:16.69 | 8:42.83 | 7:24.41 | 8:48.06 | 8 |
| 3 | South Walton | Minton, Chilton, Jordan, Kirspel | 9:17.97 | 9:33.76 | 7:16.90 | 8:46.38 | 8:35.86 | 10:26.40 | 6 |
| 4 | Arnold | King, Merritt, Kepran, Kepran | 9:07.88 | 10:26.90 | 10:42.70 | 8:46.80 | 9:18.41 | 10:21.63 | 5 |
| 5 | Fort Walton Beach | Chastain, Rising, Von Ahnen, Endt | 9:27.38 | 7:49.18 | 11:27.40 | 9:05.55 | 6:49.17 | 7:00.08 | 4 |
| 6 | Tate | Dukes, Hurley, Walker, Chavers | 10:03.06 | 8:38.52 | 9:51.78 | 9:23.60 | 9:12.33 | 7:30.88 | 3 |
| 7 | Pace | Woodard, Baucher, Pace, Lukow | 8:55.53 | 11:44.64 | 8:55.53 | 9:23.71 | 7:53.52 | 9:12.44 | 2 |
| 8 | Navarre | Anthony, Knop, Welton, Bunn | 7:44.81 | 9:55.19 | 10:34.86 | 9:26.84 | 8:47.17 | 8:41.50 | 1 |
