April 1, 2023
|
Tommy Oliver Stadium - Panama City, FL
ICON KEY: FHSAA 1A District FHSAA 2A District FHSAA 3A District FHSAA 4A District

Boys' 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ryan Seaton SR Choctawhatchee 19.23 12.36 11.91 15.26 17.71 17.55 13.43 10
2 Josiah Dunlap JR Bay 18.38 15.62 13.63 15.31 15.47 18.07 18.22 8
3 Jaden Robinson JR South Walton 17.91 18.22 15.29 15.44 14.83 11.58 16.83 6
4 Samuel Dixon SR Fort Walton Beach 20.84 14.00 18.24 16.28 12.87 13.84 15.80 5
5 TaShaun Sims JR Chipley 15.58 11.48 14.93 16.40 17.06 11.65 15.75 4
6 Finn Petraites SO South Walton 17.59 15.79 15.62 16.44 16.94 13.32 17.43 3
7 Eric Gammons JR Marianna 19.73 19.38 16.44 17.30 21.63 15.75 18.86 2
8 Isaiah Grooms FR Marianna 17.08 14.26 19.54 17.60 18.31 14.96 16.37 1
9 Noah Walton FR South Walton 20.35 16.25 24.28 18.67 18.30 22.59 22.97 -
10 Caise Williams SO Blountstown 15.58 21.21 16.33 18.77 19.90 16.90 24.22 -
11 Tayshaun Skylark JR Fort Walton Beach 23.94 13.95 20.17 18.85 23.00 19.61 22.44 -
12 Isaiah Townsend SR Crestview 22.88 21.16 14.30 19.06 18.87 14.49 24.02 -
13 Jacob Bartley SO Fort Walton Beach 15.03 20.82 16.38 19.27 23.90 18.50 16.00 -
14 Casey James 8 Bozeman 17.48 20.59 23.89 19.42 25.25 16.12 14.18 -
15 John Trip Scannell SR Fort Walton Beach 14.15 17.69 21.82 19.65 15.72 21.42 22.21 -
16 GABRIEL GOTTLIEB FR Crestview 20.33 23.09 15.99 19.73 16.58 15.39 22.50 -
17 Isaac Zediker JR Mosley 21.53 14.55 16.15 19.93 18.34 15.75 24.52 -
18 Sebastian Owens JR North Bay Haven 25.72 24.11 17.08 20.09 15.27 25.72 18.49 -
19 Dunterian Johnson JR Marianna 19.48 26.18 17.66 20.29 19.28 16.84 17.25 -
20 Jayden Jemison FR Rutherford 19.89 15.83 15.61 21.38 27.37 16.89 16.89 -
21 Evan McDaniels JR Arnold 16.39 26.01 16.17 21.85 15.52 22.51 24.91 -
22 Yahtzi McAlpine SO Blountstown 28.09 20.29 27.64 22.29 24.75 25.41 26.53 -
23 Dennis Luczak SO Mosley 24.26 19.99 17.75 22.46 27.18 17.30 17.97 -
24 Marquel Batiste FR Choctawhatchee 25.63 21.58 16.19 22.48 26.98 19.79 22.03 -
25 Liam Flaherty 8 Bozeman 25.27 16.31 28.72 22.97 18.15 19.07 19.30 -
26 Lucas Walker JR Marianna 22.87 27.07 17.27 23.33 18.43 21.23 28.93 -
27 Josiah Miller SR Rutherford 37.72 43.06 38.79 35.58 34.87 42.34 46.26 -
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Ryan Seaton SR Choctawhatchee 18.01 15.26 18.77 11.91 14.81 15.26 13.43 10
2 Josiah Dunlap JR Bay 14.55 15.31 17.61 13.02 18.07 15.31 11.49 8
3 Jaden Robinson JR South Walton 19.15 14.67 19.15 18.84 19.30 15.44 17.76 6
4 Samuel Dixon SR Fort Walton Beach 17.26 20.84 15.47 19.54 19.54 16.28 19.87 5
5 TaShaun Sims JR Chipley 12.96 12.30 20.34 15.75 16.90 16.40 12.80 4
6 Finn Petraites SO South Walton 18.42 16.61 20.88 14.96 14.47 16.44 18.91 3
9 Noah Walton FR South Walton 14.19 22.59 17.55 20.17 16.81 18.67 20.73 -
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
7 Eric Gammons JR Marianna 17.30 14.54 20.25 20.94 2
8 Isaiah Grooms FR Marianna 17.60 19.72 13.56 20.07 1
10 Caise Williams SO Blountstown 18.77 18.77 21.21 20.46 -
12 Isaiah Townsend SR Crestview 19.06 16.78 16.01 18.68 -
13 Jacob Bartley SO Fort Walton Beach 19.27 24.09 17.54 21.20 -
19 Dunterian Johnson JR Marianna 20.29 18.87 24.96 23.54 -
22 Yahtzi McAlpine SO Blountstown 22.29 17.39 27.64 26.53 -
26 Lucas Walker JR Marianna 23.33 19.13 25.20 18.90 -
Boys' 110 Hurdles Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
11 Tayshaun Skylark JR Fort Walton Beach 20.36 15.65 18.85 -
14 Casey James 8 Bozeman 24.47 24.67 19.42 -
15 John Trip Scannell SR Fort Walton Beach 14.74 21.82 19.65 -
16 GABRIEL GOTTLIEB FR Crestview 14.80 21.90 19.73 -
17 Isaac Zediker JR Mosley 15.15 20.53 19.93 -
18 Sebastian Owens JR North Bay Haven 22.50 24.11 20.09 -
24 Marquel Batiste FR Choctawhatchee 21.58 21.36 22.48 -
Boys' 110 Hurdles Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
20 Jayden Jemison FR Rutherford 20.31 21.38 16.25 14.97 20.31 21.17 -
21 Evan McDaniels JR Arnold 16.39 21.85 19.89 21.85 17.27 17.27 -
23 Dennis Luczak SO Mosley 19.77 22.46 24.04 24.49 16.18 18.87 -
25 Liam Flaherty 8 Bozeman 26.42 22.97 24.35 20.45 24.35 25.96 -
27 Josiah Miller SR Rutherford 35.94 35.58 27.04 40.57 43.41 35.58 -