February 11, 2023
Lakewood HS
- St. Petersburg, FL
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamarie Kier | SR | Largo | 12.21 | 20.09 | 13.14 | 19.16 | 20.09 | 15.45 | 17.31 | 10 |
| 2 | Tyler Hutner | JR | Winter Haven | 14.45 | 14.45 | 19.94 | 12.41 | 17.90 | 15.70 | 17.27 | 8 |
| 3 | Jozell Bing | JR | Palmetto | 17.53 | 16.20 | 14.39 | 21.49 | 14.55 | 16.53 | 19.18 | 6 |
| 4 | Solomon Lowery | SR | Lakewood | 12.33 | 20.95 | 18.92 | 18.41 | 15.37 | 16.89 | 19.93 | 5 |
| 5 | Julius Brocks | FR | Seffner Christian | 13.74 | 18.15 | 14.93 | 13.23 | 20.36 | 16.96 | 19.17 | 4 |
| 6 | Tytan Moore | SR | Canterbury (SP) | 13.87 | 13.02 | 16.95 | 15.93 | 15.58 | 17.12 | 16.10 | 3 |
| 7 | Jared Ryder | SO | Sunlake | 14.35 | 12.11 | 16.43 | 12.63 | 20.06 | 17.29 | 16.95 | 2 |
| 8 | Marlon Tullis | SO | Winter Haven | 18.10 | 18.10 | 15.47 | 18.45 | 22.85 | 17.57 | 21.97 | 1 |
| 9 | Vaughn Lennon | SO | Fort Myers | 20.28 | 23.96 | 19.72 | 17.88 | 14.56 | 18.43 | 14.93 | - |
| 10 | Joseph Miehl | JR | Osceola (Seminole) | 19.37 | 23.13 | 20.12 | 14.48 | 22.75 | 18.80 | 14.48 | - |
| 11 | JACOB MARTIN | JR | Osceola (Seminole) | 14.93 | 15.49 | 24.37 | 16.25 | 19.65 | 18.89 | 17.95 | - |
| 12 | Reece Shepard | JR | Osceola (Seminole) | 17.31 | 13.85 | 13.85 | 20.96 | 24.81 | 19.23 | 13.85 | - |
| 13 | Sytrevion Dyer | JR | Lakeland | 19.16 | 21.90 | 22.29 | 24.25 | 19.55 | 19.55 | 22.68 | - |
| 14 | Evan Wilson | FR | Lakewood | 18.86 | 14.14 | 19.64 | 19.84 | 20.82 | 19.64 | 19.05 | - |
| 15 | Jonathan Kelly | JR | Sunlake | 21.08 | 14.98 | 20.10 | 24.43 | 21.08 | 19.70 | 16.75 | - |
| 16 | JOSHUA BENDER | JR | Osceola (Seminole) | 18.00 | 22.95 | 16.42 | 15.04 | 22.75 | 19.78 | 17.21 | - |
| 17 | Amari Tomlinson | SR | Sunlake | 21.44 | 18.04 | 24.41 | 25.47 | 22.71 | 21.22 | 17.40 | - |
| 18 | Zachery Brown | JR | Clearwater Central Catholic | 20.11 | 18.61 | 20.32 | 27.17 | 26.31 | 21.39 | 19.68 | - |
| 19 | Evan Lucier | JR | Seffner Christian | 22.34 | 16.97 | 25.99 | 27.07 | 22.56 | 21.48 | 27.28 | - |
| 20 | Carson Fisher | SO | Bradenton Christian | 25.72 | 17.22 | 18.53 | 21.79 | 23.76 | 21.79 | 16.56 | - |
| 21 | Nigel Griffin | FR | Lakewood | 20.81 | 23.00 | 17.52 | 19.50 | 28.25 | 21.90 | 15.33 | - |
| 22 | Shad Thien | SO | Bradenton Christian | 25.37 | 20.76 | 25.83 | 19.14 | 29.75 | 23.06 | 29.06 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sytrevion Dyer | JR | Lakeland | 18.19 | 25.42 | 25.03 | 19.55 | 17.60 | 23.27 |
| 16 | JOSHUA BENDER | JR | Osceola (Seminole) | 14.84 | 23.94 | 22.75 | 19.78 | 19.78 | 22.55 |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Amari Tomlinson | SR | Sunlake | 21.22 |
| 18 | Zachery Brown | JR | Clearwater Central Catholic | 21.39 |
| 19 | Evan Lucier | JR | Seffner Christian | 21.48 |
| 20 | Carson Fisher | SO | Bradenton Christian | 21.79 |
| 21 | Nigel Griffin | FR | Lakewood | 21.90 |
| 22 | Shad Thien | SO | Bradenton Christian | 23.06 |
Men's 110 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tyler Hutner | JR | Winter Haven | 17.90 | 15.70 | 12.09 | 11.46 | 11.94 | 8 |
| 5 | Julius Brocks | FR | Seffner Christian | 18.32 | 16.96 | 16.46 | 21.20 | 13.74 | 4 |
| 8 | Marlon Tullis | SO | Winter Haven | 20.03 | 17.57 | 17.05 | 21.26 | 13.88 | 1 |
| 10 | Joseph Miehl | JR | Osceola (Seminole) | 23.13 | 18.80 | 20.68 | 23.32 | 17.86 | - |
| 11 | JACOB MARTIN | JR | Osceola (Seminole) | 15.30 | 18.89 | 20.41 | 14.93 | 18.71 | - |
| 14 | Evan Wilson | FR | Lakewood | 22.59 | 19.64 | 24.75 | 17.88 | 23.57 | - |
| 15 | Jonathan Kelly | JR | Sunlake | 14.58 | 19.70 | 24.43 | 19.51 | 19.70 | - |
Men's 110 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamarie Kier | SR | Largo | 18.39 | 19.78 | 11.28 | 15.45 | 12.98 | 19.01 | 17.31 | 10 |
| 3 | Jozell Bing | JR | Palmetto | 21.33 | 17.69 | 19.84 | 16.53 | 16.86 | 19.01 | 11.74 | 6 |
| 4 | Solomon Lowery | SR | Lakewood | 14.87 | 12.16 | 21.45 | 16.89 | 19.77 | 12.16 | 16.22 | 5 |
| 6 | Tytan Moore | SR | Canterbury (SP) | 17.12 | 14.04 | 20.38 | 17.12 | 13.36 | 20.38 | 22.09 | 3 |
| 7 | Jared Ryder | SO | Sunlake | 20.92 | 16.95 | 20.58 | 17.29 | 20.58 | 12.45 | 19.20 | 2 |
| 9 | Vaughn Lennon | SO | Fort Myers | 20.46 | 22.30 | 16.78 | 18.43 | 19.17 | 13.27 | 18.80 | - |
| 12 | Reece Shepard | JR | Osceola (Seminole) | 20.00 | 21.54 | 16.73 | 19.23 | 19.23 | 14.04 | 14.43 | - |