Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naryia Simpkins | FR | Pensacola | 13.88 | 14.40 | 13.09 | 10.08 | 10 |
| 2 | Adriana Lampon | JR | Choctawhatchee | 15.95 | 12.60 | 13.40 | 16.75 | 8 |
| 3 | Audrey Crawford | SO | Niceville | 12.07 | 14.35 | 13.41 | 15.56 | 6 |
| 4 | Layla Wilson | FR | Niceville | 10.60 | 17.11 | 13.58 | 13.72 | 5 |
| 5 | Taliyah Thomas | FR | Niceville | 17.46 | 14.33 | 13.64 | 17.33 | 4 |
| 6 | Nevaeh Keyser | SO | Pensacola | 13.45 | 17.43 | 13.72 | 13.31 | 3 |
| 7 | Vernita Moses | 7 | Rutherford | 9.79 | 14.90 | 13.79 | 12.97 | 2 |
| 8 | Evangeline Rusynyk | FR | South Walton | 14.78 | 14.09 | 13.81 | 14.64 | 1 |
| 9 | Janiyah Bridges | 7 | Rutherford | 13.71 | 12.04 | 13.84 | 10.94 | - |
| 10 | Lily Taylor | FR | South Walton | 10.53 | 17.26 | 14.03 | 17.96 | - |
| 11 | Kamariana Jones | JR | Choctawhatchee | 13.47 | 16.14 | 14.03 | 16.84 | - |
| 12 | Ariana Gonzalez | SO | Choctawhatchee | 17.58 | 16.74 | 14.06 | 13.78 | - |
| 13 | Zoey Wilson | SO | South Walton | 10.80 | 14.92 | 14.21 | 11.66 | - |
| 14 | Kimberly Glenn | SR | Walton | 11.45 | 13.74 | 14.31 | 11.60 | - |
| 15 | Allegra Castle | FR | South Walton | 16.90 | 10.74 | 14.32 | 11.60 | - |
| 16 | Jasmine Miles | SO | Freeport | 18.37 | 12.78 | 14.35 | 15.93 | - |
| 17 | Aniyah Smedley | SR | Choctawhatchee | 10.80 | 16.98 | 14.39 | 12.67 | - |
| 18 | Camryn Meyer | SO | Freeport | 15.03 | 15.76 | 14.59 | 13.28 | - |
| 19 | Ashanti Knight | FR | Pensacola | 18.28 | 18.13 | 14.74 | 15.33 | - |
| 20 | Layla Melcher | JR | Freeport | 14.96 | 14.67 | 14.81 | 16.00 | - |
| 21 | Tatiana Birr | SR | Choctawhatchee | 16.02 | 15.43 | 14.83 | 18.39 | - |
| 22 | Erica McCray | JR | Pensacola | 12.69 | 13.58 | 14.92 | 14.77 | - |
| 23 | Zion Williams | SO | Niceville | 15.17 | 11.34 | 15.32 | 14.56 | - |
| 24 | Reanna Panarisi | FR | Niceville | 16.49 | 11.87 | 15.41 | 19.73 | - |
| 25 | Laylah Johnson | FR | Pensacola | 15.97 | 18.14 | 15.50 | 18.29 | - |
| 26 | Christina Moore | 8 | Rutherford | 17.45 | 19.48 | 15.58 | 17.92 | - |
| 27 | Harlie Raymond | FR | Freeport | 17.08 | 11.76 | 15.67 | 20.22 | - |
| 28 | Hailey Hilland | SO | Niceville | 16.34 | 16.97 | 15.86 | 14.60 | - |
| 29 | Penny Ashby | SO | Niceville | 15.28 | 12.87 | 16.08 | 14.48 | - |
| 30 | Kayla Digges | JR | Freeport | 17.96 | 14.57 | 16.18 | 13.43 | - |
| 31 | Delaney Nunley | JR | Freeport | 15.89 | 15.57 | 16.21 | 14.92 | - |
| 32 | Wayanna Stewart | SO | Choctawhatchee | 14.52 | 12.38 | 16.50 | 17.82 | - |
| 33 | Stacy Roberson | SO | Niceville | 17.78 | 21.62 | 17.43 | 16.74 | - |
| Kaylin Olivarez | SO | Niceville | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Camryn Meyer | SO | Freeport | 15.76 | 14.74 | 14.59 | 10.36 | 17.51 |
Women's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Harlie Raymond | FR | Freeport | 11.29 | 17.24 | 15.67 |
| 32 | Wayanna Stewart | SO | Choctawhatchee | 15.35 | 20.46 | 16.50 |
| 33 | Stacy Roberson | SO | Niceville | 22.14 | 21.27 | 17.43 |
Women's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lily Taylor | FR | South Walton | 16.42 | 14.03 | 16.70 | 12.35 | 12.49 | 13.19 | 9.97 |
| 14 | Kimberly Glenn | SR | Walton | 17.75 | 14.31 | 13.60 | 17.18 | 16.17 | 15.46 | 11.17 |
| 16 | Jasmine Miles | SO | Freeport | 16.51 | 14.35 | 14.78 | 13.78 | 16.22 | 11.63 | 12.63 |
| 25 | Laylah Johnson | FR | Pensacola | 12.71 | 15.50 | 20.00 | 19.69 | 12.40 | 11.63 | 13.18 |
| Kaylin Olivarez | SO | Niceville | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nevaeh Keyser | SO | Pensacola | 14.14 | 13.72 | 3 |
| 13 | Zoey Wilson | SO | South Walton | 15.21 | 14.21 | - |
| 15 | Allegra Castle | FR | South Walton | 13.32 | 14.32 | - |
| 19 | Ashanti Knight | FR | Pensacola | 15.19 | 14.74 | - |
| 30 | Kayla Digges | JR | Freeport | 19.74 | 16.18 | - |
Women's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Layla Melcher | JR | Freeport | 14.81 |
| 23 | Zion Williams | SO | Niceville | 15.32 |
| 24 | Reanna Panarisi | FR | Niceville | 15.41 |
| 28 | Hailey Hilland | SO | Niceville | 15.86 |
| 31 | Delaney Nunley | JR | Freeport | 16.21 |
Women's 100 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kamariana Jones | JR | Choctawhatchee | 12.07 | 10.67 | 15.86 | 14.03 | 13.47 | 16.00 |
| 17 | Aniyah Smedley | SR | Choctawhatchee | 17.70 | 10.94 | 12.81 | 14.39 | 15.55 | 11.23 |
| 22 | Erica McCray | JR | Pensacola | 10.45 | 14.77 | 13.28 | 14.92 | 10.60 | 14.63 |
| 26 | Christina Moore | 8 | Rutherford | 19.32 | 13.09 | 14.65 | 15.58 | 13.56 | 16.99 |
| 29 | Penny Ashby | SO | Niceville | 18.98 | 19.30 | 17.21 | 16.08 | 12.55 | 18.50 |
Women's 100 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vernita Moses | 7 | Rutherford | 16.28 | 13.79 | 16.14 | 2 |
| 8 | Evangeline Rusynyk | FR | South Walton | 12.99 | 13.81 | 9.95 | 1 |
| 21 | Tatiana Birr | SR | Choctawhatchee | 10.68 | 14.83 | 16.61 | - |
Women's 100 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naryia Simpkins | FR | Pensacola | 13.09 | 16.10 | 10.48 | 10 |
| 2 | Adriana Lampon | JR | Choctawhatchee | 13.40 | 15.41 | 13.54 | 8 |
| 5 | Taliyah Thomas | FR | Niceville | 13.64 | 16.92 | 12.42 | 4 |
| 12 | Ariana Gonzalez | SO | Choctawhatchee | 14.06 | 17.58 | 18.28 | - |
Women's 100 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Audrey Crawford | SO | Niceville | 13.41 | 9.53 | 6 |
| 4 | Layla Wilson | FR | Niceville | 13.58 | 15.89 | 5 |
| 9 | Janiyah Bridges | 7 | Rutherford | 13.84 | 10.25 | - |
Women's 400 Meters
Top↑
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dafne Lucero | SR | Walton | 58.60 | 59.97 | 1:11.55 | 1:02.01 | 54.52 | 1:08.14 |
| 26 | Emma Lightninghouse | SO | Walton | 1:33.52 | 1:40.48 | 1:05.70 | 1:23.48 | 1:31.21 | 1:17.29 |
| 30 | Christina Moore | 8 | Rutherford | 1:04.09 | 1:43.21 | 1:34.89 | 59.10 | 1:13.25 | 1:23.23 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Leslie Byfield | JR | Freeport | 1:15.39 | 1:26.65 |
| Lauryn Cooper | JR | Niceville | DNF | DNF |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Claire Griner | SO | Walton | 1:05.00 | 59.80 | 6 |
| 16 | Dominique White | SO | Freeport | 1:11.32 | 1:22.74 | - |
| 27 | Bailey Martinek | JR | Niceville | 1:17.43 | 58.08 | - |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Janiyah Bridges | 7 | Rutherford | 1:11.01 | 58.23 | 1:05.33 | 1:12.43 | 1:15.98 | 1:05.33 |
| 25 | Piper Eischens | FR | South Walton | 1:15.68 | 1:02.06 | 1:16.44 | 1:09.63 | 1:07.36 | 1:14.17 |
| 29 | Ja'layla Andrews | FR | Rutherford | 1:18.76 | 1:07.74 | 55.14 | 1:00.65 | 1:07.74 | 1:21.91 |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alice Fleeman | FR | South Walton | 1:06.16 | 1:00.87 | 3 |
| 19 | Malaysia Barnes | FR | Rutherford | 1:12.23 | 1:17.29 | - |
| 24 | Nevaeh Keyser | SO | Pensacola | 1:15.18 | 1:18.19 | - |
| 28 | Vernita Moses | 7 | Rutherford | 1:17.52 | 1:08.22 | - |
Women's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sophia Wurst | SO | Niceville | 1:07.87 |
| 22 | Naryia Simpkins | FR | Pensacola | 1:14.07 |
| 23 | Olivia White | SO | Walton | 1:14.81 |
Women's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mia Navarre | JR | Niceville | 1:15.85 | 49.65 | 48.27 | 53.10 | 1:10.33 | 1:08.95 | 1:06.89 |
| 13 | Kennedy Bogan | SO | Niceville | 1:26.69 | 1:07.27 | 1:02.42 | 1:08.66 | 1:27.39 | 1:09.35 | 56.18 |
| 14 | Abigail King | FR | Choctawhatchee | 1:23.86 | 1:23.86 | 1:15.41 | 1:24.57 | 1:04.13 | 1:10.47 | 1:01.31 |
| 18 | Kate McMahon | SO | Niceville | 53.90 | 1:12.58 | 1:15.46 | 57.49 | 1:16.89 | 1:11.86 | 1:02.52 |
| 21 | Penny Ashby | SO | Niceville | 1:12.51 | 1:26.57 | 1:26.57 | 53.28 | 1:09.55 | 1:13.99 | 1:08.81 |
Women's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kayla Butler | SO | Rutherford | 1:05.54 | 50.47 | 1:18.65 | 55.06 | 4 |
| 7 | Callie Hulion | JR | Walton | 1:06.22 | 1:07.55 | 1:15.49 | 54.97 | 2 |
| 10 | Linda Duffey | JR | Niceville | 1:07.98 | 48.95 | 1:18.86 | 54.39 | - |
| 17 | Sophia Aldana | JR | Niceville | 1:11.40 | 1:15.69 | 49.98 | 52.13 | - |
Women's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katelyn Tomaschko | FR | Niceville | 58.11 | 1:03.16 | 1:15.80 | 1:10.74 | 10 |
| 2 | Elisabeth Breck | FR | Niceville | 48.57 | 1:04.75 | 1:00.22 | 1:01.52 | 8 |
| 4 | Patoni Bryan | SO | South Walton | 1:21.92 | 1:05.01 | 1:12.82 | 1:14.77 | 5 |
| 8 | Dava Olds | 8 | Rutherford | 1:19.50 | 1:06.25 | 1:13.54 | 47.70 | 1 |
| 20 | Layla Wilson | FR | Niceville | 1:19.45 | 1:12.89 | 1:28.20 | 51.76 | - |
Women's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylin Olivarez | SO | Niceville | 7:37.82 | 4:19.08 | 4:54.57 | 6:33.94 | 5:54.90 | 10 |
| 2 | Riley Johnston | SR | Niceville | 5:59.03 | 6:48.79 | 6:20.36 | 7:13.68 | 5:55.47 | 8 |
| 3 | Kate McMahon | SO | Niceville | 4:13.15 | 6:35.76 | 5:31.59 | 5:35.15 | 5:56.54 | 6 |
| 4 | Hailey Holtery | JR | Niceville | 4:56.41 | 6:54.25 | 6:11.40 | 6:43.54 | 5:57.11 | 5 |
| 5 | Grace Petty | FR | South Walton | 6:33.72 | 5:18.55 | 7:34.56 | 7:41.72 | 5:57.92 | 4 |
| 6 | Veronica Roca | SR | Niceville | 4:31.17 | 4:45.83 | 7:01.41 | 5:29.80 | 6:06.44 | 3 |
| 7 | Diana Garcia | FR | South Walton | 6:54.26 | 5:33.61 | 5:00.62 | 5:44.61 | 6:06.60 | 2 |
| 8 | Maryn Roberts | FR | Niceville | 7:21.01 | 7:21.01 | 6:47.37 | 5:10.20 | 6:13.73 | 1 |
| 9 | Elizabeth McMahon | SR | Niceville | 4:49.67 | 6:51.64 | 6:09.71 | 4:34.42 | 6:21.14 | - |
| 10 | Callie Colfer | SO | Niceville | 6:56.58 | 5:58.72 | 5:12.44 | 6:29.58 | 6:25.72 | - |
| 11 | Paula Weber | JR | Niceville | 7:16.12 | 4:59.83 | 6:52.76 | 7:00.55 | 6:29.39 | - |
| 12 | Aidan Bobek | FR | Niceville | 5:06.72 | 4:35.26 | 5:30.32 | 8:03.68 | 6:33.23 | - |
| 13 | Lauren Bage | JR | Choctawhatchee | 7:33.88 | 8:02.25 | 4:51.78 | 7:13.62 | 6:45.25 | - |
| 14 | Eleanor Neale | FR | Choctawhatchee | 4:57.60 | 7:56.97 | 5:50.59 | 7:08.05 | 6:47.66 | - |
| 15 | Berkeley Pollard | FR | Choctawhatchee | 8:24.61 | 8:12.20 | 5:43.30 | 7:01.89 | 6:53.61 | - |
| 16 | Marta Barrera | FR | South Walton | 5:50.84 | 7:22.72 | 5:17.43 | 6:45.13 | 6:57.66 | - |
| 17 | Lou Hamel | FR | Niceville | 6:25.06 | 6:29.25 | 8:01.32 | 5:26.47 | 6:58.54 | - |
| 18 | Keiley Hickman | JR | Freeport | 9:01.67 | 7:25.10 | 7:29.30 | 8:23.88 | 6:59.90 | - |
| 19 | Luna de Laat | FR | South Walton | 8:23.93 | 6:26.35 | 8:32.33 | 6:26.35 | 6:59.94 | - |
| 20 | Erica Pickron | SR | Freeport | 7:24.32 | 5:34.34 | 9:01.11 | 6:00.74 | 7:19.92 | - |
| 21 | Kyra Garcia | FR | Freeport | 6:18.49 | 9:14.53 | 6:14.09 | 6:58.10 | 7:20.10 | - |
Women's 1600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Diana Garcia | FR | South Walton | 5:40.94 | 6:06.60 | 6:17.60 | 5:40.94 | 7:34.59 | 2 |
| 12 | Aidan Bobek | FR | Niceville | 6:17.50 | 6:33.23 | 5:26.38 | 6:41.10 | 7:47.95 | - |
| 13 | Lauren Bage | JR | Choctawhatchee | 5:48.52 | 6:45.25 | 8:34.67 | 6:41.20 | 5:12.05 | - |
| 14 | Eleanor Neale | FR | Choctawhatchee | 6:31.36 | 6:47.66 | 8:45.89 | 6:35.43 | 6:27.28 | - |
| 15 | Berkeley Pollard | FR | Choctawhatchee | 8:41.15 | 6:53.61 | 6:32.93 | 7:39.11 | 6:20.53 | - |
| 16 | Marta Barrera | FR | South Walton | 5:17.43 | 6:57.66 | 6:24.25 | 4:56.54 | 7:56.14 | - |
| 17 | Lou Hamel | FR | Niceville | 5:51.58 | 6:58.54 | 7:52.95 | 5:09.72 | 7:02.73 | - |
| 19 | Luna de Laat | FR | South Walton | 8:02.94 | 6:59.94 | 4:58.16 | 9:01.73 | 7:25.14 | - |
| 20 | Erica Pickron | SR | Freeport | 9:01.11 | 7:19.92 | 8:47.91 | 7:06.73 | 7:19.92 | - |
| 21 | Kyra Garcia | FR | Freeport | 6:18.49 | 7:20.10 | 6:53.70 | 5:52.08 | 7:50.91 | - |
Women's 1600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaylin Olivarez | SO | Niceville | 5:54.90 | 7:02.33 | 6:44.59 | 7:37.82 | 10 |
| 2 | Riley Johnston | SR | Niceville | 5:55.47 | 7:03.01 | 7:06.57 | 7:06.57 | 8 |
| 3 | Kate McMahon | SO | Niceville | 5:56.54 | 5:49.41 | 4:34.54 | 5:06.63 | 6 |
| 4 | Hailey Holtery | JR | Niceville | 5:57.11 | 4:38.55 | 7:22.82 | 7:40.68 | 5 |
| 5 | Grace Petty | FR | South Walton | 5:57.92 | 6:15.82 | 7:41.72 | 7:27.40 | 4 |
| 6 | Veronica Roca | SR | Niceville | 6:06.44 | 6:17.44 | 6:35.76 | 5:48.12 | 3 |
| 8 | Maryn Roberts | FR | Niceville | 6:13.73 | 5:17.67 | 5:51.31 | 8:05.85 | 1 |
| 9 | Elizabeth McMahon | SR | Niceville | 6:21.14 | 6:13.52 | 7:10.69 | 7:03.07 | - |
| 10 | Callie Colfer | SO | Niceville | 6:25.72 | 5:08.58 | 5:24.01 | 5:58.72 | - |
| 11 | Paula Weber | JR | Niceville | 6:29.39 | 5:19.30 | 8:06.74 | 8:18.42 | - |
| 18 | Keiley Hickman | JR | Freeport | 6:59.90 | 8:07.09 | 7:41.89 | 6:55.70 | - |
Women's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Petty | FR | South Walton | 13:24.78 | 14:21.12 | 10 |
| 2 | Diana Garcia | FR | South Walton | 13:41.27 | 13:41.27 | 8 |
| 3 | Luna de Laat | FR | South Walton | 15:37.11 | 12:57.81 | 6 |
| 4 | Marta Barrera | FR | South Walton | 15:56.18 | 12:54.51 | 5 |
| 5 | Kyra Garcia | FR | Freeport | 16:26.44 | 15:17.39 | 4 |
Women's 300 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaremi Figueroa | JR | Niceville | 59.16 | 43.79 | 46.58 | 55.90 | 54.50 | 35.87 | 10 |
| 2 | Taylor Kerle | FR | Niceville | 41.29 | 53.49 | 46.92 | 50.68 | 55.37 | 54.90 | 8 |
| 3 | Emilee McPherson | JR | Rocky Bayou Christian | 41.12 | 42.13 | 50.76 | 47.21 | 1:01.93 | 1:05.99 | 6 |
| 4 | Alice Fleeman | FR | South Walton | 57.62 | 59.15 | 50.99 | 57.11 | 1:03.23 | 56.09 | 5 |
| 5 | Patoni Bryan | SO | South Walton | 45.12 | 41.02 | 51.27 | 45.12 | 49.22 | 55.38 | 4 |
| 6 | Taliyah Thomas | FR | Niceville | 1:02.19 | 45.61 | 51.82 | 56.49 | 43.53 | 49.23 | 3 |
| 7 | Zakyla McKay | SR | Pensacola | 1:06.39 | 1:02.18 | 52.69 | 44.79 | 47.43 | 1:07.45 | 2 |
| 8 | Breleigh Breister | FR | Freeport | 1:12.05 | 1:09.83 | 55.42 | 1:07.62 | 57.64 | 1:08.72 | 1 |
| 9 | Laylah Johnson | FR | Pensacola | 1:01.19 | 1:19.73 | 1:01.80 | 1:11.07 | 1:08.60 | 1:20.34 | - |
| 10 | Jada Ford | FR | Freeport | 1:19.44 | 1:03.01 | 1:08.48 | 1:20.81 | 1:03.69 | 1:05.06 | - |
Women's 300 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Laylah Johnson | FR | Pensacola | 54.39 | 1:01.80 | 59.33 |
| 10 | Jada Ford | FR | Freeport | 1:27.66 | 1:08.48 | 1:26.97 |
Women's 300 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Emilee McPherson | JR | Rocky Bayou Christian | 45.18 | 1:02.95 | 50.76 | 6 |
| 4 | Alice Fleeman | FR | South Walton | 51.50 | 58.64 | 50.99 | 5 |
| 5 | Patoni Bryan | SO | South Walton | 35.89 | 1:05.63 | 51.27 | 4 |
| 8 | Breleigh Breister | FR | Freeport | 1:04.29 | 1:05.95 | 55.42 | 1 |
Women's 300 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaremi Figueroa | JR | Niceville | 35.87 | 55.90 | 59.16 | 50.78 | 46.58 | 40.06 | 34.94 | 10 |
| 2 | Taylor Kerle | FR | Niceville | 40.36 | 47.86 | 33.79 | 44.11 | 46.92 | 45.52 | 54.43 | 8 |
| 6 | Taliyah Thomas | FR | Niceville | 1:03.74 | 41.98 | 37.83 | 41.98 | 51.82 | 37.83 | 58.04 | 3 |
| 7 | Zakyla McKay | SR | Pensacola | 1:05.87 | 56.91 | 43.74 | 41.10 | 52.69 | 55.33 | 41.10 | 2 |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pensacola | A | Erica McCray, Zakyla McKay, Nevaeh Keyser, Naryia Simpkins | 58.57 | 1:03.32 | 49.07 | 52.76 | 39.05 | 47.49 | 53.82 | 10 |
| 2 | Walton | A | Claire Griner, Kimberly Glenn, Callie Hulion, Dafne Lucero | 44.37 | 43.83 | 51.94 | 54.10 | 53.56 | 56.81 | 39.50 | 8 |
| 3 | South Walton | A | Kate Eichelberger, Evangeline Rusynyk, Allegra Castle, Zoey Wilson | 45.51 | 46.05 | 1:06.63 | 54.17 | 47.67 | 42.80 | 59.59 | 6 |
| 4 | Freeport | A | Dominique White, Jasmine Miles, Layla Melcher, Camryn Meyer | 1:10.53 | 44.08 | 1:08.33 | 55.10 | 1:02.82 | 44.64 | 55.10 | 5 |
| 5 | Niceville | B | Penny Ashby, Zion Williams, Audrey Crawford, Lilly Rodgers | 44.38 | 1:06.28 | 41.57 | 56.17 | 49.43 | 1:10.22 | 1:11.90 | 4 |
| 6 | Niceville | A | Sienna Hilland, Hailey Hilland, Kelly Waskow, Kennedy Bogan | 59.53 | 1:04.25 | 53.05 | 58.94 | 1:16.63 | 52.46 | 56.59 | 3 |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Walton | Griner, Glenn, Hulion, Lucero | 54.10 | 55.19 | 49.24 | 1:08.71 | 1:06.55 | 8 |
| 4 | Freeport | White, Miles, Melcher, Meyer | 55.10 | 1:07.78 | 44.64 | 42.43 | 1:03.92 | 5 |
| 5 |
Niceville
(B)
|
Ashby, Williams, Crawford, Rodgers | 56.17 | 1:02.35 | 50.00 | 54.49 | 50.56 | 4 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patoni Bryan | SO | South Walton | 1.26m |
1.48m
|
1.57m | 4' 10.25" | 10 |
| 2 | Layla Wilson | FR | Niceville | 1.74m | 1.43m | 1.76m | 4' 8.25" | 8 |
| 3 | Erica McCray | JR | Pensacola | 1.19m | 1.32m | 1.70m | 4' 4" | 6 |
| 4 | Kate Eichelberger | FR | South Walton | 1.19m | 1.32m | 1.48m | 4' 4" | 5 |
| Mia Angeles | SO | Pensacola | NH | NH | NH | NH | - |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Spears | FR | South Walton | 4.03m | 3.78m | 2.27m |
3.20m
|
2.46m | 10' 6" | 10 |
| 2 | Aviendha St.Sauver | SR | Niceville | 3.24m | 3.08m | 3.38m |
2.75m
|
2.48m | 9' 0.25" | 8 |
| 3 | Zoey Wilson | SO | South Walton | 2.57m | 1.90m | 2.00m |
2.60m
|
2.29m | 8' 6.25" | 6 |
| 4 | Kate Eichelberger | FR | South Walton | 1.48m | 2.16m | 1.94m | 1.85m | 2.39m | 6' 0.75" | 5 |
| 5 | Melanie Sabillon | SO | South Walton | 1.34m | 2.21m | 1.80m | 1.70m | 2.06m | 5' 7" | 4 |
| Cali Caravello | SO | South Walton | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carson Fayard | FR | Niceville | 4.58m | 3.32m | 4.67m | 4.76m | 4.48m | 4.72m | 3.50m | 15' 4" | 10 |
| 2 | Taliyah Thomas | FR | Niceville | 4.38m | 3.32m | 4.61m | 5.81m | 3.41m | 3.87m | 4.24m | 15' 1.5" | 8 |
| 3 | Zakyla McKay | SR | Pensacola | 3.71m | 5.54m | 4.58m | 5.82m | 3.21m | 5.50m | 5.82m | 15' 0.5" | 6 |
| 4 | Gracie Dennison | FR | Niceville | 4.78m | 4.96m | 4.51m | 3.61m | 5.77m | 4.51m | 4.28m | 14' 9.75" | 5 |
| 5 | Elizabeth Pruitt | SR | Rocky Bayou Christian | 4.94m | 3.41m | 4.49m | 3.46m | 3.64m | 5.66m | 5.61m | 14' 8.75" | 4 |
| 6 | Audrey Crawford | SO | Niceville | 5.22m | 5.47m | 4.31m | 4.18m | 5.09m | 5.00m | 5.52m | 14' 1.75" | 3 |
| 7 | Evangeline Rusynyk | FR | South Walton | 3.02m | 3.48m | 4.19m | 4.40m | 5.15m | 4.94m | 3.44m | 13' 9" | 2 |
| 8 | Piper Eischens | FR | South Walton | 3.28m | 4.22m | 4.10m | 4.51m | 3.65m | 4.80m | 5.29m | 13' 5.5" | 1 |
| 9 | Janiyah Bridges | 7 | Rutherford | 4.82m | 4.12m | 3.92m | 4.43m | 3.37m | 2.82m | 4.47m | 12' 10.5" | - |
| 10 | Camryn Meyer | SO | Freeport | 3.13m | 3.17m | 3.91m | 4.42m | 2.74m | 4.22m | 3.09m | 12' 10" | - |
| 11 | Lily Taylor | FR | South Walton | 3.46m | 4.61m | 3.84m | 4.30m | 4.57m | 4.42m | 3.11m | 12' 7.25" | - |
