Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armwood | Janariah Davis, Olivia Sterling, Jayda Bass, La'nia Hamilton | 54.33 | 49.84 | 42.37 | 57.32 | 10 |
| 2 | Hernando | A'Reginae White, Ta Nia Holland, Jada Lance, Lentajhae Smith | 51.63 | 50.12 | 49.12 | 56.64 | 8 |
| 3 | Sunlake | Jade Reese, Jacinda Smith, Elena Kulubya, Alexandria Gonzalez | 59.22 | 50.61 | 49.10 | 1:04.28 | 6 |
| 4 | Springstead | Jaden O'neal, Victoria Enriquez, J'ziyah Munford, Ava Kanaar | 1:01.59 | 50.90 | 54.47 | 52.43 | 5 |
| 5 | Nature Coast | Ava Ferlita, Lilyanna Norton, Praise Lawson, Anayah Bailey | 54.85 | 52.74 | 47.47 | 53.80 | 4 |
| 6 | Dunnellon | Tatianna Matthews, Adiana Murray, Mia Burns, Tytiana Moore | 53.49 | 55.14 | 51.28 | 1:05.07 | 3 |
| Weeki Wachee | Ciara Rowden, Nevaeh Clark, Ja'Sheena Owens, Jasmine Randazzo | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nature Coast | Ferlita, Norton, Lawson, Bailey | 52.74 | 55.91 | 4 |
| 6 | Dunnellon | Matthews, Murray, Burns, Moore | 55.14 | 1:07.27 | 3 |
| Weeki Wachee | Rowden, Clark, Owens, Randazzo | DNF | DNF |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armwood | Davis, Sterling, Bass, Hamilton | 45.86 | 51.34 | 59.81 | 41.37 | 1:03.80 | 49.84 | 10 |
| 2 | Hernando | White, Holland, Lance, Smith | 41.10 | 46.11 | 55.64 | 1:00.15 | 54.13 | 50.12 | 8 |
| 3 | Sunlake | Reese, Smith, Kulubya, Gonzalez | 36.44 | 46.57 | 51.12 | 51.12 | 1:05.29 | 50.61 | 6 |
| 4 | Springstead | O'neal, Enriquez, Munford, Kanaar | 52.94 | 1:05.16 | 37.67 | 53.45 | 41.23 | 50.90 | 5 |
