February 11, 2023
Alonso High School
- Tampa, FL
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Vaughter | SR | Alonso | 5.93m | 19' 5.5" | 10 |
| 2 | Ian Furman | SR | Newsome | 5.76m | 18' 10.75" | 8 |
| 3 | Gary Whitehead | JR | Jefferson | 5.73m | 18' 9.75" | 5 |
| 3 | Mohammed Toure | JR | Alonso | 5.73m | 18' 9.75" | 5 |
| 5 | Colton Kelly | SO | Sickles | 5.68m | 18' 7.75" | 2 |
| 6 | Bruce Stephens | SO | Newsome | 5.58m | 18' 3.75" | 1 |
| 7 | Alexander Saperstein | SR | Sickles | 5.35m | 17' 6.75" | - |
| 8 | Tariq Sapp | SO | Newsome | 5.34m | 17' 6.25" | - |
| 9 | Jordan Lezcano | FR | Jefferson | 5.32m | 17' 5.5" | - |
| 10 | Dontrell Issac | SO | Alonso | 5.23m | 17' 2" | - |
| 11 | Cayden Restrepo | SR | George Steinbrenner | 5.22m | 17' 1.5" | - |
| 12 | Austin Brooks | SR | George Steinbrenner | 5.14m | 16' 10.5" | - |
| 13 | Kason Colvin Powell | SO | George Steinbrenner | 5.13m | 16' 10" | - |
| 13 | Nizere Lochin | FR | Jefferson | 5.13m | 16' 10" | - |
| 15 | Rodrigue Demard | SR | Robinson | 5.09m | 16' 8.5" | - |
| 16 | Martin Taylor | FR | Newsome | 5.06m | 16' 7.25" | - |
| 17 | Joey Bailey | FR | Alonso | 5.04m | 16' 6.5" | - |
| 17 | Albert Soto | SR | Newsome | 5.04m | 16' 6.5" | - |
| 19 | Henry Dorrell | SO | George Steinbrenner | 4.98m | 16' 4.25" | - |
| 20 | Donovan Burton | JR | Alonso | 4.77m | 15' 7.75" | - |
| 21 | James Hayes | SR | George Steinbrenner | 4.76m | 15' 7.5" | - |
| Gabriel Laing | JR | Sickles | NM | NM | ||
| Sykhi Madison | SR | Jefferson | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Vaughter | SR | Alonso | 5.46m | 5.93m | 7.71m | 5.93m | 19' 5.5" | 10 |
| 3 | Gary Whitehead | JR | Jefferson | 6.76m | 6.59m | 6.59m | 5.73m | 18' 9.75" | 5 |
| 3 | Mohammed Toure | JR | Alonso | 6.42m | 4.30m | 7.45m | 5.73m | 18' 9.75" | 5 |
| 6 | Bruce Stephens | SO | Newsome | 4.63m | 5.25m | 6.25m | 5.58m | 18' 3.75" | 1 |
| 9 | Jordan Lezcano | FR | Jefferson | 3.78m | 4.15m | 4.31m | 5.32m | 17' 5.5" | - |
| 10 | Dontrell Issac | SO | Alonso | 6.33m | 4.24m | 6.43m | 5.23m | 17' 2" | - |
| 13 | Kason Colvin Powell | SO | George Steinbrenner | 4.72m | 3.69m | 4.16m | 5.13m | 16' 10" | - |
| 13 | Nizere Lochin | FR | Jefferson | 5.49m | 5.59m | 3.64m | 5.13m | 16' 10" | - |
| 16 | Martin Taylor | FR | Newsome | 4.35m | 4.20m | 6.38m | 5.06m | 16' 7.25" | - |
| 17 | Joey Bailey | FR | Alonso | 5.59m | 3.68m | 6.05m | 5.04m | 16' 6.5" | - |
| 19 | Henry Dorrell | SO | George Steinbrenner | 5.83m | 3.64m | 5.48m | 4.98m | 16' 4.25" | - |
| 21 | James Hayes | SR | George Steinbrenner | 5.05m | 3.67m | 3.71m | 4.76m | 15' 7.5" | - |
| Gabriel Laing | JR | Sickles | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ian Furman | SR | Newsome | 6.97m | 5.59m | 4.38m | 4.44m | 7.20m | 4.32m | 5.76m | 18' 10.75" | 8 |
| 5 | Colton Kelly | SO | Sickles | 6.13m | 4.94m | 4.77m | 4.83m | 7.27m | 6.70m | 5.68m | 18' 7.75" | 2 |
| 7 | Alexander Saperstein | SR | Sickles | 6.05m | 4.49m | 5.14m | 5.08m | 6.15m | 6.74m | 5.35m | 17' 6.75" | - |
| 8 | Tariq Sapp | SO | Newsome | 4.06m | 5.93m | 4.17m | 5.45m | 4.91m | 4.22m | 5.34m | 17' 6.25" | - |
| 11 | Cayden Restrepo | SR | George Steinbrenner | 6.21m | 6.16m | 4.96m | 5.01m | 4.91m | 6.26m | 5.22m | 17' 1.5" | - |
| 12 | Austin Brooks | SR | George Steinbrenner | 3.80m | 4.01m | 5.04m | 5.24m | 5.91m | 5.65m | 5.14m | 16' 10.5" | - |
| 15 | Rodrigue Demard | SR | Robinson | 4.78m | 5.19m | 5.04m | 6.57m | 5.85m | 4.48m | 5.09m | 16' 8.5" | - |
| 17 | Albert Soto | SR | Newsome | 4.94m | 4.94m | 4.44m | 4.44m | 5.59m | 5.09m | 5.04m | 16' 6.5" | - |
| 20 | Donovan Burton | JR | Alonso | 4.15m | 5.10m | 5.63m | 5.68m | 4.48m | 4.96m | 4.77m | 15' 7.75" | - |
| Sykhi Madison | SR | Jefferson | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |