Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Dawes | SR | Palmetto | 2.42m | 1.89m | 1.69m | 2.54m | 1.99m | 1.95m |
1.97m
|
6' 5.5" | 10 |
| 2 | Kaiden Crossdale | SR | Ida Baker | 2.13m | 1.44m | 2.32m | 1.89m | 1.56m | 1.83m |
1.97m
|
6' 5.5" | 8 |
| 3 | Quintin Wimbush | SR | North Fort Myers | 1.79m | 1.35m | 1.89m | 1.31m | 1.86m | 1.84m |
1.77m
|
5' 9.75" | 6 |
| 4 | Seven Bullock | SO | Evangelical Christian | 2.25m | 1.43m | 2.18m | 1.29m | 2.18m | 1.38m |
1.77m
|
5' 9.75" | 5 |
| 5 | Ethan Tipton | SR | Bishop Verot | 2.14m | 1.88m | 1.75m | 2.09m | 2.07m | 2.30m |
1.77m
|
5' 9.75" | 4 |
| 6 | Carter Smith | SO | Bishop Verot | 1.89m | 1.31m | 1.41m | 1.77m | 1.84m | 1.69m | 1.72m | 5' 7.75" | 3 |
| 7 | Wesner Dorcey | SR | Fort Myers | 1.39m | 1.58m | 2.00m | 2.08m | 2.17m | 1.39m | 1.72m | 5' 7.75" | 2 |
| 8 | Hezekiah Jones | FR | Dunbar | 1.41m | 2.01m | 1.58m | 1.58m | 1.43m | 1.81m | 1.72m | 5' 7.75" | 1 |
| 9 | Matthew Lumene | SR | Dunbar | 2.01m | 1.65m | 1.31m | 1.33m | 2.11m | 1.70m | 1.62m | 5' 3.75" | - |
| 10 | Deric Black | JR | Mariner | 1.65m | 1.76m | 1.95m | 1.99m | 1.40m | 1.32m | 1.57m | 5' 1.75" | - |
| 10 | Zion Tafoya | SR | Southwest Florida Christian | 1.87m | 1.87m | 1.41m | 1.41m | 1.18m | 1.98m | 1.57m | 5' 1.75" | - |
| 10 | Ricky Petit-Homme | SR | Fort Myers | 1.10m | 1.76m | 1.55m | 1.46m | 1.22m | 1.65m | 1.57m | 5' 1.75" | - |
| 13 | Wyatt Earley | SR | Southwest Florida Christian | 1.52m | 1.19m | 1.60m | 1.16m | 1.95m | 1.44m | 1.52m | 4' 11.75" | - |
| 13 | Therry Theresias | JR | Fort Myers | 1.32m | 1.20m | 1.61m | 1.78m | 1.55m | 1.37m | 1.52m | 4' 11.75" | - |
| Darrion Jones | SO | Dunbar | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Anthony Santiago | JR | Mariner | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Scotty Olian | SR | North Fort Myers | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Danilo Gwilliam | FR | Southwest Florida Christian | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Marquis Exceus | JR | East Lee County | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Gary Hagan | JR | East Lee County | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
