February 24, 2022
Coral Gables - Coral Gables, FL
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Schleifer | 8 | Ransom Everglades | 15' 9.5" | 18' 7.61" | 15' 7.60" | 14' 2.55" | 18' 7.61" | 14' 4.44" | 4.81m | 6 |
2 | Juan Velazco | 8 | Ransom Everglades | 14' 6" | 10' 5.28" | 16' 4.62" | 12' 3.90" | 18' 1.5" | 14' 6" | 4.41m | 4 |
3 | Quinnard Mays | 6 | Ransom Everglades | 13' 9" | 11' 3.30" | 15' 4.80" | 11' 0" | 15' 6.45" | 15' 4.80" | 4.19m | 3 |
4 | Jeffrey Tong | 6 | Ransom Everglades | 13' 4.25" | 15' 9.09" | 11' 1.01" | 9' 8.98" | 15' 5.89" | 9' 10.58" | 4.07m | 2 |
5 | Jacob Aronow | 8 | Ransom Everglades | 12' 8.75" | 11' 3.95" | 9' 11.15" | 14' 7.66" | 12' 4.17" | 15' 1.77" | 3.87m | 1 |
6 | Michael Harris | 7 | American Heritage Boca | 12' 8.75" | 16' 0.47" | 8' 10.92" | 15' 1.77" | 13' 1.33" | 16' 5.05" | 3.87m | - |
7 | Emanuel Castillo | 6 | Divine Savior | 12' 4" | 15' 2.04" | 9' 7.44" | 14' 8.12" | 15' 7.96" | 15' 10.92" | 3.75m | - |
8 | Jack Barnes | 8 | Ransom Everglades | 12' 4" | 12' 11.40" | 14' 3.68" | 13' 8.28" | 14' 8.12" | 8' 10.56" | 3.75m | - |
9 | Nicholas Juhasz | 8 | Ransom Everglades | 12' 3" | 15' 0.81" | 9' 3.72" | 10' 10.83" | 14' 6.93" | 14' 8.40" | 3.73m | - |
10 | Andres Casal | 8 | Ransom Everglades | 11' 11.5" | 12' 3.81" | 10' 7.72" | 14' 7.07" | 11' 5.76" | 15' 0.81" | 3.64m | - |
11 | Oliver Montoya | 6 | Ransom Everglades | 11' 7.5" | 10' 11.13" | 9' 3.60" | 8' 5.83" | 8' 4.44" | 12' 3.87" | 3.54m | - |
12 | Emmanuel Mora-Roman | 6 | Divine Savior | 11' 5" | 12' 6.70" | 13' 1.55" | 9' 0.23" | 9' 8.45" | 12' 8.07" | 3.47m | - |
13 | Calvin Sonderfan | 6 | American Heritage Boca | 10' 2" | 8' 8.92" | 10' 0.78" | 9' 5.46" | 11' 10.74" | 10' 11.76" | 3.09m | - |
Jordan Strull | 7 | American Heritage Boca | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Schleifer | 8 | Ransom Everglades | 18' 1.92" | 17' 10.13" | 14' 10.13" | 11' 4.44" | 15' 9.5" | 16' 1.29" | 20' 4.46" | 4.81m | 6 |
2 | Juan Velazco | 8 | Ransom Everglades | 12' 0.42" | 13' 11.04" | 16' 11.58" | 17' 1.32" | 14' 6" | 17' 10.02" | 17' 10.02" | 4.41m | 4 |
3 | Quinnard Mays | 6 | Ransom Everglades | 14' 10.20" | 14' 3.60" | 14' 1.95" | 13' 2.40" | 13' 9" | 12' 11.10" | 12' 4.5" | 4.19m | 3 |
4 | Jeffrey Tong | 6 | Ransom Everglades | 17' 4.33" | 12' 0.22" | 13' 7.46" | 13' 10.66" | 13' 4.25" | 16' 11.52" | 10' 5.00" | 4.07m | 2 |
5 | Jacob Aronow | 8 | Ransom Everglades | 14' 3.08" | 12' 7.22" | 12' 8.75" | 8' 10.92" | 12' 8.75" | 11' 3.95" | 15' 3.30" | 3.87m | 1 |
10 | Andres Casal | 8 | Ransom Everglades | 11' 5.76" | 15' 2.25" | 11' 11.5" | 13' 9.02" | 11' 11.5" | 12' 5.24" | 14' 4.20" | 3.64m | - |
13 | Calvin Sonderfan | 6 | American Heritage Boca | 9' 5.46" | 12' 2.40" | 10' 10.54" | 9' 6.68" | 10' 2" | 8' 6.48" | 11' 9.52" | 3.09m | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michael Harris | 7 | American Heritage Boca | 10' 11.37" | 14' 10.72" | 15' 4.83" | 15' 9.41" | 10' 0.67" | 12' 8.75" | 10' 6.78" | 3.87m | - |
7 | Emanuel Castillo | 6 | Divine Savior | 12' 6.96" | 11' 10.08" | 9' 5.96" | 15' 9.44" | 10' 7.28" | 12' 4" | 9' 1.52" | 3.75m | - |
8 | Jack Barnes | 8 | Ransom Everglades | 12' 2.52" | 10' 7.28" | 11' 5.64" | 15' 9.44" | 12' 8.44" | 12' 4" | 14' 9.60" | 3.75m | - |
9 | Nicholas Juhasz | 8 | Ransom Everglades | 15' 9.63" | 14' 6.93" | 13' 10.11" | 13' 7.17" | 11' 0.30" | 12' 3" | 12' 1.53" | 3.73m | - |
11 | Oliver Montoya | 6 | Ransom Everglades | 11' 6.10" | 14' 11.96" | 11' 0.53" | 12' 10.85" | 9' 0.81" | 11' 7.5" | 14' 11.96" | 3.54m | - |
12 | Emmanuel Mora-Roman | 6 | Divine Savior | 9' 2.97" | 9' 0.23" | 8' 4.01" | 13' 2.92" | 14' 5.99" | 11' 5" | 11' 9.11" | 3.47m | - |
Jordan Strull | 7 | American Heritage Boca | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |