Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jancent Wallace | SO | Belen Jesuit Prep | 8.51 |
10.90
![]() |
12.65 | 8.51 | 10.47 | 10 |
|
2 | Jude Servius | SR | Immaculata-LaSalle | 8.88 | 11.23 | 10.67 | 8.88 | 8.09 | 8 |
|
3 | Bryan Bjorkman | SR | Belen Jesuit Prep | 10.16 | 11.28 | 11.62 | 13.99 | 8.24 | 6 |
|
4 | Anthony Rubio | JR | Belen Jesuit Prep | 14.10 | 11.37 | 12.62 | 8.87 | 9.10 | 4 |
|
5 | Nicholas Diaz | SR | Belen Jesuit Prep | 11.47 | 11.47 | 12.62 | 9.64 | 11.82 | 2 |
|
6 | Jorge Mesa | SR | Belen Jesuit Prep | 13.99 | 11.56 | 13.53 | 10.75 | 10.99 | 1 |
|
7 | Reginald Everett | SR | Somerset Charter (SP) | 12.79 | 11.62 | 12.90 | 13.02 | 11.16 | - |
|
8 | Roberto Hernandez | SR | Somerset Charter (SP) | 14.57 | 11.65 | 12.59 | 15.15 | 12.94 | - |
|
9 | Khamani Alexander | SO | Belen Jesuit Prep | 11.89 | 11.77 | 13.19 | 12.60 | 11.19 | - |
|
10 | Eric Perez | SR | Westminster Christian | 12.18 | 11.82 | 15.13 | 11.59 | 13.24 | - |
|
11 | Nicholas Castellanos | JR | Westminster Christian | 11.97 | 11.85 | 10.79 | 9.84 | 10.79 | - |
|
12 | Diego Hamud | SO | Belen Jesuit Prep | 9.03 | 11.87 | 14.49 | 9.14 | 9.14 | - |
|
13 | CHRISTIAN MATOS | JR | Doral Academy | 10.34 | 12.02 | 12.63 | 10.22 | 10.34 | - |
|
14 | La'Varis Stanford | SO | Immaculata-LaSalle | 10.01 | 12.05 | 11.45 | 13.26 | 10.25 | - |
|
15 | Cayman Donat | JR | Somerset Charter (SP) | 11.23 | 12.07 | 15.70 | 14.49 | 15.57 | - |
|
16 | David Guillaume | SO | Belen Jesuit Prep | 9.31 | 12.08 | 10.63 | 14.02 | 12.20 | - |
|
17 | Emilio Aliaga | SR | Westminster Christian | 15.49 | 12.29 | 11.68 | 9.10 | 11.07 | - |
|
18 | Pedro Leal | SO | St. Brendan | 10.37 | 12.34 | 11.97 | 14.94 | 11.11 | - |
|
19 | Louie Meathe | FR | Immaculata-LaSalle | 13.86 | 12.37 | 15.59 | 14.97 | 9.53 | - |
|
20 | Marcos Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 9.81 | 12.41 | 9.44 | 11.42 | 10.30 | - |
|
21 | Mathias Meyer | JR | Westminster Christian | 8.98 | 12.46 | 16.08 | 10.10 | 11.59 | - |
|
22 | Tyler James | SO | Belen Jesuit Prep | 12.85 | 12.47 | 11.73 | 13.35 | 13.22 | - |
|
23 | Braylon Williams | SO | Somerset Charter (SP) | 11.63 | 12.50 | 9.25 | 15.13 | 14.63 | - |
|
24 | Marco Ramirez | JR | Belen Jesuit Prep | 16.34 | 12.66 | 11.65 | 9.12 | 16.08 | - |
|
25 | Santiago Lopez | SR | Belen Jesuit Prep | 10.01 | 12.83 | 14.76 | 8.99 | 12.96 | - |
|
26 | Evan Rothe | JR | Belen Jesuit Prep | 10.49 | 12.94 | 10.36 | 16.31 | 16.44 | - |
|
27 | Anthony Iturbe | SO | Belen Jesuit Prep | 9.19 | 13.12 | 14.57 | 10.37 | 13.26 | - |
|
28 | Alberto Ibarra-Posada | JR | Belen Jesuit Prep | 12.17 | 13.22 | 16.00 | 11.37 | 11.37 | - |
|
29 | Fernando Luna | JR | Belen Jesuit Prep | 11.91 | 13.53 | 17.05 | 13.67 | 17.59 | - |
|
30 | alex Lleras | SO | St. Brendan | 9.57 | 13.67 | 16.95 | 14.90 | 11.35 | - |
|
31 | Ethan Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 15.82 | 13.75 | 13.48 | 16.92 | 12.93 | - |
|
32 | Aydan Mckercher | FR | Belen Jesuit Prep | 11.43 | 14.46 | 17.21 | 13.45 | 18.51 | - |
|
33 | Marcelo Prugue | SO | Belen Jesuit Prep | 13.03 | 15.32 | 15.63 | 11.34 | 12.87 | - |
|
34 | Tyler Torres | SO | Belen Jesuit Prep | 13.54 | 15.38 | 14.31 | 15.69 | 12.31 | - |
|
35 | Santiago Santamaria | SO | Belen Jesuit Prep | 14.17 | 15.57 | 12.62 | 16.04 | 12.15 | - |
|
36 | Jack Xavier Sosa | FR | Belen Jesuit Prep | 21.60 | 17.70 | 16.82 | 19.47 | 15.23 | - |
|
37 | Joshua Pina | SR | Immaculata-LaSalle | 19.89 | 26.52 | 25.20 | 26.79 | 18.83 | - |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jancent Wallace | SO | Belen Jesuit Prep | 13.74 | 13.85 | 13.08 |
10.90
![]() |
10 |
2 | Jude Servius | SR | Immaculata-LaSalle | 8.54 | 12.69 | 8.99 | 11.23 | 8 |
3 | Bryan Bjorkman | SR | Belen Jesuit Prep | 12.75 | 10.16 | 13.09 | 11.28 | 6 |
4 | Anthony Rubio | JR | Belen Jesuit Prep | 9.44 | 8.87 | 14.78 | 11.37 | 4 |
5 | Nicholas Diaz | SR | Belen Jesuit Prep | 11.13 | 10.79 | 9.07 | 11.47 | 2 |
6 | Jorge Mesa | SR | Belen Jesuit Prep | 13.76 | 14.11 | 12.03 | 11.56 | 1 |
8 | Roberto Hernandez | SR | Somerset Charter (SP) | 12.12 | 9.09 | 9.67 | 11.65 | - |
12 | Diego Hamud | SO | Belen Jesuit Prep | 10.09 | 8.55 | 13.54 | 11.87 | - |
37 | Joshua Pina | SR | Immaculata-LaSalle | 22.81 | 27.32 | 23.08 | 26.52 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Reginald Everett | SR | Somerset Charter (SP) | 10.23 | 13.37 | 11.62 | - |
9 | Khamani Alexander | SO | Belen Jesuit Prep | 9.07 | 10.83 | 11.77 | - |
10 | Eric Perez | SR | Westminster Christian | 13.48 | 15.25 | 11.82 | - |
11 | Nicholas Castellanos | JR | Westminster Christian | 8.54 | 11.14 | 11.85 | - |
15 | Cayman Donat | JR | Somerset Charter (SP) | 15.57 | 8.45 | 12.07 | - |
20 | Marcos Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 14.15 | 14.03 | 12.41 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | La'Varis Stanford | SO | Immaculata-LaSalle | 12.05 | - |
16 | David Guillaume | SO | Belen Jesuit Prep | 12.08 | - |
17 | Emilio Aliaga | SR | Westminster Christian | 12.29 | - |
18 | Pedro Leal | SO | St. Brendan | 12.34 | - |
19 | Louie Meathe | FR | Immaculata-LaSalle | 12.37 | - |
22 | Tyler James | SO | Belen Jesuit Prep | 12.47 | - |
23 | Braylon Williams | SO | Somerset Charter (SP) | 12.50 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
21 | Mathias Meyer | JR | Westminster Christian | 12.46 | - |
24 | Marco Ramirez | JR | Belen Jesuit Prep | 12.66 | - |
25 | Santiago Lopez | SR | Belen Jesuit Prep | 12.83 | - |
26 | Evan Rothe | JR | Belen Jesuit Prep | 12.94 | - |
30 | alex Lleras | SO | St. Brendan | 13.67 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Anthony Iturbe | SO | Belen Jesuit Prep | 15.62 | 13.12 | 17.06 | - |
28 | Alberto Ibarra-Posada | JR | Belen Jesuit Prep | 9.65 | 13.22 | 14.15 | - |
29 | Fernando Luna | JR | Belen Jesuit Prep | 11.91 | 13.53 | 13.26 | - |
31 | Ethan Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 10.87 | 13.75 | 16.78 | - |
32 | Aydan Mckercher | FR | Belen Jesuit Prep | 13.31 | 14.46 | 17.07 | - |
33 | Marcelo Prugue | SO | Belen Jesuit Prep | 12.41 | 15.32 | 17.16 | - |
Boys' 100 Meters Section 6
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | CHRISTIAN MATOS | JR | Doral Academy | 12.02 | 9.98 | 8.42 | 14.07 | 14.55 | 13.83 | 15.39 | - |
34 | Tyler Torres | SO | Belen Jesuit Prep | 15.38 | 12.92 | 18.92 | 19.54 | 16.77 | 14.62 | 17.84 | - |
35 | Santiago Santamaria | SO | Belen Jesuit Prep | 15.57 | 17.13 | 16.66 | 11.68 | 11.68 | 14.80 | 15.73 | - |
36 | Jack Xavier Sosa | FR | Belen Jesuit Prep | 17.70 | 15.58 | 14.16 | 23.01 | 17.35 | 20.36 | 17.17 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jancent Wallace | SO | Belen Jesuit Prep | 18.88 |
22.21
![]() |
18.44 | 21.10 | 10 |
|
2 | Jude Servius | SR | Immaculata-LaSalle | 17.26 |
22.70
![]() |
18.16 | 18.62 | 8 |
|
3 | Cornelius Colzie | JR | Westminster Christian | 23.02 | 23.02 | 18.88 | 26.94 | 6 |
|
4 | Vashaud Williams | SR | Immaculata-LaSalle | 28.65 | 23.10 | 29.34 | 18.02 | 4 |
|
5 | Bryan Bjorkman | SR | Belen Jesuit Prep | 23.44 | 23.44 | 22.04 | 23.91 | 2 |
|
6 | Reginald Everett | SR | Somerset Charter (SP) | 17.95 | 23.61 | 24.56 | 25.03 | 1 |
|
7 | Anthony Rubio | JR | Belen Jesuit Prep | 25.30 | 23.64 | 29.32 | 30.03 | - |
|
8 | Nicholas Diaz | SR | Belen Jesuit Prep | 25.54 | 23.87 | 23.64 | 16.71 | - |
|
9 | Khamani Alexander | SO | Belen Jesuit Prep | 30.08 | 24.06 | 26.95 | 19.25 | - |
|
10 | Irish Brewton | SO | Somerset Charter (SP) | 23.99 | 24.23 | 31.50 | 30.78 | - |
|
11 | Jason Cruz | JR | Immaculata-LaSalle | 17.46 | 24.24 | 19.15 | 19.64 | - |
|
12 | Jorge Mesa | SR | Belen Jesuit Prep | 20.43 | 24.32 | 22.62 | 26.03 | - |
|
13 | Rashad Lee | FR | Immaculata-LaSalle | 19.54 | 24.42 | 25.65 | 29.06 | - |
|
14 | Gabriel Pedroso | JR | Immaculata-LaSalle | 22.39 | 24.60 | 18.70 | 21.16 | - |
|
15 | Alexander Toledo | JR | Immaculata-LaSalle | 29.60 | 24.66 | 21.21 | 31.08 | - |
|
16 | Marcos Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 28.81 | 24.83 | 25.33 | 29.30 | - |
|
17 | Cayman Donat | JR | Somerset Charter (SP) | 24.46 | 24.95 | 30.69 | 32.19 | - |
|
18 | David Guillaume | SO | Belen Jesuit Prep | 17.59 | 25.13 | 22.37 | 30.41 | - |
|
19 | Javier Fernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 23.63 | 25.13 | 19.10 | 19.35 | - |
|
20 | Andrew Hernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 23.65 | 25.15 | 27.42 | 30.69 | - |
|
21 | Tyler James | SO | Belen Jesuit Prep | 22.63 | 25.42 | 23.90 | 25.17 | - |
|
22 | Mathias Meyer | JR | Westminster Christian | 18.31 | 25.43 | 27.98 | 23.15 | - |
|
23 | Joaquin Macia | SR | Immaculata-LaSalle | 29.96 | 25.60 | 27.91 | 19.20 | - |
|
24 | Pedro Leal | SO | St. Brendan | 20.10 | 25.76 | 21.13 | 22.67 | - |
|
25 | Marco Ramirez | JR | Belen Jesuit Prep | 18.06 | 25.80 | 23.48 | 25.80 | - |
|
26 | Jose Muniz | JR | Belen Jesuit Prep | 26.28 | 26.02 | 20.30 | 32.27 | - |
|
27 | Emilio Aliaga | SR | Westminster Christian | 27.31 | 26.26 | 28.89 | 32.30 | - |
|
28 | Brian Cancino | JR | St. Brendan | 28.71 | 26.58 | 23.39 | 22.33 | - |
|
29 | Santiago Lopez | SR | Belen Jesuit Prep | 30.36 | 26.63 | 30.63 | 20.51 | - |
|
30 | Evan Rothe | JR | Belen Jesuit Prep | 32.21 | 27.06 | 35.18 | 33.83 | - |
|
31 | Anthony Iturbe | SO | Belen Jesuit Prep | 30.09 | 27.10 | 19.52 | 27.92 | - |
|
32 | Alberto Ibarra-Posada | JR | Belen Jesuit Prep | 33.59 | 27.53 | 35.24 | 24.23 | - |
|
33 | Gabriel Granados | SO | St. Brendan | 25.27 | 27.76 | 30.82 | 28.60 | - |
|
34 | Fernando Luna | JR | Belen Jesuit Prep | 19.83 | 28.33 | 36.27 | 29.75 | - |
|
35 | Adrian Carmona | SR | Belen Jesuit Prep | 20.04 | 28.62 | 23.76 | 36.64 | - |
|
36 | Ethan Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 34.24 | 29.01 | 20.31 | 31.04 | - |
|
37 | Aydan Mckercher | FR | Belen Jesuit Prep | 30.59 | 29.99 | 32.09 | 35.39 | - |
|
38 | Marcelo Prugue | SO | Belen Jesuit Prep | 40.22 | 31.42 | 22.94 | 34.88 | - |
|
39 | Tyler Torres | SO | Belen Jesuit Prep | 26.49 | 31.53 | 25.54 | 29.01 | - |
|
40 | Sebastian Casas | FR | St. Brendan | 31.67 | 31.67 | 33.57 | 36.11 | - |
|
41 | Santiago Santamaria | SO | Belen Jesuit Prep | 42.26 | 33.01 | 31.03 | 29.05 | - |
|
42 | Jack Xavier Sosa | FR | Belen Jesuit Prep | 27.32 | 36.92 | 42.09 | 35.45 | - |
|
43 | Roberto Hernandez | SR | Somerset Charter (SP) | 30.97 | 41.85 | 40.60 | 31.81 | - |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jancent Wallace | SO | Belen Jesuit Prep | 21.99 | 23.10 | 27.32 |
22.21
![]() |
24.44 | 18.44 | 10 |
2 | Jude Servius | SR | Immaculata-LaSalle | 24.07 | 19.07 | 26.34 |
22.70
![]() |
18.16 | 20.89 | 8 |
3 | Cornelius Colzie | JR | Westminster Christian | 16.81 | 23.25 | 19.57 | 23.02 | 19.57 | 22.56 | 6 |
4 | Vashaud Williams | SR | Immaculata-LaSalle | 24.72 | 22.18 | 20.33 | 23.10 | 20.79 | 18.02 | 4 |
5 | Bryan Bjorkman | SR | Belen Jesuit Prep | 27.66 | 26.96 | 28.84 | 23.44 | 28.84 | 16.41 | 2 |
7 | Anthony Rubio | JR | Belen Jesuit Prep | 17.97 | 28.84 | 26.24 | 23.64 | 17.73 | 27.43 | - |
12 | Jorge Mesa | SR | Belen Jesuit Prep | 26.76 | 29.92 | 29.67 | 24.32 | 30.89 | 21.16 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Reginald Everett | SR | Somerset Charter (SP) | 27.39 | 23.61 | 26.92 | 1 |
8 | Nicholas Diaz | SR | Belen Jesuit Prep | 21.25 | 23.87 | 24.59 | - |
9 | Khamani Alexander | SO | Belen Jesuit Prep | 20.94 | 24.06 | 28.64 | - |
10 | Irish Brewton | SO | Somerset Charter (SP) | 20.11 | 24.23 | 19.15 | - |
11 | Jason Cruz | JR | Immaculata-LaSalle | 17.70 | 24.24 | 26.67 | - |
14 | Gabriel Pedroso | JR | Immaculata-LaSalle | 27.06 | 24.60 | 19.93 | - |
15 | Alexander Toledo | JR | Immaculata-LaSalle | 21.21 | 24.66 | 23.92 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Marcos Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 24.83 | - |
18 | David Guillaume | SO | Belen Jesuit Prep | 25.13 | - |
19 | Javier Fernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 25.13 | - |
20 | Andrew Hernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 25.15 | - |
21 | Tyler James | SO | Belen Jesuit Prep | 25.42 | - |
23 | Joaquin Macia | SR | Immaculata-LaSalle | 25.60 | - |
43 | Roberto Hernandez | SR | Somerset Charter (SP) | 41.85 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mathias Meyer | JR | Westminster Christian | 25.43 | 20.60 | 22.38 | - |
24 | Pedro Leal | SO | St. Brendan | 25.76 | 29.37 | 33.23 | - |
25 | Marco Ramirez | JR | Belen Jesuit Prep | 25.80 | 25.29 | 28.64 | - |
26 | Jose Muniz | JR | Belen Jesuit Prep | 26.02 | 31.23 | 24.46 | - |
28 | Brian Cancino | JR | St. Brendan | 26.58 | 22.33 | 20.20 | - |
30 | Evan Rothe | JR | Belen Jesuit Prep | 27.06 | 19.76 | 32.48 | - |
35 | Adrian Carmona | SR | Belen Jesuit Prep | 28.62 | 35.21 | 30.63 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Santiago Lopez | SR | Belen Jesuit Prep | 22.11 | 32.23 | 27.97 | 26.63 | 21.84 | - |
31 | Anthony Iturbe | SO | Belen Jesuit Prep | 18.97 | 31.71 | 19.79 | 27.10 | 24.12 | - |
32 | Alberto Ibarra-Posada | JR | Belen Jesuit Prep | 26.71 | 34.69 | 23.40 | 27.53 | 31.94 | - |
34 | Fernando Luna | JR | Belen Jesuit Prep | 22.38 | 30.03 | 22.67 | 28.33 | 23.52 | - |
Boys' 200 Meters Section 6
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Ethan Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 30.46 | 22.63 | 31.04 | 29.01 | 25.24 | 32.79 | 27.56 | - |
37 | Aydan Mckercher | FR | Belen Jesuit Prep | 34.49 | 32.39 | 33.59 | 29.99 | 38.39 | 29.39 | 22.80 | - |
38 | Marcelo Prugue | SO | Belen Jesuit Prep | 32.68 | 24.20 | 24.83 | 31.42 | 28.91 | 33.62 | 40.22 | - |
39 | Tyler Torres | SO | Belen Jesuit Prep | 39.42 | 28.38 | 40.36 | 31.53 | 24.28 | 31.85 | 28.38 | - |
41 | Santiago Santamaria | SO | Belen Jesuit Prep | 34.99 | 41.60 | 34.99 | 33.01 | 33.01 | 40.61 | 23.44 | - |
Boys' 200 Meters Section 7
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Rashad Lee | FR | Immaculata-LaSalle | 28.82 | 20.52 | 24.42 | 21.49 | 26.13 | 19.54 | - |
17 | Cayman Donat | JR | Somerset Charter (SP) | 31.94 | 20.46 | 24.95 | 24.70 | 19.96 | 30.94 | - |
27 | Emilio Aliaga | SR | Westminster Christian | 29.94 | 29.68 | 26.26 | 26.00 | 28.36 | 31.52 | - |
33 | Gabriel Granados | SO | St. Brendan | 33.04 | 21.10 | 27.76 | 25.27 | 23.32 | 23.32 | - |
40 | Sebastian Casas | FR | St. Brendan | 40.22 | 35.47 | 31.67 | 23.44 | 26.61 | 25.66 | - |
42 | Jack Xavier Sosa | FR | Belen Jesuit Prep | 32.86 | 42.83 | 36.92 | 35.45 | 34.34 | 27.69 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Colzie | JR | Westminster Christian | 49.81 |
51.35
![]() |
10 |
2 | Vashaud Williams | SR | Immaculata-LaSalle | 37.38 |
51.91
![]() |
8 |
3 | D'Andre Ward | 8 | Westminster Christian | 38.25 | 53.12 | 6 |
4 | Tomas Duque | SR | Belen Jesuit Prep | 38.43 | 54.12 | 4 |
5 | Starlentz Mirvil | SR | Immaculata-LaSalle | 47.65 | 54.77 | 2 |
6 | Javier Fernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 1:09.07 | 55.25 | 1 |
7 | Noah Zumpano | JR | Belen Jesuit Prep | 43.75 | 55.38 | - |
8 | Andrew Hernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 52.63 | 55.99 | - |
9 | Ricardo Yamin | JR | Belen Jesuit Prep | 53.35 | 57.36 | - |
10 | Jason Cruz | JR | Immaculata-LaSalle | 47.29 | 57.66 | - |
11 | Braylon Williams | SO | Somerset Charter (SP) | 51.11 | 58.07 | - |
12 | Irish Brewton | SO | Somerset Charter (SP) | 59.73 | 59.13 | - |
13 | Marco Netto | JR | St. Brendan | 58.93 | 59.52 | - |
14 | Michael Garcia | SO | Immaculata-LaSalle | 1:02.17 | 1:00.95 | - |
15 | Adrian Carmona | SR | Belen Jesuit Prep | 52.04 | 1:02.69 | - |
16 | Nicolas Alvarez | JR | Immaculata-LaSalle | 50.02 | 1:04.95 | - |
17 | Sebastian Casas | FR | St. Brendan | 1:32.79 | 1:11.37 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Colzie | JR | Westminster Christian |
51.35
![]() |
1:03.16 | 10 |
2 | Vashaud Williams | SR | Immaculata-LaSalle |
51.91
![]() |
45.68 | 8 |
3 | D'Andre Ward | 8 | Westminster Christian | 53.12 | 41.97 | 6 |
4 | Tomas Duque | SR | Belen Jesuit Prep | 54.12 | 42.22 | 4 |
7 | Noah Zumpano | JR | Belen Jesuit Prep | 55.38 | 1:10.34 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Starlentz Mirvil | SR | Immaculata-LaSalle | 1:04.63 | 45.46 | 56.96 | 1:06.28 | 54.77 | 1:10.66 | 1:05.18 | 2 |
6 | Javier Fernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 43.10 | 1:08.51 | 52.49 | 54.15 | 55.25 | 1:01.33 | 1:03.54 | 1 |
8 | Andrew Hernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 49.28 | 1:00.47 | 51.51 | 42.56 | 55.99 | 53.19 | 57.11 | - |
9 | Ricardo Yamin | JR | Belen Jesuit Prep | 41.30 | 42.45 | 43.60 | 1:03.10 | 57.36 | 1:08.26 | 47.04 | - |
11 | Braylon Williams | SO | Somerset Charter (SP) | 43.56 | 42.98 | 56.91 | 43.56 | 58.07 | 51.69 | 57.49 | - |
14 | Michael Garcia | SO | Immaculata-LaSalle | 56.08 | 57.91 | 53.64 | 51.20 | 1:00.95 | 1:18.63 | 57.30 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jason Cruz | JR | Immaculata-LaSalle | 50.17 | 57.66 | - |
12 | Irish Brewton | SO | Somerset Charter (SP) | 1:00.32 | 59.13 | - |
13 | Marco Netto | JR | St. Brendan | 1:00.12 | 59.52 | - |
15 | Adrian Carmona | SR | Belen Jesuit Prep | 48.90 | 1:02.69 | - |
16 | Nicolas Alvarez | JR | Immaculata-LaSalle | 1:22.49 | 1:04.95 | - |
17 | Sebastian Casas | FR | St. Brendan | 1:09.23 | 1:11.37 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
12 | Stefano Giugovaz | SO | Immaculata-LaSalle | 2:20.99 | - |
13 | Adrian Almeida | FR | Belen Jesuit Prep | 2:22.78 | - |
14 | Carlos Morales | SR | Belen Jesuit Prep | 2:26.16 | - |
15 | Salvatore Pizzi | SR | Belen Jesuit Prep | 2:26.94 | - |
16 | Marcelo Granda-Scott | FR | Belen Jesuit Prep | 2:31.06 | - |
17 | Marco Santa-Cruz | SO | Belen Jesuit Prep | 2:31.57 | - |
18 | Marco Netto | JR | St. Brendan | 2:33.61 | - |
19 | Joseph Duran | JR | Belen Jesuit Prep | 2:35.52 | - |
20 | Ray Morales | FR | Belen Jesuit Prep | 2:35.70 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Leon | JR | Belen Jesuit Prep |
2:00.03
![]() |
2:14.44 | 10 |
2 | Charles Carreno | SO | Belen Jesuit Prep |
2:01.47
![]() |
2:34.27 | 8 |
3 | Evan Torres | SO | Belen Jesuit Prep |
2:01.63
![]() |
2:15.01 | 6 |
4 | Matthew Vina | SO | Belen Jesuit Prep | 2:04.03 | 2:35.04 | 4 |
5 | Nathan Montes | FR | Westminster Christian |
2:04.11
![]() |
1:46.74 | 2 |
6 | Philippe Riobe | SO | Belen Jesuit Prep | 2:05.23 | 2:06.49 | 1 |
7 | Joaquin Mestre | SO | Belen Jesuit Prep | 2:06.48 | 2:34.31 | - |
8 | Natan Rowlands | FR | Westminster Christian | 2:08.72 | 2:29.32 | - |
9 | Daniel Lurigados | SO | Belen Jesuit Prep | 2:09.90 | 2:39.78 | - |
10 | Marco Prieguez | FR | Belen Jesuit Prep | 2:10.13 | 2:27.05 | - |
11 | Erik Gaviria | JR | Westminster Christian | 2:17.45 | 1:45.84 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Rodriguez | SR | Belen Jesuit Prep | 5:34.94 | 3:37.04 |
4:27.95
![]() |
10 |
2 | Joey Diaz-Quintero | FR | Belen Jesuit Prep | 3:15.09 | 3:23.22 |
4:30.95
![]() |
8 |
3 | Joshua Ruiz | SO | Belen Jesuit Prep | 3:54.79 | 5:44.00 |
4:33.01
![]() |
6 |
4 | Joseph Socarras | FR | Belen Jesuit Prep | 4:13.42 | 3:12.82 |
4:35.45
![]() |
4 |
5 | Daniel Lurigados | SO | Belen Jesuit Prep | 3:57.54 | 4:28.64 | 4:42.78 | 2 |
6 | Alec Torricella | JR | Belen Jesuit Prep | 4:47.64 | 4:07.77 | 4:44.79 | 1 |
7 | Joaquin Mestre | SO | Belen Jesuit Prep | 4:59.45 | 4:36.64 | 4:45.19 | - |
8 | Marco Prieguez | FR | Belen Jesuit Prep | 5:01.19 | 3:25.62 | 4:49.60 | - |
9 | Justin Ruiz | FR | Belen Jesuit Prep | 3:24.50 | 5:33.04 | 4:52.14 | - |
10 | Lucas Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 6:01.95 | 5:05.58 | 4:56.68 | - |
11 | Ricardo Mendez | SR | Belen Jesuit Prep | 4:19.31 | 4:55.07 | 4:58.05 | - |
12 | Lucas Morales | SR | Belen Jesuit Prep | 3:46.98 | 4:48.33 | 5:06.73 | - |
13 | Ricardo Yamin | JR | Belen Jesuit Prep | 3:34.97 | 4:30.24 | 5:07.09 | - |
14 | Daniel Gomez | JR | Immaculata-LaSalle | 5:47.28 | 5:10.40 | 5:07.32 | - |
15 | Adrian Almeida | FR | Belen Jesuit Prep | 6:27.45 | 4:59.25 | 5:15.00 | - |
16 | Andrew Aira | FR | Belen Jesuit Prep | 3:58.42 | 5:47.97 | 5:22.19 | - |
17 | Kennedy Garay | FR | Immaculata-LaSalle | 4:40.41 | 5:06.19 | 5:22.30 | - |
