Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Dowgiert | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 22.35 |
21.91
|
10 |
| 2 | Thomas Czerwinski | JR-3 | Springfield | 23.52 |
21.98
|
8 |
| 3 | Christian Denny | SR-4 | Wesleyan | 22.87 |
22.42
|
6 |
| 7 | Anik Dole | SO-2 | Springfield | 18.84 |
22.97
|
2 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Giovanni Henrickson | FR-1 | Springfield | 28.92 | 21.92 | 17.17 |
22.59
|
5 |
| 5 | Anthony Almas | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 28.51 | 24.66 | 17.20 |
22.62
|
4 |
| 6 | Benjamin Trotter | SO-2 | Trinity (Conn.) | 22.42 | 22.19 | 28.82 | 22.87 | 3 |
| 8 | Sebastian Metcalfe | FR-1 | Westfield State | 24.00 | 21.00 | 25.61 | 23.07 | 1 |
| 9 | Emmaneul Amenlemah | SR-4 | Springfield | 20.38 | 26.87 | 22.93 | 23.16 | - |
| 11 | Lucas Roberts | SR-4 | Westfield State | 20.76 | 26.82 | 27.29 | 23.32 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Angel Martinez | SO-2 | Springfield | 26.11 | 21.68 | 17.25 | 26.11 | 23.31 |
| 12 | David Cataloni | JR-3 | Springfield | 24.25 | 18.84 | 29.66 | 22.37 | 23.54 |
| 13 | Dean Miller | JR-3 | Colby-Sawyer | 22.00 | 29.33 | 19.40 | 20.58 | 23.65 |
| 14 | Brenden Brown | SO-2 | Springfield | 20.36 | 16.81 | 21.31 | 18.23 | 23.67 |
| 15 | David Henke | FR-1 | Springfield | 20.65 | 25.93 | 20.17 | 25.69 | 24.01 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Miles Smith-Custer | FR-1 | Coast Guard | 19.27 | 24.81 | 27.21 | 19.03 | 24.08 |
| 19 | Ben Gingrich | FR-1 | Coast Guard | 26.06 | 22.20 | 17.14 | 20.03 | 24.13 |
| 21 | Billy Balzano | FR-1 | Springfield | 25.19 | 22.47 | 32.10 | 22.23 | 24.69 |
| 23 | Omar Boone | JR-3 | Colby-Sawyer | 27.24 | 27.74 | 21.79 | 17.83 | 24.76 |
| 24 | Kristopher Nunez | SO-2 | Wheaton (Mass.) | 26.48 | 20.49 | 17.99 | 24.73 | 24.98 |
| 25 | Magnum Brandt | FR-1 | Coast Guard | 22.07 | 30.34 | 29.09 | 18.56 | 25.07 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Connor Quiet | Unattached | 24.02 | 16.82 | |
| 20 | Pedro Mateo | FR-1 | Trinity (Conn.) | 24.63 | 28.33 |
| 22 | Jiho Moon | SO-2 | Trinity (Conn.) | 24.74 | 29.20 |
| 26 | William Singer | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 25.17 | 25.17 |
| 27 | JD Soca | SO-2 | Coast Guard | 25.46 | 28.01 |
| 29 | Tyrese Dalmida | FR-1 | Coast Guard | 26.24 | 30.97 |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jonathan Forman | SR-4 | Wheaton (Mass.) | 30.14 | 31.35 | 23.87 | 24.11 | 29.42 |
| 28 | James Eichelberger | FR-1 | Coast Guard | 30.35 | 30.09 | 22.50 | 26.16 | 22.76 |
| 30 | Ryan Lopez | FR-1 | Coast Guard | 22.97 | 32.06 | 34.46 | 26.71 | 22.71 |
| 31 | Aidan Weagle | FR-1 | Colby-Sawyer | 23.96 | 28.81 | 23.69 | 26.92 | 32.58 |


