Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Brown | JR | Gulliver Prep | 16.68 | 24.58 | 22.60 |
21.94
|
10 |
| 3 | Jude Servius | SR | Immaculata-LaSalle | 21.83 | 20.24 | 17.51 | 22.74 | 6 |
| 4 | CARLOS PELLICER | SR | Doral Academy | 26.47 | 18.64 | 27.39 | 23.01 | 5 |
| 5 | Jaden Gutierrez | SO | Archbishop McCarthy | 30.05 | 21.50 | 21.50 | 23.11 | 4 |
| 6 | Anthony Rubio | JR | Belen Jesuit Prep | 16.66 | 17.12 | 16.20 | 23.13 | 3 |
| 9 | Vashaud Williams | SR | Immaculata-LaSalle | 29.18 | 27.77 | 24.00 | 23.53 | - |
| 11 | Jorge Mesa | SR | Belen Jesuit Prep | 21.27 | 27.18 | 27.41 | 23.63 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bryan Bjorkman | SR | Belen Jesuit Prep | 23.27 | 26.76 | 19.32 | 2 |
| 8 | JASON DEMETRIUS | JR | Doral Academy | 23.36 | 28.50 | 17.29 | 1 |
| 10 | Nashunbie Humphrey Jr. | SO | Belen Jesuit Prep | 23.54 | 25.66 | 26.84 | - |
| 12 | Emmanuel Roca | SO | Immaculata-LaSalle | 23.71 | 20.87 | 27.51 | - |
| 14 | Khamani Alexander | SO | Belen Jesuit Prep | 24.00 | 20.88 | 27.12 | - |
| 15 | Nicholas Diaz | SR | Belen Jesuit Prep | 24.04 | 27.89 | 25.49 | - |
| 18 | Diego Hamud | SO | Belen Jesuit Prep | 24.37 | 19.26 | 23.40 | - |
| 57 | James Brill | SR | Immaculata-LaSalle | 27.41 | 20.29 | 32.07 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | John Davis | FR | Archbishop McCarthy | 23.91 | 20.57 | 27.02 | 21.52 |
| 19 | Terrell Franklin | JR | St. Brendan | 24.47 | 20.07 | 28.14 | 21.29 |
| 21 | William Pulles | JR | Belen Jesuit Prep | 24.58 | 22.37 | 22.13 | 17.95 |
| 24 | Alexander Toledo | JR | Immaculata-LaSalle | 24.70 | 19.52 | 29.40 | 26.93 |
| 30 | David Guillaume | SO | Belen Jesuit Prep | 25.15 | 26.16 | 21.38 | 26.16 |
| 32 | Javier Fernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 25.29 | 25.04 | 19.73 | 26.05 |
| Jarrod Carr | SR | Immaculata-LaSalle | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 4
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Alfredo Huete | SR | Belen Jesuit Prep | 27.55 | 26.34 | 24.16 | 17.40 | 22.47 |
| 17 | Roberto Leon | JR | Belen Jesuit Prep | 27.72 | 19.70 | 24.31 | 18.72 | 23.10 |
| 20 | Antonio Smith | JR | Gulliver Prep | 25.31 | 23.35 | 24.57 | 23.10 | 21.63 |
| 23 | Marcos Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 18.74 | 25.64 | 24.65 | 19.97 | 24.16 |
| 26 | Omar Ortega | SO | Belen Jesuit Prep | 26.84 | 26.10 | 24.85 | 18.89 | 23.61 |
| 27 | Andrew Hernandez | SO | Belen Jesuit Prep | 22.17 | 24.17 | 24.91 | 22.92 | 28.15 |
| 33 | Richard Garcia | SO | Archbishop McCarthy | 17.74 | 19.01 | 25.34 | 32.19 | 32.19 |
| 41 | Louie Meathe | FR | Immaculata-LaSalle | 24.72 | 29.10 | 25.75 | 33.22 | 27.30 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tyler James | SO | Belen Jesuit Prep | 31.95 | 31.20 | 24.96 | 24.22 | 29.21 |
| 31 | Nicolas Vieito | JR | Belen Jesuit Prep | 31.57 | 22.22 | 25.25 | 22.48 | 26.77 |
| 34 | Joaquin Macia | SR | Immaculata-LaSalle | 32.21 | 25.62 | 25.36 | 21.31 | 28.91 |
| 35 | Dominic Ames | FR | Belen Jesuit Prep | 24.41 | 18.05 | 25.42 | 20.85 | 23.14 |
| 36 | Brian Cancino | JR | St. Brendan | 28.25 | 33.09 | 25.45 | 30.29 | 22.91 |
| 44 | John Garcia | SR | Immaculata-LaSalle | 29.51 | 26.40 | 25.88 | 25.37 | 27.70 |
| 47 | Daniel Alvarez | JR | Belen Jesuit Prep | 23.55 | 21.72 | 26.16 | 19.62 | 20.15 |
| 49 | Jose Muniz | JR | Belen Jesuit Prep | 25.78 | 24.20 | 26.30 | 19.47 | 22.89 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Diego Collazo | SO | Gulliver Prep | 18.36 | 19.13 | 25.50 | 25.50 | 29.07 | 25.76 | 27.54 |
| 39 | BRIAN LIZARAZO | SR | Doral Academy | 23.06 | 32.54 | 28.44 | 25.62 | 22.81 | 21.78 | 25.88 |
| 43 | Marco Ramirez | JR | Belen Jesuit Prep | 33.00 | 23.21 | 33.26 | 25.78 | 25.27 | 21.14 | 26.04 |
| 45 | Michael Garcia | SO | Immaculata-LaSalle | 32.11 | 19.16 | 28.74 | 25.89 | 33.40 | 20.72 | 30.81 |
| 46 | JORDAN PERRY | FR | Doral Academy | 22.21 | 21.16 | 25.34 | 26.12 | 30.56 | 29.78 | 28.21 |
| 51 | Evan Rothe | JR | Belen Jesuit Prep | 30.52 | 31.59 | 23.36 | 26.54 | 29.99 | 19.38 | 24.69 |
| 53 | Victor Torres | JR | Belen Jesuit Prep | 31.57 | 22.40 | 28.60 | 26.98 | 31.84 | 27.52 | 34.00 |
| 55 | David Ramirez | SO | Immaculata-LaSalle | 27.89 | 31.41 | 27.89 | 27.07 | 24.91 | 21.12 | 29.51 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Adrian Carmona | SR | Belen Jesuit Prep | 27.26 | 26.21 | 30.67 | 33.03 | 33.81 |
| 54 | Francisco Diaz | FR | Belen Jesuit Prep | 33.24 | 27.02 | 24.86 | 34.05 | 21.08 |
| 58 | Anthony Iturbe | SO | Belen Jesuit Prep | 30.43 | 27.41 | 32.35 | 31.25 | 28.51 |
| 61 | Kevin Dominguez | JR | Belen Jesuit Prep | 33.18 | 27.88 | 25.65 | 35.41 | 32.62 |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Alberto Ibarra-Posada | JR | Belen Jesuit Prep | 27.68 |
| 60 | Christian Blasco | JR | Belen Jesuit Prep | 27.76 |
| 63 | Marcos Mejia | JR | Belen Jesuit Prep | 28.33 |
| 65 | Ethan Garcia | SO | Belen Jesuit Prep | 28.75 |
| 66 | Matheus Guerra | JR | Belen Jesuit Prep | 29.45 |
| 68 | Aydan Mckercher | FR | Belen Jesuit Prep | 30.79 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RYAN GONZALEZ | JR | Doral Academy | 20.89 |
22.46
|
17.30 | 8 |
| 28 | Pier Roca Castro | JR | Immaculata-LaSalle | 17.70 | 24.93 | 24.68 | - |
| 67 | SEBASTIAN IBARRA | 7 | Doral Academy | 25.05 | 30.18 | 36.82 | - |
| 69 | Marcelo Prugue | SO | Belen Jesuit Prep | 25.77 | 31.81 | 33.09 | - |
| 71 | Jack Xavier Sosa | FR | Belen Jesuit Prep | 48.65 | 39.87 | 36.68 | - |
Men's 200 Meters Section 10
W: 0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lawrence Finley | SO | Immaculata-LaSalle | 31.98 | 24.60 | 24.60 | 22.88 |
| 25 | Emanuel Zuniga | SR | Doral Academy | 24.30 | 24.79 | 20.58 | 27.52 |
| 38 | Preston Landry | JR | Immaculata-LaSalle | 27.91 | 25.60 | 22.28 | 25.35 |
| 42 | Owen Johnston | JR | Archbishop McCarthy | 25.53 | 25.78 | 22.17 | 32.49 |
| 52 | Alexander Baldo | JR | Belen Jesuit Prep | 30.31 | 26.58 | 23.13 | 23.13 |
| 56 | alex Lleras | SO | St. Brendan | 28.76 | 27.39 | 35.61 | 32.87 |
| 62 | Daniel Pino | FR | St. Brendan | 33.70 | 28.08 | 32.02 | 28.93 |
Men's 200 Meters Section 11
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Pedro Leal | SO | St. Brendan | 25.69 | 21.84 | 26.46 | 24.41 | 17.99 | 31.86 | 24.41 |
| 50 | NICOLAS OLAYA | FR | Doral Academy | 26.45 | 24.07 | 29.63 | 33.07 | 32.80 | 28.83 | 24.34 |
| 64 | Gustav Holm | JR | Gulliver Prep | 28.45 | 27.89 | 21.34 | 34.14 | 28.74 | 27.03 | 27.03 |
| 70 | TROY SANCHEZ | 8 | Doral Academy | 31.93 | 24.59 | 30.34 | 39.92 | 23.95 | 27.78 | 29.70 |


