March 28, 2022
Avon Park HS - Avon Park, FL
200m (Flat)
Girls' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solymar Alvarez-Cruz | Lake Placid | 24.85 | 27.30 | 10 | |
2 | Leilani McMillan | Sebring | 23.55 | 27.70 | 8 | |
3 | Paola Resendiz | DeSoto County | 36.77 | 29.65 | 6 | |
4 | Jasmine Vargas | Lake Placid | 29.96 | 29.66 | 5 | |
5 | Jayla Sphon | Lake Placid | 25.79 | 30.34 | 4 | |
6 | Tanesia Nugent | Avon Park | 32.37 | 32.69 | 3 | |
7 | Gabriella Guerra | Sebring | 40.43 | 32.87 | 2 | |
8 | Madison Salazar | Sebring | 36.63 | 33.00 | 1 | |
9 | Dylah Samuels | Sebring | 38.62 | 33.87 | - | |
10 | Savannah Wilson | DeSoto County | 39.53 | 39.93 | - | |
A'ashonda Blue | Avon Park | NT | NT |
Girls' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solymar Alvarez-Cruz | Lake Placid | 28.67 | 25.12 | 27.30 | 23.48 | 10 | |
2 | Leilani McMillan | Sebring | 19.95 | 22.16 | 27.70 | 21.33 | 8 | |
4 | Jasmine Vargas | Lake Placid | 30.85 | 21.36 | 29.66 | 24.92 | 5 | |
A'ashonda Blue | Avon Park | NT | NT | NT | NT |
Girls' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Paola Resendiz | DeSoto County | 32.92 | 21.35 | 31.43 | 36.18 | 31.43 | 29.65 | 6 | |
5 | Jayla Sphon | Lake Placid | 26.40 | 33.07 | 38.54 | 21.55 | 36.72 | 30.34 | 4 | |
7 | Gabriella Guerra | Sebring | 36.82 | 38.46 | 26.96 | 28.60 | 34.19 | 32.87 | 2 | |
9 | Dylah Samuels | Sebring | 40.65 | 29.47 | 25.75 | 40.65 | 41.66 | 33.87 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tanesia Nugent | Avon Park | 32.69 | 24.19 | 40.87 | 36.29 | 38.91 | 35.31 | 33.35 | 3 | |
8 | Madison Salazar | Sebring | 33.00 | 25.41 | 33.33 | 39.60 | 41.58 | 38.61 | 41.58 | 1 | |
10 | Savannah Wilson | DeSoto County | 39.93 | 39.93 | 51.51 | 33.94 | 44.33 | 51.91 | 51.51 | - |