Men's 100 Meters Finals
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramsey Cole | FR | Lennard | 14.31 |
11.09
|
8.21 | 12.76 | 13.64 | 12.09 | 10 |
| 2 | Jacoryus Demps | SR | Gaither | 11.33 |
11.10
|
11.10 | 14.43 | 8.44 | 12.88 | 8 |
| 3 | Quinton Choyce | SR | Lennard | 13.36 |
11.22
|
9.99 | 8.53 | 10.66 | 9.65 | 6 |
| 4 | Hakeem Monroe | SR | Lennard | 10.67 |
11.23
|
11.46 | 10.22 | 12.81 | 12.47 | 5 |
| 5 | Michael Boone | JR | Tampa Bay Tech | 10.64 |
11.32
|
12.12 | 14.04 | 13.81 | 10.08 | 4 |
| 6 | Travis Croichy | SR | Alonso | 9.18 |
11.47
|
13.54 | 10.44 | 14.00 | 12.51 | 3 |
| 7 | Raheen Alexander | SO | Sumner | 13.11 | 11.50 | 10.93 | 11.27 | 13.23 | 13.69 | 2 |
| Kai Bruce | SO | Sumner | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakeem Monroe | SR | Lennard |
11.36
|
8.30 | |
| 2 | Ramsey Cole | FR | Lennard |
11.40
|
8.67 | |
| 3 | Jacoryus Demps | SR | Gaither | 11.43 | 14.41 | |
| 4 | Quinton Choyce | SR | Lennard |
11.45
|
11.91 | |
| 5 | Raheen Alexander | SO | Sumner | 11.51 | 14.62 | |
| 6 | Travis Croichy | SR | Alonso | 11.58 | 14.83 | |
| 7 | Kai Bruce | SO | Sumner | 11.66 | 13.88 | |
| 8 | Michael Boone | JR | Tampa Bay Tech | 11.68 | 8.76 | |
| 9 | Michael McGee | JR | Bloomingdale | 11.75 | 10.93 | |
| 10 | Elijah Singleton | JR | Lennard | 11.82 | 9.93 | |
| 11 | Derick Palacios | SO | Durant | 11.84 | 10.54 | |
| 12 | Alexander Anez | SO | George Steinbrenner | 11.85 | 14.46 | |
| 13 | Josiah Williams | SR | Gaither | 11.86 | 14.47 | |
| 14 | Jaquez Kindell | JR | Plant | 11.88 | 12.12 | |
| 15 | TJ Byrd | SR | Riverview | 11.88 | 8.91 | |
| 16 | Victor Troupe | SR | Spoto | 11.89 | 11.30 | |
| 17 | Javier Sanchez | SR | Alonso | 11.91 | 15.25 | |
| 18 | Cole Jacobson | SO | Newsome | 11.94 | 11.94 | |
| 19 | Marque Vereen | JR | Tampa Bay Tech | 11.96 | 14.95 | |
| 20 | Amari Christie | SR | Spoto | 11.97 | 12.81 | |
| 21 | AJ Durham | JR | Plant | 11.98 | 8.63 | |
| 22 | Chase Walker | SR | Plant | 11.98 | 9.23 | |
| 23 | Kassim Johnson | JR | Robinson | 12.03 | 11.79 | |
| 24 | Allan Lewis | SO | Robinson | 12.06 | 13.63 | |
| 25 | Charles Gunn | SR | Jefferson | 12.10 | 10.41 | |
| 26 | Connor Perkkio | JR | Durant | 12.10 | 11.38 | |
| 27 | Denario Philogene | SO | Leto | 12.12 | 14.18 | |
| 27 | Gabriel Laing | SO | Sickles | 12.12 | 12.00 | |
| 29 | Quincy Hart | JR | Strawberry Crest | 12.14 | 8.87 | |
| 30 | Devin Spencer | SO | Sumner | 12.16 | 10.34 | |
| 31 | NaShaun Pryor | JR | Jefferson | 12.17 | 11.81 | |
| 32 | Zionn Green | JR | Durant | 12.20 | 12.69 | |
| 33 | Ladainian Ferrell | SO | Jefferson | 12.22 | 14.30 | |
| 34 | Dale Upson | SR | East Bay | 12.22 | 8.80 | |
| 35 | Ezion Reaves | SR | Plant City | 12.25 | 12.01 | |
| 36 | Ja'Mez Epps | JR | Leto | 12.28 | 15.72 | |
| 37 | Sabien Valentin | JR | George Steinbrenner | 12.30 | 13.78 | |
| 38 | Quentin Johnson | SR | Durant | 12.32 | 13.19 | |
| 39 | Mi'keviyon Mack | JR | Bloomingdale | 12.39 | 14.13 | |
| 40 | Kyler Jackson-Rao | SR | Freedom (Tampa) | 12.40 | 14.39 | |
| 41 | Hennis Washington | SR | Riverview | 12.41 | 12.79 | |
| 42 | Dahjion Jackson | SO | Riverview | 12.47 | 14.10 | |
| 43 | Jacquez Gibson | SO | Hillsborough | 12.47 | 14.84 | |
| 44 | Khai Ponder | SO | Hillsborough | 12.51 | 14.14 | |
| 45 | Albert Soto | JR | Newsome | 12.52 | 15.40 | |
| 46 | Weshma Meme | SR | King | 12.57 | 9.81 | |
| 47 | Ny'cere Riley | JR | Chamberlain | 12.59 | 14.48 | |
| 48 | Pierre Michel | SO | King | 12.61 | 15.64 | |
| 49 | Octavius Day | SR | Freedom (Tampa) | 12.66 | 16.46 | |
| 50 | Shaquille Hall | JR | Brandon | 12.67 | 13.56 | |
| 51 | Malik Rahmaan | JR | Middleton | 12.67 | 15.59 | |
| 52 | Owen Hudkins | JR | Sickles | 12.74 | 9.81 | |
| 53 | Ahmad Bacon | FR | Jefferson | 12.77 | 12.90 | |
| 54 | Josh Huff | SO | Strawberry Crest | 12.80 | 10.24 | |
| 55 | Chris Rodriguez | SR | Leto | 12.82 | 12.95 | |
| 56 | Trayvun Johnson | JR | King | 12.83 | 12.06 | |
| 57 | Syncere Styles | FR | Tampa Bay Tech | 12.93 | 11.77 | |
| 58 | Donaven Phoenix | FR | Freedom (Tampa) | 13.05 | 10.44 | |
| 59 | Carlos Gonzalez | SO | Wharton | 13.11 | 11.93 | |
| 60 | Elias Villalobos | SO | Alonso | 13.15 | 10.00 | |
| 61 | Thomas Miller | SO | Hillsborough | 13.16 | 16.85 | |
| 62 | Michael Colbert | JR | Blake | 13.17 | 16.33 | |
| 63 | Gary Whitehead | SO | Leto | 13.20 | 10.17 | |
| 64 | Delvon Bingham | SR | Chamberlain | 13.22 | 12.83 | |
| 65 | Colton Kelly | FR | Sickles | 13.25 | 9.54 | |
| 66 | Christopher Brown | JR | Plant City | 13.28 | 12.62 | |
| 67 | Ty Stillings | JR | Alonso | 13.32 | 12.13 | |
| 68 | Aaron Wilson | SR | Blake | 13.32 | 16.92 | |
| 69 | Maurice Jefferson | FR | Hillsborough | 13.32 | 16.65 | |
| 70 | Darnell Nelson | FR | Blake | 13.36 | 12.83 | |
| 71 | Osman Hafiz | SO | Freedom (Tampa) | 13.39 | 13.13 | |
| 72 | Mareeb Smith | JR | Middleton | 13.40 | 16.49 | |
| 73 | Deshawn Neal | SO | Blake | 13.42 | 15.57 | |
| 74 | Jaden Baker | JR | Strawberry Crest | 13.42 | 14.77 | |
| 75 | Robert Conner | SO | Riverview | 13.44 | 9.41 | |
| 76 | Andrew Vila | JR | George Steinbrenner | 13.58 | 12.77 | |
| 77 | Godswill Gibson | FR | Newsome | 13.60 | 12.52 | |
| 78 | Godwin Kombate | SO | King | 13.76 | 13.35 | |
| 79 | Lovinsky Marcellus | JR | Bloomingdale | 13.79 | 10.76 | |
| 80 | Kyle Plante | FR | Bloomingdale | 13.89 | 11.95 | |
| 81 | Antoine Hopson | SO | Newsome | 14.03 | 17.68 | |
| 82 | Kenneth Corlee | FR | Brandon | 14.06 | 17.44 | |
| 83 | Grover Colbert | SO | Brandon | 16.45 | 20.40 | |
| Miles Jones | SR | Strawberry Crest | DNS | DNS | ||
| Donovyn Warren | SR | East Bay | DNS | DNS | ||
| Waltez Clark | FR | Plant | DNS | DNS | ||
| Amari Stubbs | FR | Tampa Bay Tech | DNS | DNS | ||
| Elias Espana | JR | Wharton | DNS | DNS | ||
| Aaron Collins | FR | Robinson | DNS | DNS | ||
| Bradley Cole | SO | Wharton | DNS | DNS | ||
| Desman Hearns | SR | Chamberlain | DNS | DNS | ||
| Jordan Stabler | SO | Middleton | DNS | DNS | ||
| Demitrius Carter | JR | George Steinbrenner | DNS | DNS | ||
| Anthony Arenas | SR | Chamberlain | DNS | DNS | ||
| Deshawn Houston | SR | Brandon | DNS | DNS | ||
| Najee Dade | JR | Sumner | DNS | DNS | ||
| Kameron Bass | FR | Sickles | NT | NT | ||
| Joshua Doan | JR | Wharton | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Quinton Choyce | SR | Lennard | 8.13 |
11.45
|
10.42 | 9.39 | 12.60 |
| 13 | Josiah Williams | SR | Gaither | 11.98 | 11.86 | 12.81 | 12.69 | 13.64 |
| 23 | Kassim Johnson | JR | Robinson | 10.47 | 12.03 | 12.76 | 14.92 | 10.95 |
| 40 | Kyler Jackson-Rao | SR | Freedom (Tampa) | 14.76 | 12.40 | 12.03 | 15.01 | 15.88 |
| 46 | Weshma Meme | SR | King | 10.69 | 12.57 | 13.83 | 10.81 | 14.21 |
| 78 | Godwin Kombate | SO | King | 16.79 | 13.76 | 12.25 | 12.25 | 13.90 |
| 79 | Lovinsky Marcellus | JR | Bloomingdale | 11.17 | 13.79 | 11.17 | 17.66 | 14.90 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ramsey Cole | FR | Lennard | 12.54 |
11.40
|
10.72 |
| 17 | Javier Sanchez | SR | Alonso | 12.15 | 11.91 | 13.46 |
| 49 | Octavius Day | SR | Freedom (Tampa) | 8.99 | 12.66 | 16.46 |
| 52 | Owen Hudkins | JR | Sickles | 10.71 | 12.74 | 12.87 |
| 58 | Donaven Phoenix | FR | Freedom (Tampa) | 11.75 | 13.05 | 10.05 |
| 71 | Osman Hafiz | SO | Freedom (Tampa) | 10.98 | 13.39 | 10.72 |
| Miles Jones | SR | Strawberry Crest | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hakeem Monroe | SR | Lennard |
11.36
|
8.41 | 12.16 | 12.61 | 13.64 |
| 27 | Denario Philogene | SO | Leto | 12.12 | 10.06 | 12.73 | 12.00 | 15.03 |
| 37 | Sabien Valentin | JR | George Steinbrenner | 12.30 | 8.86 | 9.72 | 14.76 | 8.74 |
| 45 | Albert Soto | JR | Newsome | 12.52 | 9.52 | 15.28 | 9.39 | 11.52 |
| 56 | Trayvun Johnson | JR | King | 12.83 | 13.35 | 9.24 | 14.89 | 16.30 |
| 70 | Darnell Nelson | FR | Blake | 13.36 | 11.49 | 10.83 | 13.36 | 11.63 |
| 72 | Mareeb Smith | JR | Middleton | 13.40 | 10.99 | 9.65 | 12.20 | 17.16 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: -3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jacoryus Demps | SR | Gaither | 11.43 | 8.46 | 9.38 | 10.52 | 8.23 |
| 20 | Amari Christie | SR | Spoto | 11.97 | 10.06 | 12.45 | 11.50 | 14.61 |
| 42 | Dahjion Jackson | SO | Riverview | 12.47 | 8.98 | 14.47 | 15.34 | 14.22 |
| 66 | Christopher Brown | JR | Plant City | 13.28 | 11.96 | 11.29 | 15.54 | 11.16 |
| 77 | Godswill Gibson | FR | Newsome | 13.60 | 10.20 | 15.24 | 16.19 | 12.11 |
| Donovyn Warren | SR | East Bay | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Waltez Clark | FR | Plant | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: -2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Elijah Singleton | JR | Lennard | 11.00 | 10.29 | 11.82 |
| 26 | Connor Perkkio | JR | Durant | 8.60 | 12.10 | 12.10 |
| 29 | Quincy Hart | JR | Strawberry Crest | 12.63 | 9.47 | 12.14 |
| 39 | Mi'keviyon Mack | JR | Bloomingdale | 10.54 | 12.39 | 12.39 |
| 54 | Josh Huff | SO | Strawberry Crest | 10.37 | 10.37 | 12.80 |
| 76 | Andrew Vila | JR | George Steinbrenner | 15.62 | 11.14 | 13.58 |
| Amari Stubbs | FR | Tampa Bay Tech | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Travis Croichy | SR | Alonso | 9.04 | 11.93 | 14.71 | 11.58 | 10.43 | 12.28 | 13.09 |
| 22 | Chase Walker | SR | Plant | 14.98 | 11.98 | 9.35 | 11.98 | 11.39 | 12.70 | 14.14 |
| 36 | Ja'Mez Epps | JR | Leto | 12.78 | 14.86 | 12.78 | 12.28 | 9.46 | 12.28 | 10.07 |
| 48 | Pierre Michel | SO | King | 14.88 | 11.73 | 12.61 | 12.61 | 12.87 | 15.89 | 9.08 |
| 62 | Michael Colbert | JR | Blake | 12.65 | 9.62 | 10.28 | 13.17 | 9.75 | 12.78 | 9.62 |
| 65 | Colton Kelly | FR | Sickles | 13.12 | 12.86 | 12.06 | 13.25 | 13.12 | 16.70 | 16.30 |
| 83 | Grover Colbert | SO | Brandon | 15.96 | 13.82 | 17.28 | 16.45 | 14.64 | 18.43 | 15.47 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kai Bruce | SO | Sumner | 11.31 | 11.08 | 11.31 | 13.65 | 11.66 | 11.08 | 11.66 |
| 9 | Michael McGee | JR | Bloomingdale | 9.64 | 12.69 | 11.99 | 12.69 | 9.76 | 10.46 | 11.75 |
| 35 | Ezion Reaves | SR | Plant City | 10.29 | 9.31 | 13.60 | 13.48 | 9.68 | 10.54 | 12.25 |
| 41 | Hennis Washington | SR | Riverview | 10.80 | 10.18 | 15.64 | 11.30 | 13.16 | 10.06 | 12.41 |
| 53 | Ahmad Bacon | FR | Jefferson | 13.80 | 14.05 | 10.86 | 16.22 | 12.77 | 15.46 | 12.77 |
| 63 | Gary Whitehead | SO | Leto | 10.96 | 9.38 | 13.60 | 11.36 | 13.47 | 16.50 | 13.20 |
| Elias Espana | JR | Wharton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Aaron Collins | FR | Robinson | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Michael Boone | JR | Tampa Bay Tech | 11.68 |
| 11 | Derick Palacios | SO | Durant | 11.84 |
| 19 | Marque Vereen | JR | Tampa Bay Tech | 11.96 |
| 50 | Shaquille Hall | JR | Brandon | 12.67 |
| 74 | Jaden Baker | JR | Strawberry Crest | 13.42 |
| 80 | Kyle Plante | FR | Bloomingdale | 13.89 |
| Bradley Cole | SO | Wharton | DNS | |
| Desman Hearns | SR | Chamberlain | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 9
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Anez | SO | George Steinbrenner | 12.21 | 11.85 | 13.99 |
| 34 | Dale Upson | SR | East Bay | 14.42 | 12.22 | 14.06 |
| 44 | Khai Ponder | SO | Hillsborough | 16.27 | 12.51 | 13.89 |
| 69 | Maurice Jefferson | FR | Hillsborough | 16.92 | 13.32 | 17.05 |
| 73 | Deshawn Neal | SO | Blake | 17.32 | 13.42 | 14.36 |
| Jordan Stabler | SO | Middleton | DNS | DNS | DNS | |
| Demitrius Carter | JR | George Steinbrenner | DNS | DNS | DNS | |
| Anthony Arenas | SR | Chamberlain | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 10
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Raheen Alexander | SO | Sumner | 11.51 | 13.93 | 14.51 | 10.82 | 9.79 |
| 14 | Jaquez Kindell | JR | Plant | 11.88 | 14.62 | 10.58 | 13.07 | 10.58 |
| 18 | Cole Jacobson | SO | Newsome | 11.94 | 15.29 | 12.66 | 11.23 | 14.81 |
| 21 | AJ Durham | JR | Plant | 11.98 | 10.07 | 9.23 | 12.70 | 12.22 |
| 31 | NaShaun Pryor | JR | Jefferson | 12.17 | 11.20 | 14.36 | 9.98 | 10.11 |
| 51 | Malik Rahmaan | JR | Middleton | 12.67 | 12.42 | 9.00 | 11.66 | 14.95 |
| 64 | Delvon Bingham | SR | Chamberlain | 13.22 | 10.18 | 10.32 | 15.21 | 10.18 |
| Deshawn Houston | SR | Brandon | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 11
W: -4.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Charles Gunn | SR | Jefferson | 11.86 | 12.10 | 10.17 | 8.72 | 9.68 |
| 30 | Devin Spencer | SO | Sumner | 10.58 | 12.16 | 13.62 | 10.34 | 9.85 |
| 33 | Ladainian Ferrell | SO | Jefferson | 12.96 | 12.22 | 11.61 | 8.56 | 15.77 |
| 38 | Quentin Johnson | SR | Durant | 15.16 | 12.32 | 12.45 | 15.77 | 14.17 |
| 55 | Chris Rodriguez | SR | Leto | 9.11 | 12.82 | 9.23 | 9.62 | 16.54 |
| 61 | Thomas Miller | SO | Hillsborough | 10.93 | 13.16 | 16.06 | 17.11 | 11.19 |
| 82 | Kenneth Corlee | FR | Brandon | 15.75 | 14.06 | 13.78 | 17.44 | 12.80 |
| Najee Dade | JR | Sumner | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 12
W: -3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TJ Byrd | SR | Riverview | 12.60 | 11.88 | 14.50 | 11.17 | 10.22 | 8.44 |
| 16 | Victor Troupe | SR | Spoto | 14.63 | 11.89 | 12.96 | 13.44 | 8.80 | 14.15 |
| 32 | Zionn Green | JR | Durant | 9.52 | 12.20 | 10.01 | 15.25 | 12.94 | 15.25 |
| 57 | Syncere Styles | FR | Tampa Bay Tech | 9.44 | 12.93 | 15.39 | 12.93 | 12.29 | 15.00 |
| 59 | Carlos Gonzalez | SO | Wharton | 12.33 | 13.11 | 15.74 | 12.98 | 16.00 | 12.07 |
| 68 | Aaron Wilson | SR | Blake | 14.79 | 13.32 | 16.12 | 15.85 | 15.72 | 10.93 |
| 75 | Robert Conner | SO | Riverview | 10.89 | 13.44 | 12.77 | 15.33 | 11.43 | 12.50 |
| Kameron Bass | FR | Sickles | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 13
W: -3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Allan Lewis | SO | Robinson | 10.62 | 12.06 | 10.38 | 10.01 | 9.77 |
| 27 | Gabriel Laing | SO | Sickles | 14.55 | 12.12 | 15.76 | 15.28 | 11.40 |
| 43 | Jacquez Gibson | SO | Hillsborough | 13.10 | 12.47 | 12.72 | 12.60 | 9.36 |
| 47 | Ny'cere Riley | JR | Chamberlain | 11.59 | 12.59 | 10.83 | 14.99 | 11.71 |
| 60 | Elias Villalobos | SO | Alonso | 15.65 | 13.15 | 13.29 | 10.00 | 10.66 |
| 67 | Ty Stillings | JR | Alonso | 14.66 | 13.32 | 13.32 | 9.73 | 16.12 |
| 81 | Antoine Hopson | SO | Newsome | 14.74 | 14.03 | 17.40 | 15.72 | 16.42 |
| Joshua Doan | JR | Wharton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |


