Girls' 4 x 400 Relay Finals
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Thomas Aquinas | 3:52.99 | 4:04.64 | 3:48.33 | 4:46.58 | 3:43.67 | 3:25.04 | 10 | |
2 | Chaminade-Madonna | 3:54.51 | 2:58.23 | 3:33.41 | 4:08.58 | 3:07.61 | 3:21.68 | 8 | |
3 | Dillard | 3:56.90 | 3:42.69 | 5:03.24 | 3:33.21 | 4:11.12 | 3:56.90 | 6 | |
4 | Miami Northwestern | 3:57.83 | 4:02.59 | 3:48.32 | 4:02.59 | 3:36.43 | 3:45.94 | 5 | |
5 | Miami Southridge | 3:59.22 | 5:10.99 | 5:01.42 | 3:01.81 | 4:25.54 | 4:23.15 | 4 | |
6 | Boyd Anderson | 3:59.27 | 3:52.10 | 3:01.85 | 3:23.38 | 4:13.63 | 4:25.59 | 3 |
Girls' 4 x 400 Relay Preliminaries
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Northwestern | 3:54.17 | 3:14.37 | 5:02.08 | 4:24.62 | 4:33.98 | |
2 | St. Thomas Aquinas | 3:54.19 | 4:22.30 | 3:54.19 | 3:21.41 | 4:43.37 | |
3 | Dillard | 3:55.02 | 3:15.07 | 3:17.42 | 4:49.08 | 4:39.68 | |
4 | Montverde Academy | 3:57.60 | 3:14.84 | 3:45.72 | 3:38.60 | 4:02.36 | |
5 | Chaminade-Madonna | 3:58.67 | 5:00.73 | 3:15.71 | 3:34.81 | 4:51.18 | |
6 | Boyd Anderson | 4:00.24 | 3:19.40 | 4:31.48 | 4:00.24 | 3:14.60 | |
7 | Flanagan | 4:01.40 | 3:22.78 | 4:08.65 | 4:47.27 | 5:11.41 | |
8 | Miami Southridge | 4:05.64 | 3:53.36 | 5:04.60 | 4:05.64 | 3:04.23 | |
9 | American Heritage | 4:08.39 | 4:45.65 | 3:41.07 | 5:20.43 | 3:26.17 | |
10 | Homestead | 4:14.49 | 3:26.14 | 4:19.58 | 3:33.78 | 3:54.13 | |
11 | Fort Lauderdale | 4:16.25 | 4:18.82 | 4:41.88 | 5:02.38 | 3:42.94 | |
12 | Somerset Academy (PP) | 4:18.47 | 4:36.57 | 3:00.93 | 3:44.87 | 4:23.64 | |
13 | Miramar | 4:19.07 | 4:32.03 | 5:34.20 | 3:47.99 | 3:55.76 | |
14 | Cypress Bay | 4:26.87 | 4:05.52 | 5:41.60 | 3:25.49 | 3:17.49 | |
15 | Doral Academy | 4:32.86 | 3:51.94 | 4:02.85 | 3:46.48 | 5:08.34 | |
16 | Coral Reef | 4:35.98 | 5:44.98 | 4:11.15 | 4:38.74 | 5:33.94 | |
17 | Gulliver Prep | 4:37.12 | 3:25.07 | 4:01.10 | 5:35.32 | 5:10.38 | |
18 | Pembroke Pines Charter | 4:39.06 | 4:36.27 | 3:26.51 | 4:11.16 | 4:22.32 | |
19 | Miami Carol City | 4:39.55 | 3:15.69 | 5:10.30 | 3:24.08 | 3:49.24 | |
20 | Goleman | 4:44.48 | 5:32.85 | 5:35.69 | 3:56.12 | 3:58.97 | |
21 | Varela | 5:08.71 | 4:13.15 | 6:38.24 | 6:35.15 | 4:50.19 |
Girls' 4 x 400 Relay Preliminaries Heat 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Flanagan | 3:25.19 | 5:04.17 | 4:01.40 | |
8 | Miami Southridge | 4:15.47 | 4:47.40 | 4:05.64 | |
14 | Cypress Bay | 3:36.17 | 3:46.84 | 4:26.87 | |
15 | Doral Academy | 3:46.48 | 5:27.44 | 4:32.86 | |
17 | Gulliver Prep | 3:16.76 | 4:17.73 | 4:37.12 | |
18 | Pembroke Pines Charter | 4:16.74 | 4:16.74 | 4:39.06 | |
19 | Miami Carol City | 4:17.19 | 4:50.74 | 4:39.55 | |
20 | Goleman | 4:35.95 | 4:13.19 | 4:44.48 |
Girls' 4 x 400 Relay Preliminaries Heat 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | St. Thomas Aquinas | 4:59.77 | 3:54.19 | 2:57.99 | 3:19.07 | 3:37.80 | |
3 | Dillard | 3:55.02 | 3:55.02 | 3:05.67 | 3:55.02 | 3:59.72 | |
6 | Boyd Anderson | 4:38.68 | 4:00.24 | 4:55.50 | 4:12.26 | 3:33.82 | |
9 | American Heritage | 3:28.65 | 4:08.39 | 3:16.23 | 4:48.14 | 3:21.20 | |
12 | Somerset Academy (PP) | 3:42.29 | 4:18.47 | 4:39.15 | 4:02.97 | 4:00.38 | |
21 | Varela | 4:03.88 | 5:08.71 | 3:36.10 | 4:40.93 | 5:58.11 |
Girls' 4 x 400 Relay Preliminaries Heat 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miami Northwestern | 4:36.32 | 3:28.42 | 3:54.17 | 4:12.91 | 2:50.95 | 3:56.52 | |
4 | Montverde Academy | 2:46.32 | 4:28.49 | 3:57.60 | 4:23.74 | 3:59.98 | 3:43.35 | |
5 | Chaminade-Madonna | 4:17.77 | 3:30.03 | 3:58.67 | 3:03.78 | 3:49.13 | 4:01.06 | |
10 | Homestead | 3:33.78 | 4:24.67 | 4:14.49 | 4:29.76 | 3:23.60 | 5:13.03 | |
11 | Fort Lauderdale | 4:26.50 | 4:18.82 | 4:16.25 | 5:12.63 | 4:41.88 | 4:54.69 | |
13 | Miramar | 3:24.67 | 4:42.39 | 4:19.07 | 5:29.02 | 5:00.53 | 4:42.39 | |
16 | Coral Reef | 5:44.98 | 4:19.43 | 4:35.98 | 4:58.06 | 5:22.90 | 5:20.14 |