Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasure Coast | Zamarion Clark, Terryuan Hall, Kymani Edwin, Shomari Pettigrew | 44.46 | 10 |
| 2 | Port St. Lucie | Devin Ellis, Branden Hahn, Chris Findlator, Robert Tatum | 45.31 | 8 |
| 3 | Centennial | Adam Ash, Khamari Glymph, Jahvon White, Xavion Griffrin | 45.48 | 6 |
| 4 | Fort Pierce Central | Rolens Gauthier, Gerald Thompson, Anthony Clayton, Hunter Wagner | 45.60 | 5 |
| 5 | Fort Pierce Westwood | Malikie Wheeler, Jacob Mills, Loyd Compet, youry celisca | 45.79 | 4 |
| 6 | South Fork | Nick Chang, Mark Pachowicz, Jeremiah Borgelin, Ryan Mussenden | 45.89 | 3 |
| 7 | Martin County | Garrick Lewis, Michael Coulter, Adam Hochstein, Theo Sevenliss | 46.24 | 2 |
| 8 | Pine School | Andrei DaSilva, Ritchie Waxin, Tamari Reed, Joss Richardson | 51.94 | 1 |
| Sebastian River | Javon Dawkins, Jonathan Tumblin, CEDRIC STUCKEY, JADIS WILLIAMS | DNF | ||
| Vero Beach | Michael Carter, Tromance Smith, Justin Woulard, Derrick Williams | DNF |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Centennial | Ash, Glymph, White, Griffrin | 45.48 | 42.76 | 38.21 | 33.66 | 35.48 | 43.66 | 41.85 | 6 |
| 6 | South Fork | Chang, Pachowicz, Borgelin, Mussenden | 45.89 | 34.88 | 59.20 | 53.24 | 43.60 | 45.44 | 55.53 | 3 |
| 8 | Pine School | DaSilva, Waxin, Reed, Richardson | 51.94 | 50.39 | 51.94 | 42.08 | 1:05.45 | 1:07.01 | 41.04 | 1 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasure Coast | Clark, Hall, Edwin, Pettigrew | 44.46 | 49.80 | 34.24 | 56.91 | 31.57 | 45.80 | 10 |
| 2 | Port St. Lucie | Ellis, Hahn, Findlator, Tatum | 45.31 | 54.83 | 48.03 | 41.69 | 48.49 | 48.49 | 8 |
| 4 | Fort Pierce Central | Gauthier, Thompson, Clayton, Wagner | 45.60 | 53.36 | 52.44 | 36.48 | 38.31 | 51.99 | 5 |
| 5 | Fort Pierce Westwood | Wheeler, Mills, Compet, celisca | 45.79 | 44.88 | 55.87 | 48.54 | 35.26 | 41.67 | 4 |
| 7 | Martin County | Lewis, Coulter, Hochstein, Sevenliss | 46.24 | 40.23 | 50.41 | 43.01 | 45.78 | 59.19 | 2 |
| Sebastian River | Dawkins, Tumblin, STUCKEY, WILLIAMS | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Vero Beach | Carter, Smith, Woulard, Williams | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |


