Boys 100m Dash Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrone Summerall | SO | Mandarin | 8.45 | 11.90 | 15.36 | 9.41 | 10 |
2 | Rayjon White | SO | Riverside | 13.58 | 11.91 | 9.29 | 13.82 | 8 |
3 | Marcel Brisbane | JR | Wolfson | 12.75 | 12.14 | 9.47 | 11.66 | 6 |
4 | Daniel Approbato | FR | Creekside | 15.20 | 12.16 | 10.70 | 12.41 | 5 |
5 | Jenoa Alford | FR | University Christian | 8.77 | 12.18 | 11.45 | 13.28 | 4 |
6 | Daniel Frias | FR | Creekside | 15.82 | 12.26 | 12.88 | 14.47 | 3 |
7 | Sebastien Jones | FR | Mandarin | 9.14 | 12.35 | 15.94 | 8.77 | 2 |
8 | Dominic Nocero | SO | Matanzas | 11.77 | 12.39 | 15.12 | 13.51 | 1 |
9 | Nasir Hagood | FR | Terry Parker | 9.75 | 12.49 | 9.12 | 12.12 | - |
10 | Alexander Shurter | SO | Fernandina Beach | 14.91 | 12.53 | 10.28 | 8.90 | - |
11 | Derion Epps | FR | Riverside | 12.42 | 12.54 | 10.79 | 16.31 | - |
12 | Anthony Smith | FR | Columbia | 8.87 | 12.66 | 15.07 | 11.14 | - |
13 | Mekhi Ellis | SO | University Christian | 16.15 | 12.71 | 10.68 | 15.00 | - |
14 | Jayden Sao | SO | Matanzas | 14.66 | 12.86 | 14.66 | 9.13 | - |
15 | Aiden Try | SO | Matanzas | 11.83 | 13.00 | 10.66 | 16.77 | - |
16 | Ethan Young | SO | University Christian | 11.21 | 13.18 | 14.24 | 10.15 | - |
17 | Anthony Fancher | FR | Fernandina Beach | 13.77 | 13.63 | 12.82 | 10.64 | - |
18 | Alexander Rodriguez | FR | Creekside | 15.79 | 13.85 | 16.07 | 15.52 | - |
19 | Trenton Canady-Gordon | FR | Terry Parker | 13.71 | 15.40 | 14.33 | 12.02 | - |
20 | Deaven Powell | 8 | Impact Christian | 15.60 | 16.59 | 18.09 | 15.93 | - |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 1
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jenoa Alford | FR | University Christian | 14.74 | 11.21 | 12.43 | 9.75 | 12.18 | 8.90 | 11.09 | 4 |
16 | Ethan Young | SO | University Christian | 9.63 | 12.13 | 16.22 | 16.08 | 13.18 | 15.56 | 11.34 | - |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 2
W: -2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcel Brisbane | JR | Wolfson | 11.42 | 12.63 | 14.81 | 15.06 | 12.14 | 12.27 | 6 |
7 | Sebastien Jones | FR | Mandarin | 13.59 | 15.19 | 14.45 | 11.49 | 12.35 | 9.51 | 2 |
17 | Anthony Fancher | FR | Fernandina Beach | 12.27 | 14.45 | 16.77 | 17.18 | 13.63 | 10.09 | - |
18 | Alexander Rodriguez | FR | Creekside | 14.27 | 16.62 | 11.92 | 13.30 | 13.85 | 9.84 | - |
20 | Deaven Powell | 8 | Impact Christian | 19.75 | 21.57 | 11.62 | 12.78 | 16.59 | 16.26 | - |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 3
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Daniel Frias | FR | Creekside | 12.26 | 8.83 | 9.93 | 14.72 | 13.86 | 11.04 | 3 |
8 | Dominic Nocero | SO | Matanzas | 12.39 | 12.39 | 11.28 | 12.77 | 13.26 | 11.53 | 1 |
9 | Nasir Hagood | FR | Terry Parker | 12.49 | 12.24 | 9.75 | 11.12 | 13.62 | 9.12 | - |
10 | Alexander Shurter | SO | Fernandina Beach | 12.53 | 14.66 | 11.03 | 13.66 | 9.78 | 9.03 | - |
11 | Derion Epps | FR | Riverside | 12.54 | 10.79 | 13.92 | 11.79 | 15.18 | 14.05 | - |
12 | Anthony Smith | FR | Columbia | 12.66 | 13.55 | 11.02 | 14.18 | 13.80 | 10.51 | - |
19 | Trenton Canady-Gordon | FR | Terry Parker | 15.40 | 12.02 | 17.25 | 16.94 | 16.48 | 16.79 | - |
Boys 100m Dash Junior Varsity Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrone Summerall | SO | Mandarin | 12.50 | 14.28 | 10.00 | 12.14 | 11.90 | 10 |
2 | Rayjon White | SO | Riverside | 13.46 | 10.13 | 8.58 | 11.08 | 11.91 | 8 |
4 | Daniel Approbato | FR | Creekside | 12.89 | 9.25 | 15.20 | 15.69 | 12.16 | 5 |
13 | Mekhi Ellis | SO | University Christian | 12.08 | 9.28 | 10.43 | 15.89 | 12.71 | - |
14 | Jayden Sao | SO | Matanzas | 15.44 | 14.79 | 9.39 | 11.32 | 12.86 | - |
15 | Aiden Try | SO | Matanzas | 14.30 | 16.90 | 10.79 | 16.64 | 13.00 | - |
Boys 100m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Miller | SO | Creekside | 11.13 | 8.10 | 8.97 | 8.54 |
10.80
![]() |
10.26 | 9.94 | 10 |
|
2 | Amos Oruamabo | JR | Riverside | 8.04 | 11.78 | 13.93 | 11.78 | 11.32 | 13.59 | 12.80 | 8 |
|
3 | Jaylen Lewis | FR | Mandarin | 11.42 | 12.57 | 12.34 | 11.88 |
11.42
![]() |
14.05 | 12.45 | 6 |
|
4 | Jonathon Mitchell | SO | Mandarin | 10.68 | 14.24 | 10.57 | 10.22 |
11.48
![]() |
9.30 | 9.07 | 5 |
|
5 | Sho'Marion Gaines | SO | Matanzas | 11.16 | 9.43 | 10.93 | 10.70 | 11.50 | 11.62 | 12.54 | 4 |
|
6 | Benjamin Thompson | JR | Yulee | 11.39 | 10.81 | 12.55 | 10.58 | 11.62 | 13.48 | 13.95 | 3 |
|
7 | Joseph Almonord | FR | Yulee | 12.30 | 13.59 | 11.48 | 11.01 | 11.71 | 8.32 | 14.88 | 2 |
|
8 | Jevon Robertson | JR | Mandarin | 12.43 | 11.96 | 9.50 | 14.07 | 11.72 | 13.72 | 14.30 | 1 |
|
9 | Jordyn Bell | FR | Wolfson | 15.19 | 9.18 | 14.25 | 12.95 | 11.77 | 9.89 | 10.24 | - |
|
10 | Brendon McMillan | JR | Creekside | 10.85 | 11.57 | 9.78 | 13.47 | 11.92 | 13.71 | 11.80 | - |
|
11 | Gerome McKenzie | JR | Riverside | 11.36 | 9.21 | 12.43 | 11.36 | 11.95 | 12.55 | 13.03 | - |
|
12 | D'Mari Bruce | SO | Columbia | 14.31 | 10.58 | 11.66 | 14.19 | 12.02 | 10.70 | 14.79 | - |
|
13 | Jahmetrius Hale | JR | University Christian | 8.43 | 9.40 | 8.79 | 9.03 | 12.04 | 9.52 | 13.37 | - |
|
14 | Ja'won Grey | SR | University Christian | 13.88 | 9.54 | 14.25 | 9.66 | 12.07 | 15.21 | 9.42 | - |
|
14 | Denario Mapp | SR | Riverside | 14.61 | 11.11 | 11.47 | 13.16 | 12.07 | 12.68 | 14.49 | - |
|
16 | Mickell Rivers | SO | Columbia | 9.37 | 10.22 | 10.95 | 15.81 | 12.16 | 10.22 | 11.19 | - |
|
17 | Rashaun Jones | SO | Columbia | 9.25 | 8.52 | 14.61 | 15.58 | 12.17 | 15.46 | 15.70 | - |
|
18 | Collin Norton | FR | Impact Christian | 14.52 | 11.67 | 15.64 | 16.01 | 12.41 | 10.68 | 12.04 | - |
|
19 | Trey Dallas | SR | Fernandina Beach | 9.81 | 11.95 | 13.45 | 12.32 | 12.57 | 16.09 | 10.56 | - |
|
20 | Mikell Reddick | Freshman | KIPP Bold City High School | 16.32 | 9.13 | 11.31 | 12.60 | 12.85 | 9.90 | 14.65 | - |
|
21 | Kevin Butler | JR | Yulee | 12.68 | 12.16 | 15.78 | 11.77 | 12.93 | 14.61 | 14.49 | - |
|
22 | Michael Fakhouri | JR | Creekside | 14.66 | 10.30 | 15.71 | 14.92 | 13.20 | 12.54 | 13.34 | - |
|
23 | Tavion Childress | SR | Impact Christian | 14.00 | 12.13 | 9.73 | 9.73 | 13.33 | 13.47 | 9.60 | - |
|
24 | Nicolas Hidalgo | JR | Matanzas | 11.59 | 17.79 | 13.93 | 16.14 | 13.79 | 11.31 | 12.14 | - |
|
25 | Braelyn Jackson | Freshman | KIPP Bold City High School | 10.98 | 12.83 | 10.83 | 13.97 | 14.25 | 15.39 | 12.54 | - |
|
Boys 100m Dash Varsity Section 1
W: -2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | D'Mari Bruce | SO | Columbia | 11.30 | 13.95 | 12.02 | 12.75 | 10.82 | 11.66 | - |
16 | Mickell Rivers | SO | Columbia | 15.20 | 12.89 | 12.16 | 11.80 | 13.38 | 10.83 | - |
17 | Rashaun Jones | SO | Columbia | 10.96 | 9.25 | 12.17 | 13.39 | 11.08 | 8.89 | - |
20 | Mikell Reddick | Freshman | KIPP Bold City High School | 10.80 | 15.55 | 12.85 | 12.21 | 16.20 | 9.90 | - |
22 | Michael Fakhouri | JR | Creekside | 14.13 | 12.41 | 13.20 | 13.73 | 13.86 | 11.22 | - |
25 | Braelyn Jackson | Freshman | KIPP Bold City High School | 10.12 | 11.55 | 14.25 | 17.96 | 10.12 | 11.69 | - |
Boys 100m Dash Varsity Section 2
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ja'won Grey | SR | University Christian | 11.47 | 12.07 | 14.25 | - |
18 | Collin Norton | FR | Impact Christian | 13.03 | 12.41 | 8.82 | - |
19 | Trey Dallas | SR | Fernandina Beach | 10.06 | 12.57 | 11.69 | - |
21 | Kevin Butler | JR | Yulee | 12.16 | 12.93 | 16.68 | - |
23 | Tavion Childress | SR | Impact Christian | 15.73 | 13.33 | 10.93 | - |
24 | Nicolas Hidalgo | JR | Matanzas | 13.10 | 13.79 | 15.86 | - |
Boys 100m Dash Varsity Section 3
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Miller | SO | Creekside | 9.40 | 8.75 | 12.86 | 8.54 | 7.78 |
10.80
![]() |
8.21 | 10 |
6 | Benjamin Thompson | JR | Yulee | 8.95 | 8.84 | 10.23 | 12.55 | 14.53 | 11.62 | 9.42 | 3 |
9 | Jordyn Bell | FR | Wolfson | 14.60 | 8.71 | 8.48 | 10.36 | 14.13 | 11.77 | 14.13 | - |
10 | Brendon McMillan | JR | Creekside | 10.26 | 13.24 | 9.42 | 15.50 | 10.26 | 11.92 | 12.28 | - |
11 | Gerome McKenzie | JR | Riverside | 11.24 | 12.19 | 8.49 | 9.80 | 10.16 | 11.95 | 14.58 | - |
13 | Jahmetrius Hale | JR | University Christian | 12.77 | 10.12 | 9.03 | 12.04 | 13.25 | 12.04 | 13.13 | - |
14 | Denario Mapp | SR | Riverside | 11.47 | 11.83 | 13.88 | 10.63 | 9.06 | 12.07 | 10.50 | - |
Boys 100m Dash Varsity Section 4
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amos Oruamabo | JR | Riverside | 14.15 | 11.32 | 8 |
3 | Jaylen Lewis | FR | Mandarin | 14.85 |
11.42
![]() |
6 |
4 | Jonathon Mitchell | SO | Mandarin | 11.60 |
11.48
![]() |
5 |
5 | Sho'Marion Gaines | SO | Matanzas | 14.03 | 11.50 | 4 |
7 | Joseph Almonord | FR | Yulee | 13.94 | 11.71 | 2 |
8 | Jevon Robertson | JR | Mandarin | 13.25 | 11.72 | 1 |
Boys 200m Dash Varsity
Top↑
Boys 200m Dash Varsity Section 1
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Richard Grooms | SO | Wolfson | 17.77 | 23.13 | 27.75 | 19.48 | 22.40 | 24.34 | 19.96 | - |
15 | Troy Cencich | SR | Creekside | 24.86 | 25.35 | 18.95 | 18.95 | 27.81 | 24.61 | 20.18 | - |
19 | Anthony Akel | JR | Creekside | 18.46 | 32.87 | 18.71 | 29.83 | 27.56 | 25.28 | 24.02 | - |
20 | Nickolas Schlax | SO | Wolfson | 18.49 | 24.31 | 29.12 | 22.54 | 18.49 | 25.32 | 32.67 | - |
25 | David Jimenez | JR | Creekside | 26.41 | 28.53 | 20.60 | 18.76 | 26.41 | 26.41 | 22.45 | - |
28 | Isaac Wells | Freshman | KIPP Bold City High School | 25.81 | 21.84 | 22.98 | 30.63 | 23.26 | 28.36 | 35.45 | - |
Boys 200m Dash Varsity Section 2
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rashaun Jones | SO | Columbia | 16.93 | 25.39 | 28.54 | 22.25 | 24.18 | 22.73 | 19.11 | - |
12 | D'Mari Bruce | SO | Columbia | 31.13 | 27.97 | 17.76 | 26.03 | 24.32 | 27.49 | 28.46 | - |
21 | Joshua Sanchez II | JR | Fernandina Beach | 23.05 | 17.73 | 31.67 | 25.84 | 25.33 | 25.59 | 20.27 | - |
22 | Clayton Vogel | JR | Matanzas | 24.11 | 32.74 | 18.02 | 17.77 | 25.38 | 28.94 | 29.19 | - |
24 | Henry Hill | SR | Matanzas | 31.89 | 31.10 | 21.61 | 20.29 | 26.35 | 21.61 | 19.24 | - |
26 | Trey Dallas | SR | Fernandina Beach | 28.47 | 25.78 | 26.32 | 34.37 | 26.85 | 28.20 | 24.71 | - |
27 | James Kamara | Freshman | KIPP Bold City High School | 23.29 | 34.24 | 19.72 | 24.93 | 27.39 | 33.42 | 34.79 | - |
29 | RASHAMEL JOHNSON | Freshman | KIPP Bold City High School | 26.35 | 36.12 | 29.01 | 23.98 | 29.60 | 31.08 | 27.24 | - |
Boys 200m Dash Varsity Section 3
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Josel Joseph | JR | Terry Parker | 22.40 | 28.06 | 23.58 | 29.24 | 2 |
8 | Keegan Bille | SR | Fernandina Beach | 28.63 | 21.30 | 23.66 | 18.46 | 1 |
10 | Gerome McKenzie | JR | Riverside | 22.53 | 28.52 | 23.96 | 25.64 | - |
14 | Jordyn Bell | FR | Wolfson | 26.15 | 31.53 | 24.44 | 26.64 | - |
16 | Jahmetrius Hale | JR | University Christian | 20.04 | 23.01 | 24.74 | 28.21 | - |
17 | Javaughn Johnson | SR | Riverside | 19.96 | 29.45 | 24.95 | 21.96 | - |
18 | Kaleb Archibald | JR | Yulee | 29.91 | 22.12 | 25.13 | 20.36 | - |
23 | Kevin Butler | JR | Yulee | 18.90 | 29.39 | 26.24 | 32.28 | - |
Boys 200m Dash Varsity Section 4
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Lewis | FR | Mandarin | 22.71 | 28.16 | 22.49 | 18.85 | 23.17 | 10 |
2 | Amos Oruamabo | JR | Riverside | 22.79 | 23.02 | 20.97 | 22.79 | 23.71 | 8 |
3 | Jonathon Mitchell | SO | Mandarin | 23.01 | 20.02 | 20.02 | 26.24 | 18.18 | 6 |
4 | Sho'Marion Gaines | SO | Matanzas | 23.02 | 24.87 | 22.56 | 28.78 | 27.17 | 5 |
5 | Jevon Robertson | JR | Mandarin | 23.43 | 27.89 | 30.23 | 20.62 | 29.76 | 4 |
6 | Tyrek Williams | SR | Terry Parker | 23.43 | 21.56 | 30.46 | 23.90 | 27.42 | 3 |
9 | Joseph Almonord | FR | Yulee | 23.77 | 19.26 | 29.00 | 16.64 | 23.54 | - |
Boys 200m Dash Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eros Taufer | FR | Creekside | 18.45 | 20.91 | 19.68 | 24.60 | 29.28 | 24.60 | 24.36 | 10 |
|
2 | James Powell | FR | Creekside | 25.94 | 25.45 | 20.26 | 23.72 | 26.68 | 24.70 | 29.64 | 8 |
|
3 | Jenoa Alford | FR | University Christian | 19.29 | 22.00 | 24.48 | 18.54 | 28.68 | 24.72 | 25.71 | 6 |
|
4 | Sebastien Jones | FR | Mandarin | 21.56 | 27.51 | 26.77 | 20.82 | 26.27 | 24.78 | 17.85 | 5 |
|
5 | Anthony Smith | FR | Columbia | 30.00 | 18.00 | 19.25 | 22.00 | 18.50 | 25.00 | 20.25 | 4 |
|
6 | Marcel Brisbane | JR | Wolfson | 24.30 | 18.23 | 30.63 | 30.38 | 25.82 | 25.31 | 21.77 | 3 |
|
7 | Connor Freeland | FR | Mandarin | 31.91 | 22.29 | 27.86 | 22.29 | 22.03 | 25.32 | 28.87 | 2 |
|
8 | Matthew Mirfield | SO | Fernandina Beach | 30.45 | 19.03 | 29.94 | 27.15 | 23.60 | 25.37 | 24.87 | 1 |
|
9 | Jamarion Robinson | FR | Matanzas | 26.91 | 29.21 | 32.80 | 27.93 | 30.49 | 25.62 | 22.29 | - |
|
10 | J'marious Ragin | SO | Terry Parker | 25.51 | 28.08 | 31.43 | 28.34 | 24.22 | 25.76 | 32.98 | - |
|
11 | Camden Bowers | FR | Creekside | 29.94 | 32.04 | 28.89 | 30.47 | 26.00 | 26.26 | 23.38 | - |
|
12 | Derion Epps | FR | Riverside | 25.77 | 28.99 | 30.33 | 31.41 | 21.21 | 26.84 | 23.35 | - |
|
13 | Jeffrey Powell | FR | Matanzas | 29.81 | 26.05 | 34.64 | 26.32 | 24.71 | 26.85 | 31.42 | - |
|
14 | Jaelin Clarke | SO | University Christian | 33.37 | 23.00 | 19.91 | 32.53 | 20.47 | 28.04 | 27.48 | - |
|
15 | Marcus St. John | FR | Yulee | 26.24 | 23.59 | 30.66 | 36.56 | 21.23 | 29.48 | 28.89 | - |
|
16 | Malachi Byrd | 8 | Impact Christian | 36.14 | 27.03 | 21.57 | 31.29 | 35.54 | 30.37 | 34.32 | - |
|
17 | Jackson Legum | JR | Matanzas | 35.49 | 33.40 | 32.71 | 31.66 | 43.14 | 34.79 | 38.97 | - |
|
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eros Taufer | FR | Creekside | 24.11 | 27.31 | 21.41 | 24.60 | 20.18 | 24.60 | 20.42 | 10 |
2 | James Powell | FR | Creekside | 27.17 | 30.39 | 27.67 | 24.70 | 21.00 | 31.62 | 31.37 | 8 |
5 | Anthony Smith | FR | Columbia | 28.00 | 19.00 | 29.50 | 25.00 | 22.75 | 19.75 | 25.00 | 4 |
16 | Malachi Byrd | 8 | Impact Christian | 32.20 | 37.97 | 26.43 | 30.37 | 33.41 | 28.55 | 35.23 | - |
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 2
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Jenoa Alford | FR | University Christian | 24.72 | 6 |
6 | Marcel Brisbane | JR | Wolfson | 25.31 | 3 |
9 | Jamarion Robinson | FR | Matanzas | 25.62 | - |
10 | J'marious Ragin | SO | Terry Parker | 25.76 | - |
11 | Camden Bowers | FR | Creekside | 26.26 | - |
14 | Jaelin Clarke | SO | University Christian | 28.04 | - |
17 | Jackson Legum | JR | Matanzas | 34.79 | - |
Boys 200m Dash Junior Varsity Section 3
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sebastien Jones | FR | Mandarin | 24.78 | 22.06 | 18.09 | 25.03 | 5 |
7 | Connor Freeland | FR | Mandarin | 25.32 | 22.79 | 23.30 | 32.67 | 2 |
8 | Matthew Mirfield | SO | Fernandina Beach | 25.37 | 24.11 | 22.08 | 32.22 | 1 |
12 | Derion Epps | FR | Riverside | 26.84 | 24.43 | 28.99 | 26.58 | - |
13 | Jeffrey Powell | FR | Matanzas | 26.85 | 23.63 | 19.87 | 21.48 | - |
15 | Marcus St. John | FR | Yulee | 29.48 | 20.64 | 28.01 | 37.15 | - |
Boys 400m Dash Junior Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidan Carpio | FR | Creekside | 58.30 | 58.85 | 1:05.45 | 55.00 | 44.55 | 1:08.75 | 10 |
2 | Connor Freeland | FR | Mandarin | 1:03.21 | 47.68 | 42.69 | 55.44 | 53.23 | 48.79 | 8 |
3 | Leland Melton | FR | Wolfson | 1:03.26 | 52.43 | 39.90 | 56.99 | 49.59 | 47.88 | 6 |
4 | Danila Vergeichik | SO | Creekside | 41.69 | 45.75 | 1:10.64 | 57.90 | 1:13.54 | 1:14.12 | 5 |
5 | George King | SO | Yulee | 1:03.02 | 47.12 | 50.65 | 58.89 | 1:00.66 | 54.18 | 4 |
6 | Sean Reynolds | FR | Wolfson | 59.84 | 1:01.02 | 1:04.58 | 59.24 | 1:17.02 | 1:10.50 | 3 |
7 | Avery Wright | FR | Wolfson | 56.74 | 57.35 | 54.33 | 1:00.36 | 1:10.63 | 59.16 | 2 |
8 | Joel Jeanlys | FR | Matanzas | 1:11.43 | 58.72 | 1:16.88 | 1:00.53 | 44.80 | 1:02.35 | 1 |
9 | Jesse Basse | FR | Fernandina Beach | 1:15.72 | 56.33 | 50.28 | 1:00.57 | 54.52 | 1:12.08 | - |
10 | Charles Roddenberry | FR | Creekside | 1:15.77 | 57.29 | 1:16.39 | 1:01.60 | 1:02.84 | 1:14.54 | - |
11 | Logan Staley | FR | Columbia | 1:15.63 | 1:12.50 | 1:16.25 | 1:02.50 | 1:00.00 | 1:14.38 | - |
12 | Brandan Puran | SO | Matanzas | 51.77 | 47.30 | 50.49 | 1:03.91 | 1:12.22 | 46.66 | - |
13 | Lubin Marckenson | FR | Terry Parker | 1:20.80 | 1:18.18 | 1:22.77 | 1:05.69 | 1:14.23 | 1:11.61 | - |
14 | Freddie Ocana | SO | Yulee | 1:11.33 | 58.75 | 1:21.82 | 1:09.93 | 1:07.84 | 1:22.52 | - |
Boys 400m Dash Junior Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidan Carpio | FR | Creekside | 55.00 | 46.20 | 1:03.25 | 10 |
13 | Lubin Marckenson | FR | Terry Parker | 1:05.69 | 47.30 | 1:14.23 | - |
14 | Freddie Ocana | SO | Yulee | 1:09.93 | 1:14.13 | 1:07.14 | - |
Boys 400m Dash Junior Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sean Reynolds | FR | Wolfson | 51.54 | 59.24 | 1:14.05 | 3 |
7 | Avery Wright | FR | Wolfson | 59.16 | 1:00.36 | 52.52 | 2 |
8 | Joel Jeanlys | FR | Matanzas | 1:16.88 | 1:00.53 | 1:10.22 | 1 |
10 | Charles Roddenberry | FR | Creekside | 1:15.16 | 1:01.60 | 54.83 | - |
11 | Logan Staley | FR | Columbia | 1:01.25 | 1:02.50 | 55.63 | - |
12 | Brandan Puran | SO | Matanzas | 46.02 | 1:03.91 | 52.41 | - |
Boys 400m Dash Junior Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Connor Freeland | FR | Mandarin | 55.44 | 41.58 | 8 |
3 | Leland Melton | FR | Wolfson | 56.99 | 51.86 | 6 |
4 | Danila Vergeichik | SO | Creekside | 57.90 | 44.01 | 5 |
5 | George King | SO | Yulee | 58.89 | 1:13.03 | 4 |
9 | Jesse Basse | FR | Fernandina Beach | 1:00.57 | 1:02.39 | - |
Boys 400m Dash Varsity
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Rulli | SR | Mandarin | 43.51 | 51.10 | 1:01.22 | 59.70 |
50.59
![]() |
57.17 | 51.10 | 10 |
2 | Brighton Hardeman | JR | Creekside | 47.47 | 57.78 | 43.34 | 1:01.40 | 51.59 | 57.27 | 58.82 | 8 |
3 | Keegan Bille | SR | Fernandina Beach | 45.14 | 58.26 | 1:05.08 | 1:04.03 |
52.48
![]() |
38.31 | 56.16 | 6 |
4 | Ryan Miller | SR | Matanzas | 49.43 | 48.88 | 1:02.46 | 1:08.98 | 54.31 | 1:08.98 | 57.57 | 5 |
5 | Damarise Johnson | SR | Columbia | 53.91 | 45.74 | 1:00.99 | 1:02.08 | 54.45 | 39.75 | 58.27 | 4 |
6 | Collin Norton | FR | Impact Christian | 58.30 | 1:08.75 | 55.55 | 58.30 | 55.00 | 55.00 | 48.95 | 3 |
7 | Ethan Tookes | JR | Riverside | 54.55 | 1:04.57 | 1:10.14 | 48.98 | 55.66 | 1:00.67 | 57.89 | 2 |
8 | Houston Harper | JR | Yulee | 57.55 | 1:05.37 | 49.17 | 1:08.72 | 55.87 | 53.08 | 50.85 | 1 |
9 | Luke Fulton | JR | Creekside | 50.63 | 42.19 | 1:05.25 | 1:03.00 | 56.25 | 49.50 | 56.82 | - |
10 | Braxton Nenigar | SR | Creekside | 58.81 | 54.85 | 1:08.98 | 57.67 | 56.54 | 47.50 | 52.02 | - |
11 | Gaige Williamson | JR | Columbia | 49.39 | 48.26 | 56.21 | 43.72 | 56.77 | 1:03.59 | 1:13.81 | - |
12 | Nickolas Schlax | SO | Wolfson | 45.06 | 1:01.03 | 41.07 | 45.63 | 57.03 | 1:03.31 | 1:13.00 | - |
13 | Braylon Redding | JR | Riverside | 42.64 | 1:06.27 | 42.07 | 49.56 | 57.62 | 1:08.00 | 1:08.00 | - |
14 | Aaron Sznakowski | JR | Yulee | 49.68 | 49.09 | 54.41 | 55.60 | 59.14 | 1:05.06 | 1:10.38 | - |
15 | Dwayne Cascen | JR | Columbia | 54.34 | 1:05.20 | 1:18.49 | 52.53 | 1:00.37 | 1:01.58 | 51.32 | - |
16 | Hayden Ellis | JR | Yulee | 56.28 | 57.50 | 1:13.41 | 47.72 | 1:01.17 | 1:04.23 | 52.00 | - |
17 | Lloyd Jones | JR | Matanzas | 1:16.59 | 1:07.40 | 1:11.08 | 1:06.79 | 1:01.27 | 53.31 | 1:07.40 | - |
18 | Michael Sullivan | Freshman | KIPP Bold City High School | 1:10.05 | 1:22.64 | 1:13.20 | 1:13.98 | 1:18.70 | 59.03 | 1:28.15 | - |
19 | Takai Hill | Freshman | KIPP Bold City High School | 1:11.77 | 1:23.60 | 1:04.67 | 1:33.85 | 1:18.86 | 1:03.09 | 1:05.46 | - |
Boys 400m Dash Varsity Section 1
