February 11, 2022
|
Ocean Breeze Athletic Complex (Banked) - Staten Island, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC Liberty League AARTFC SUNYAC CUNYAC MAC NEICAAA NJCAA IC4A/ECAC ECAC DIII

Men 60m Dash Invite Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Naquille Harris FR-1 SUNY Delhi 6.89
2 Melique Garcia   Honduras 6.91
3 Lucas Casab SO-2 Albany 6.95
4 Alex Kainer   GSTC New Balance 6.98
5 Cameron Summers SO-2 Stevenson 7.04
6 Tyler Loth Sophomore Unattached 7.05
7 Raul Esteves SO-2 East Stroudsburg 7.05
8 Tymir Jackson SO-2 California (Pa.) 7.06

Men 60m Dash Invite Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Melique Garcia   Honduras 7.96 6.92 8.45
2 Naquille Harris FR-1 SUNY Delhi 8.51 6.97 6.83
3 Lucas Casab SO-2 Albany 4.99 7.02 8.57
4 Cameron Summers SO-2 Stevenson 5.21 7.04 6.27
5 Raul Esteves SO-2 East Stroudsburg 8.66 7.04 7.54
6 Alex Kainer   GSTC New Balance 7.76 7.05 4.94
7 Tyler Loth Sophomore Unattached 7.77 7.06 8.69
8 Tymir Jackson SO-2 California (Pa.) 7.43 7.07 7.78
9 Glory Fagbuyi SO-2 UMBC 6.74 7.09 9.08
10 Owen Buhr JR-3 Lebanon Valley 5.46 7.09 5.25
11 Malachi Williams SO-2 Cortland St. 5.47 7.10 7.89
11 Kristopher Lytle SO-2 California (Pa.) 7.67 7.10 5.61
13 Garry Munro FR-1 Albany 7.53 7.10 8.88
14 Carson Latham FR-1 Stockton 7.40 7.11 6.97
15 Alex Siaton FR-1 Vermont 8.83 7.12 8.62
16 Nigel Reeves FR-1 Delaware State 7.63 7.13 5.14
17 Diego Folgado FR-1 Queens (N.Y.) 5.66 7.16 8.17
18 Aaron McPherson FR-1 California (Pa.) 6.81 7.16 7.88
19 Wallace Spencer   A.J.'s Elite Track Club 7.95 7.16 5.23
20 Tyrese Canada JR-3 California (Pa.) 7.32 7.17 7.96
21 Roger Wright SO-2 UMBC 6.69 7.19 5.18
22 Jeremiah Williams SO-2 Stevenson 6.78 7.21 8.01
23 Jamel Edwards SO-2 Albany 7.00 7.21 6.06
24 Amarre Mayo FR-1 West Chester 6.52 7.24 5.29
25 Christian Quinn FR-1 Albany 7.68 7.24 7.90
26 Kenyon Fenderson SO-2 Ramapo 9.41 7.35 8.53
27 Jake Bair JR-3 Vermont 7.29 7.36 7.36
28 KJ Thomas Senior Unattached 5.42 7.42 6.16
29 David Johnson FR-1 Medgar Evers 9.35 7.79 8.11
  Jassiel Torres   Unattached FS FS FS
Men 60m Dash Invite Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
4 Cameron Summers SO-2 Stevenson 8.10 7.04 7.04 5.92 5.21
5 Raul Esteves SO-2 East Stroudsburg 5.00 8.66 7.04 5.07 4.93
8 Tymir Jackson SO-2 California (Pa.) 6.72 6.65 7.07 5.52 5.17
11 Kristopher Lytle SO-2 California (Pa.) 7.25 8.52 7.10 5.76 5.90
16 Nigel Reeves FR-1 Delaware State 5.64 7.70 7.13 7.28 8.85
19 Wallace Spencer   A.J.'s Elite Track Club 8.38 8.52 7.16 9.31 8.45
21 Roger Wright SO-2 UMBC 6.69 6.98 7.19 6.19 8.56
27 Jake Bair JR-3 Vermont 9.50 8.98 7.36 9.35 8.39
Men 60m Dash Invite Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Melique Garcia   Honduras 8.03 5.68 7.55 6.99 6.92
10 Owen Buhr JR-3 Lebanon Valley 8.37 5.46 8.58 9.15 7.09
11 Malachi Williams SO-2 Cortland St. 8.52 4.97 7.60 5.61 7.10
15 Alex Siaton FR-1 Vermont 8.69 7.20 6.63 7.69 7.12
17 Diego Folgado FR-1 Queens (N.Y.) 6.59 8.81 6.09 6.02 7.16
23 Jamel Edwards SO-2 Albany 7.72 9.09 7.57 5.20 7.21
29 David Johnson FR-1 Medgar Evers 9.90 7.79 8.57 6.63 7.79
Men 60m Dash Invite Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Naquille Harris FR-1 SUNY Delhi 7.11 6.97
6 Alex Kainer   GSTC New Balance 8.46 7.05
7 Tyler Loth Sophomore Unattached 5.79 7.06
9 Glory Fagbuyi SO-2 UMBC 8.44 7.09
20 Tyrese Canada JR-3 California (Pa.) 7.17 7.17
22 Jeremiah Williams SO-2 Stevenson 8.01 7.21
24 Amarre Mayo FR-1 West Chester 7.32 7.24
Men 60m Dash Invite Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Lucas Casab SO-2 Albany 6.39 7.02 6.04 7.45
13 Garry Munro FR-1 Albany 7.74 7.10 7.96 8.10
14 Carson Latham FR-1 Stockton 6.97 7.11 7.83 6.40
18 Aaron McPherson FR-1 California (Pa.) 6.52 7.16 8.31 6.66
25 Christian Quinn FR-1 Albany 5.87 7.24 6.81 6.09
26 Kenyon Fenderson SO-2 Ramapo 9.12 7.35 7.28 8.16
28 KJ Thomas Senior Unattached 8.54 7.42 8.31 7.65
  Jassiel Torres   Unattached FS FS FS FS

Men 60m Dash

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Rashad Hames SO-2 Albany 6.99 6.02 6.85
2 Austin Kravetz FR-1 Lock Haven 7.14 5.07 8.36
3 Blaise Umuhuza JR-3 Albany 7.16 6.95 7.52
4 Justin Infante FR-1 Sacred Heart 7.21 5.63 8.73
5 Morris Johnson JR-3 Farmingdale St. 7.22 6.65 7.73
6 Robert McKinney FR-1 Rowan 7.22 9.32 8.88
7 Kuan-Ho Chen Junior Unattached 7.23 5.72 5.07
8 Tyreem Welton SR-4 Bloomsburg 7.24 5.65 8.33
9 Trevor Gray FR-1 Moravian 7.25 9.14 8.34
10 Justin Vazquez FR-1 Stony Brook 7.26 6.68 6.90
11 Henry Miller FR-1 Vermont 7.26 8.21 6.47
12 Josias Luctamar JR-3 Stony Brook 7.28 7.14 6.99
13 Devante Greene FR-1 Stockton 7.28 6.56 8.81
14 Omaji Odey JR-3 Widener 7.29 8.61 5.47
15 Christopher Richards FR-1 Post 7.30 7.96 6.06
16 Maurice Graham   Unattached 7.30 5.55 5.19
17 Isaiah Arzu FR-1 Rowan 7.31 8.41 6.88
18 Chike Asanya SR-4 Vermont 7.34 9.18 7.64
19 Terrell Lockett FR-1 Ramapo 7.35 7.43 5.74
20 Evan Ellington JR-3 Hood 7.35 6.69 8.38
21 Jacob Niesen JR-3 Sacred Heart 7.35 5.15 6.47
22 Rendys Amilcar JR-3 Rutgers-Newark 7.37 6.12 9.14
23 Trey Poquette JR-3 Vermont 7.38 5.47 8.42
24 Noah Zeigler FR-1 Marywood 7.38 9.52 9.45
25 Adeola Ajiboro FR-1 Rutgers-Newark 7.39 9.54 8.65
26 Owen Sabastro FR-1 Moravian 7.40 6.37 9.33
27 Sebastian Ramos JR-3 Stony Brook 7.40 6.74 7.55
28 Jude Bourdeau FR-1 West Chester 7.40 8.44 6.00
29 Hans Dalambert JR-3 Post 7.41 8.75 5.27
30 Jordan Moorer SR-4 St. Francis (N.Y.) 7.42 6.76 7.65
31 Dontay Turner FR-1 Stockton 7.42 6.90 8.24
31 Alhagie-Sorie Sesay SO-2 Cortland St. 7.42 6.98 6.76
33 Jassiel Torres   Unattached 7.43 8.62 8.70
34 Matt Maggio FR-1 Vermont 7.44 6.10 7.82
35 Salekri Sayeh JR-3 Widener 7.47 6.35 9.19
36 Jonathan Hill SO-2 Haverford 7.47 7.77 9.72
36 James Reyes FR-1 Post 7.47 8.30 7.85
38 JJ Ramirez SO-2 Muhlenberg 7.47 6.95 8.15
39 JP Nye JR-3 Muhlenberg 7.47 7.25 5.61
40 Craig Denton SO-2 Cortland St. 7.49 9.29 8.84
41 Bryan Combary FR-1 Adelphi 7.49 7.94 7.49
42 Timothy Folarin FR-1 Farmingdale St. 7.50 9.23 8.48
43 Jeremiah Battle FR-1 Stevenson 7.50 6.83 8.78
44 Scott Grigas SR-4 Muhlenberg 7.51 5.49 7.89
45 Collin Heaney FR-1 Adelphi 7.52 6.17 7.98
46 Marco Calantoni SO-2 Moravian 7.53 9.19 8.81
47 Jacob Cappiello FR-1 Widener 7.53 5.58 5.88
48 Dre Litsey SR-4 Adelphi 7.54 6.19 8.98
49 Bryce Ridley FR-1 Adelphi 7.54 6.71 5.96
50 Owen Sleasman JR-3 SUNY Delhi 7.54 6.19 9.66
51 Shaamil Stanford FR-1 Lock Haven 7.55 9.22 8.38
52 Jonathan Scamardella JR-3 Stevens 7.58 5.92 5.92
53 Amon-Ra Kamit FR-1 Haverford 7.58 9.78 9.55
54 Eric Oh FR-1 Queens (N.Y.) 7.59 6.53 8.66
55 Jared Santos SO-2 Moravian 7.60 6.62 7.53
56 Austin Nice SO-2 East Stroudsburg 7.63 6.41 5.73
57 Micah Inch FR-1 Lock Haven 7.64 8.56 6.12
58 Jaheim Wimberly-Cole SO-2 Rutgers-Newark 7.65 8.88 6.12
59 Coleman Hallums Sophomore Unattached 7.66 6.44 7.97
60 Lamont Mohabir SR-4 Randolph 7.67 8.21 8.67
61 Chris Mele   GSTC New Balance 7.67 5.91 8.29
62 Luke Sulli FR-1 Adelphi 7.70 6.24 6.32
63 Jakob Sargent FR-1 Sacred Heart 7.73 9.82 8.74
64 Keith Hylander FR-1 Queens (N.Y.) 7.74 5.89 8.36
65 Kyle Quesda JR-3 Staten Island 7.76 8.31 9.01
66 Jordan Maniscalco FR-1 Adelphi 7.78 5.61 9.57
67 Lucca Capparelli FR-1 Lock Haven 7.78 8.02 9.50
68 Albert Wheeler JR-3 Queens (N.Y.) 7.83 8.15 8.46
69 Michel Seminara FR-1 Farmingdale St. 7.85 7.85 9.74
70 William Ledezma FR-1 Farmingdale St. 7.87 7.56 7.72
71 Salvatore Fusco FR-1 Farmingdale St. 7.94 10.09 9.29
72 Garron Thomas SO-2 Medgar Evers 7.96 9.79 6.29
73 Oladayo Olatubosun FR-1 Rutgers-Camden 7.98 7.43 9.34
74 Marsel Chivarria FR-1 Rutgers-Camden 7.98 5.75 9.18
75 Nathanial Harris FR-1 Rutgers-Camden 8.00 6.24 5.76
76 Kesi Sistrrunk-Lewis FR-1 Farmingdale St. 8.03 8.27 5.87
77 Matthew Shimmel SO-2 Lock Haven 8.10 7.62 7.46
78 Zackaria Sow FR-1 Queens (N.Y.) 8.12 8.45 6.01
79 Isaac Martinez SR-4 Rutgers-Newark 8.41 10.43 7.99
80 Jostine Zambrana FR-1 Farmingdale St. 8.65 7.53 6.49
Men 60m Dash Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Rashad Hames SO-2 Albany 6.99
2 Austin Kravetz FR-1 Lock Haven 7.14
4 Justin Infante FR-1 Sacred Heart 7.21
6 Robert McKinney FR-1 Rowan 7.22
9 Trevor Gray FR-1 Moravian 7.25
11 Henry Miller FR-1 Vermont 7.26
16 Maurice Graham   Unattached 7.30
17 Isaiah Arzu FR-1 Rowan 7.31
Men 60m Dash Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Blaise Umuhuza JR-3 Albany 7.16 8.67 8.67 5.66 8.17
5 Morris Johnson JR-3 Farmingdale St. 7.22 5.27 5.06 7.87 7.66
8 Tyreem Welton SR-4 Bloomsburg 7.24 8.84 8.26 7.03 9.27
13 Devante Greene FR-1 Stockton 7.28 5.32 6.26 8.59 5.10
18 Chike Asanya SR-4 Vermont 7.34 7.34 7.49 5.29 9.33
31 Alhagie-Sorie Sesay SO-2 Cortland St. 7.42 6.24 8.76 5.87 6.01
56 Austin Nice SO-2 East Stroudsburg 7.63 6.87 7.33 8.09 6.11
Men 60m Dash Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Kuan-Ho Chen Junior Unattached 7.23 7.60 8.25 7.09
10 Justin Vazquez FR-1 Stony Brook 7.26 8.86 5.96 9.01
22 Rendys Amilcar JR-3 Rutgers-Newark 7.37 9.07 7.60 6.71
23 Trey Poquette JR-3 Vermont 7.38 8.93 7.97 7.68
27 Sebastian Ramos JR-3 Stony Brook 7.40 7.33 8.81 5.85
35 Salekri Sayeh JR-3 Widener 7.47 9.72 7.85 6.20
Men 60m Dash Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
26 Owen Sabastro FR-1 Moravian 9.48 9.40 7.40 7.11 7.55 8.59 8.81
30 Jordan Moorer SR-4 St. Francis (N.Y.) 5.64 7.13 7.42 5.79 8.31 9.43 7.65
46 Marco Calantoni SO-2 Moravian 8.89 5.65 7.53 5.35 8.96 5.88 9.49
47 Jacob Cappiello FR-1 Widener 8.59 8.89 7.53 6.10 7.91 7.23 7.23
50 Owen Sleasman JR-3 SUNY Delhi 9.50 8.15 7.54 9.81 9.13 8.15 7.47
72 Garron Thomas SO-2 Medgar Evers 7.57 6.53 7.96 5.89 9.87 7.96 7.09
Men 60m Dash Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
14 Omaji Odey JR-3 Widener 8.24 7.29 6.20 5.54 8.31 9.48 7.15
19 Terrell Lockett FR-1 Ramapo 9.34 7.35 5.59 7.43 6.84 6.55 7.65
25 Adeola Ajiboro FR-1 Rutgers-Newark 9.46 7.39 7.47 6.58 7.25 6.14 7.02
29 Hans Dalambert JR-3 Post 8.16 7.41 7.19 7.27 8.30 9.64 8.75
31 Dontay Turner FR-1 Stockton 6.39 7.42 8.54 9.43 7.80 6.39 5.35
34 Matt Maggio FR-1 Vermont 6.10 7.44 7.74 6.85 6.03 6.92 6.48
45 Collin Heaney FR-1 Adelphi 6.70 7.52 8.80 9.10 6.55 9.25 6.92
55 Jared Santos SO-2 Moravian 5.40 7.60 9.12 9.58 8.67 6.77 6.46
Men 60m Dash Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
20 Evan Ellington JR-3 Hood 5.44 8.31 6.33 8.97 7.35
36 Jonathan Hill SO-2 Haverford 5.23 8.07 9.04 8.00 7.47
41 Bryan Combary FR-1 Adelphi 6.37 5.70 9.74 7.42 7.49
43 Jeremiah Battle FR-1 Stevenson 5.93 7.73 6.60 7.43 7.50
44 Scott Grigas SR-4 Muhlenberg 7.89 6.39 8.04 5.56 7.51
62 Luke Sulli FR-1 Adelphi 5.70 9.40 5.55 8.40 7.70
Men 60m Dash Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME
12 Josias Luctamar JR-3 Stony Brook 7.28
15 Christopher Richards FR-1 Post 7.30
38 JJ Ramirez SO-2 Muhlenberg 7.47
40 Craig Denton SO-2 Cortland St. 7.49
49 Bryce Ridley FR-1 Adelphi 7.54
51 Shaamil Stanford FR-1 Lock Haven 7.55
58 Jaheim Wimberly-Cole SO-2 Rutgers-Newark 7.65
60 Lamont Mohabir SR-4 Randolph 7.67
Men 60m Dash Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Jacob Niesen JR-3 Sacred Heart 7.35 8.16 8.75 7.21 7.65 5.30
24 Noah Zeigler FR-1 Marywood 7.38 5.39 5.69 5.47 5.17 5.54
39 JP Nye JR-3 Muhlenberg 7.47 9.72 6.50 5.61 7.40 8.59
42 Timothy Folarin FR-1 Farmingdale St. 7.50 7.43 8.18 8.48 7.35 9.15
52 Jonathan Scamardella JR-3 Stevens 7.58 5.99 5.61 9.86 6.67 7.66
54 Eric Oh FR-1 Queens (N.Y.) 7.59 5.70 6.00 6.84 7.90 5.62
57 Micah Inch FR-1 Lock Haven 7.64 7.03 9.17 7.57 7.41 8.03
64 Keith Hylander FR-1 Queens (N.Y.) 7.74 6.35 7.82 8.36 7.12 5.50
Men 60m Dash Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
36 James Reyes FR-1 Post 5.23 5.53 7.47 9.42
48 Dre Litsey SR-4 Adelphi 6.87 9.05 7.54 5.89
53 Amon-Ra Kamit FR-1 Haverford 5.39 8.65 7.58 9.40
59 Coleman Hallums Sophomore Unattached 7.28 8.58 7.66 9.12
65 Kyle Quesda JR-3 Staten Island 8.93 6.21 7.76 7.53
69 Michel Seminara FR-1 Farmingdale St. 6.83 5.66 7.85 7.30
77 Matthew Shimmel SO-2 Lock Haven 7.54 7.46 8.10 6.65
Men 60m Dash Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
28 Jude Bourdeau FR-1 West Chester 5.78 9.11 8.51 7.40
61 Chris Mele   GSTC New Balance 9.51 8.90 7.37 7.67
63 Jakob Sargent FR-1 Sacred Heart 9.20 8.12 6.42 7.73
66 Jordan Maniscalco FR-1 Adelphi 7.47 7.24 5.76 7.78
67 Lucca Capparelli FR-1 Lock Haven 9.42 6.15 6.38 7.78
68 Albert Wheeler JR-3 Queens (N.Y.) 9.48 7.60 9.24 7.83
79 Isaac Martinez SR-4 Rutgers-Newark 9.68 7.49 8.41 8.41
Men 60m Dash Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
73 Oladayo Olatubosun FR-1 Rutgers-Camden 8.94 7.98 9.02
74 Marsel Chivarria FR-1 Rutgers-Camden 7.43 7.98 8.06
75 Nathanial Harris FR-1 Rutgers-Camden 7.20 8.00 7.52
76 Kesi Sistrrunk-Lewis FR-1 Farmingdale St. 8.11 8.03 5.71
78 Zackaria Sow FR-1 Queens (N.Y.) 9.50 8.12 9.18
Men 60m Dash Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME
33 Jassiel Torres   Unattached 7.43
70 William Ledezma FR-1 Farmingdale St. 7.87
71 Salvatore Fusco FR-1 Farmingdale St. 7.94
80 Jostine Zambrana FR-1 Farmingdale St. 8.65

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Nicardo Blake SO-2 Albany 19.76 21.71 18.67 23.02
2 Yourry Tapande-Ngombe SR-4 Albany 19.10 21.95 24.15 16.03
3 Malachi Little FR-1 Delaware State 15.38 21.96 28.55 21.31
4 Alex Siaton FR-1 Vermont 27.77 22.04 24.91 16.53
5 Naquille Harris FR-1 SUNY Delhi 27.84 22.09 26.29 22.31
6 Shakur Williams FR-1 Albany 21.88 22.10 20.78 22.10
7 Owen Buhr JR-3 Lebanon Valley 22.78 22.11 16.59 21.67
8 Edward Williams SO-2 Monroe College (NR) 27.37 22.25 28.93 22.03
9 Aaron Williams FR-1 West Chester 22.26 22.26 23.15 22.93
10 Robert McKinney FR-1 Rowan 20.74 22.30 21.41 20.97
11 Josh Jeffes FR-1 SUNY Delhi 20.35 22.36 26.84 27.73
12 Cameron Summers SO-2 Stevenson 17.90 22.37 25.73 19.47
13 Aaron Jones SO-2 Cortland St. 22.60 22.37 21.93 26.18
13 Shamar Barnes JR-3 UMBC 17.68 22.37 21.03 25.28
15 Alex Kainer   GSTC New Balance 21.50 22.39 16.35 20.60
16 Julian Brown SR-4 Delaware State 20.16 22.39 22.17 18.81
17 Tyhir Jones FR-1 Monroe College (NR) 28.04 22.43 26.70 24.23
18 Raul Esteves SO-2 East Stroudsburg 16.62 22.46 17.30 26.06
19 Travis Williams FR-1 Albany 19.80 22.49 25.87 24.97
20 Shavar Staats FR-1 UMBC 24.75 22.50 15.75 22.28
21 Tymir Jackson SO-2 California (Pa.) 15.77 22.52 17.34 24.78
22 Vincent Ohenhen FR-1 Staten Island 26.39 22.55 19.40 21.65
23 Dante Artis JR-3 Delaware State 16.97 22.62 16.74 20.36
24 Jake Bair JR-3 Vermont 28.57 22.67 19.05 20.18
25 shnyden Pierre   Unattached 18.61 22.69 20.43 16.34
26 Kristopher Lytle SO-2 California (Pa.) 26.37 22.73 17.28 21.82
27 Amarre Mayo FR-1 West Chester 20.98 22.80 22.12 16.65
28 Chike Asanya SR-4 Vermont 26.69 22.81 22.81 24.87
29 Diego Folgado FR-1 Queens (N.Y.) 16.66 22.82 23.97 16.66
30 Mickenson Simon FR-1 SUNY Delhi 18.99 22.87 16.70 18.30
31 Michael Arnold JR-3 UMBC 28.83 22.88 21.28 24.94
32 Carson Latham FR-1 Stockton 27.95 22.91 26.12 17.64
33 Chad Mowbray SO-2 West Chester 28.18 22.91 22.91 16.04
34 Brett Morse SO-2 Cortland St. 22.93 22.93 19.04 27.75
35 Godwyn Roban FR-1 Post 21.56 22.93 26.37 20.64
36 Ryan Ditty FR-1 East Stroudsburg 21.83 22.97 18.61 24.35
37 Jack Wasserman FR-1 West Chester 26.88 22.97 22.06 25.96
38 Jamel Mins FR-1 Hood 26.68 23.00 17.94 24.84
39 Terell Howard SR-4 St. Francis (N.Y.) 28.56 23.03 18.20 21.65
40 Devante Greene FR-1 Stockton 24.92 23.07 17.31 23.54
41 Trey Poquette JR-3 Vermont 18.47 23.08 20.08 29.32
42 Donnie Scott FR-1 Stockton 17.11 23.12 29.83 23.36
43 Jonathan Hill SO-2 Haverford 19.66 23.13 25.68 18.28
44 Douglas Knapp SO-2 Cortland St. 22.00 23.15 27.32 25.70
45 Marquise Young FR-1 Rowan 26.87 23.16 28.49 16.22
46 Nigel Reeves FR-1 Delaware State 17.61 23.17 22.71 20.39
47 Steven Hoang SO-2 Stevens 24.13 23.20 28.31 24.36
48 Owen Linder FR-1 Lebanon Valley 20.66 23.21 20.43 18.11
49 Alhagie-Sorie Sesay SO-2 Cortland St. 19.52 23.23 26.25 19.05
50 Robert Wilson FR-1 Bloomsburg 22.54 23.23 20.68 16.50
51 Tyreem Welton SR-4 Bloomsburg 18.36 23.23 21.61 26.49
52 Craig Denton SO-2 Cortland St. 19.06 23.24 17.43 24.41
53 Sean Roberts SR-4 East Stroudsburg 24.17 23.24 16.74 25.34
54 Erik Geier SO-2 St. Lawrence 16.74 23.25 25.11 30.00
55 Henry Miller FR-1 Vermont 24.47 23.30 16.55 24.24
56 Tyrese Canada JR-3 California (Pa.) 20.97 23.30 25.17 25.63
57 Morris Johnson JR-3 Farmingdale St. 24.72 23.32 23.56 19.13
58 Jassiel Torres   Unattached 24.49 23.32 21.46 28.69
59 Ronnie Fitzgerald   GSTC New Balance 27.53 23.33 27.53 27.77
60 Chris Rodriguez FR-1 Stevens 17.04 23.34 21.71 28.48
61 George Thompson FR-1 Marywood 24.54 23.37 18.93 21.74
62 Ben Lewis FR-1 Nazareth 23.20 23.43 23.20 20.39
63 Noah Zeigler FR-1 Marywood 25.78 23.43 29.76 23.43
64 Alex Warner JR-3 Vermont 19.92 23.43 20.62 23.20
65 Justice Quainoo FR-1 La Salle 23.71 23.47 27.70 18.55
66 Jeremiah Williams SO-2 Stevenson 20.20 23.48 19.26 27.71
67 Kenyon Fenderson SO-2 Ramapo 17.17 23.51 30.57 27.28
68 Jubelo Oyeniran FR-1 Stevenson 22.15 23.56 21.21 29.45
69 Isaiah Arzu FR-1 Rowan 17.21 23.57 26.87 23.57
70 Jai Raccioppi FR-1 Stevenson 25.47 23.58 24.06 17.45
71 Michael Eubanks JR-3 Cortland St. 23.83 23.59 30.44 16.99
72 Jude Bourdeau FR-1 West Chester 21.95 23.60 22.90 27.38
73 Matt Johnson SR-4 Nazareth 22.19 23.60 18.65 27.85
74 Malachi Williams SO-2 Cortland St. 21.96 23.61 19.36 27.86
75 Mike Welch JR-3 Nazareth 29.08 23.64 24.35 22.23
76 Coleman Hallums Sophomore Unattached 27.90 23.64 24.35 18.44
77 Ravi Eaton SO-2 Haverford 18.49 23.70 21.81 21.10
78 Omaji Odey JR-3 Widener 26.55 23.70 20.62 20.15
79 Connor McCauslin JR-3 Nazareth 28.02 23.74 25.41 23.51
79 Bryce Ridley FR-1 Adelphi 23.03 23.74 23.98 22.32
81 Terrell Lockett FR-1 Ramapo 18.30 23.76 25.66 17.35
82 Avery Boea-Gisler SR-4 California (Pa.) 18.79 23.78 26.40 19.50
83 Adeola Ajiboro FR-1 Rutgers-Newark 27.59 23.78 20.69 22.60
84 Trevor Gray FR-1 Moravian 27.12 23.79 29.74 19.04
85 Malik Hamilton SO-2 Stevenson 31.00 23.84 18.60 23.61
86 Khalil Hughes FR-1 Holy Family 30.31 23.86 25.06 17.42
87 Quincy Hardison FR-1 York (Pa.) 28.41 23.87 20.29 25.07
88 Kayshaw Saravia SR-4 St. Francis (N.Y.) 18.88 23.89 28.67 23.66
89 Rendell Amilcar SO-2 Rutgers-Newark 26.79 23.92 19.38 27.27
90 Shaamil Stanford FR-1 Lock Haven 26.82 23.94 20.59 30.65
91 Tory Brown FR-1 Randolph 30.18 23.95 23.71 31.14
92 Jeremiah Battle FR-1 Stevenson 22.55 23.99 18.48 21.36
93 Robertino Mancabelli FR-1 Albany 18.72 23.99 27.35 21.36
94 Maurice Graham   Unattached 29.76 24.00 24.24 17.76
95 Doug Walsh FR-1 Bloomsburg 30.74 24.01 20.65 19.93
96 Jared Santos SO-2 Moravian 16.82 24.03 20.67 30.04
97 Jaheim Wimberly-Cole SO-2 Rutgers-Newark 28.89 24.07 18.30 22.63
97 Peter Carrigan JR-3 York (Pa.) 23.35 24.07 31.05 31.30
99 Zephyr Crestwell FR-1 East Stroudsburg 18.30 24.08 26.49 19.99
100 Markevis Brown FR-1 Neumann 18.56 24.10 26.27 19.04
101 Timothy Folarin FR-1 Farmingdale St. 24.91 24.18 22.25 27.09
102 Francisco Bejarano FR-1 Farmingdale St. 29.53 24.20 25.66 25.41
103 Kyle Quesda JR-3 Staten Island 25.01 24.28 17.24 28.90
104 Harry Birchmore FR-1 SUNY Delhi 22.36 24.30 30.38 24.79
105 James Reyes FR-1 Post 24.56 24.31 26.26 17.99
106 Joseph Nettles FR-1 Nazareth 17.03 24.32 22.62 26.27
107 Letlhogonolo Ramafuthula JR-3 Post 18.78 24.38 23.65 31.21
108 Marco Calantoni SO-2 Moravian 26.14 24.43 19.79 23.21
109 Dillon Karlson FR-1 Ramapo 30.31 24.44 24.69 19.80
110 Lamont Mohabir SR-4 Randolph 19.82 24.47 25.21 21.05
111 Tyler Price SO-2 Albany 28.69 24.52 20.85 25.50
112 Colby Lauria FR-1 St. Lawrence 18.92 24.56 27.76 31.20
113 Dontay Turner FR-1 Stockton 23.13 24.60 27.80 27.06
114 Mohammed Daffay FR-1 Neumann 21.20 24.65 29.58 19.23
115 Amon-Ra Kamit FR-1 Haverford 21.20 24.65 21.70 19.48
116 Lucca Capparelli FR-1 Lock Haven 18.51 24.68 28.88 25.67
117 Micah Inch FR-1 Lock Haven 23.21 24.69 27.41 21.24
118 Eric Oh FR-1 Queens (N.Y.) 18.31 24.74 30.43 31.92
119 Chris Mele   GSTC New Balance 18.42 24.89 29.13 25.64
120 Justin Martone FR-1 Ramapo 23.17 24.91 20.93 20.43
121 Kyle Reid FR-1 Nazareth 22.48 24.97 24.97 21.73
122 Tavis Charvis SR-4 St. Francis (N.Y.) 23.28 25.03 19.78 28.79
123 Michel Seminara FR-1 Farmingdale St. 28.14 25.12 25.88 23.11
124 Albert Wheeler JR-3 Queens (N.Y.) 21.16 25.18 23.42 26.69
125 Terrance Blatche FR-1 Albany 25.25 25.25 27.53 25.25
126 Daniel Fuzailof FR-1 Queens (N.Y.) 31.11 25.29 31.87 28.33
127 Keith Hylander FR-1 Queens (N.Y.) 21.92 25.48 22.94 25.74
128 Jacob Cappiello FR-1 Widener 26.31 25.54 23.50 29.12
129 Matthew Shimmel SO-2 Lock Haven 28.43 25.61 21.00 24.33
130 Nathan Ma FR-1 Haverford 18.81 25.76 22.67 30.66
131 Devin Bennett FR-1 Rutgers-Camden 23.48 25.80 19.87 20.90
132 Zackaria Sow FR-1 Queens (N.Y.) 31.10 25.91 18.92 19.70
133 Kesi Sistrrunk-Lewis FR-1 Farmingdale St. 24.60 26.17 24.08 26.44
