February 18, 2022
Palmetto Ridge
- Naples, FL
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Chicas | SR | Golden Gate | 22.49 | 24.52 | 25.87 | 25.64 | 27.22 | 17.32 | 10 |
| 2 | Kenneth Frazier | JR | Immokalee | 23.58 | 23.35 | 18.16 | 28.30 | 18.16 | 20.28 | 8 |
| 3 | Derrick Gustave | JR | Golden Gate | 23.71 | 28.22 | 21.11 | 23.71 | 17.08 | 21.34 | 6 |
| 4 | Edwoun's Octa | FR | Palmetto Ridge | 23.94 | 22.51 | 30.17 | 21.79 | 19.87 | 29.21 | 5 |
| 5 | Cole Fritzam | JR | St. John Neumann | 24.79 | 23.80 | 19.09 | 31.49 | 28.76 | 29.01 | 4 |
| 6 | Joshua Philogene | SO | Lely | 25.01 | 28.77 | 29.52 | 30.27 | 25.01 | 22.76 | 2.5 |
| 6 | Isaac Callier | SO | Lely | 25.01 | 22.01 | 28.77 | 21.01 | 22.51 | 21.76 | 2.5 |
| 8 | Connor Savenas | SR | St. John Neumann | 25.08 | 20.32 | 23.58 | 31.10 | 30.35 | 30.10 | 1 |
| 9 | Brandon Torres | JR | Barron Collier | 25.17 | 20.64 | 30.21 | 21.40 | 31.47 | 17.62 | - |
| 10 | Dominick Davis | FR | First Baptist (Naples) | 25.45 | 22.15 | 25.20 | 27.24 | 25.20 | 29.02 | - |
| 11 | Carson Floyd | FR | St. John Neumann | 25.46 | 19.35 | 32.85 | 32.08 | 22.41 | 27.25 | - |
| 12 | Wesley Jean | FR | Palmetto Ridge | 25.66 | 29.51 | 23.10 | 27.72 | 29.00 | 27.46 | - |
| 13 | Leodsky Jean Baptiste | FR | Marco Island Academy | 25.90 | 21.24 | 22.54 | 25.65 | 28.49 | 21.24 | - |
| 14 | Jhonley Aurel | SR | Lely | 26.29 | 22.09 | 29.97 | 33.39 | 32.08 | 18.93 | - |
| 15 | Monchy Mardi | SO | Barron Collier | 26.84 | 19.60 | 28.72 | 25.77 | 27.38 | 24.97 | - |
| 16 | Donison Seme | SO | Immokalee | 26.85 | 24.17 | 24.17 | 24.17 | 33.57 | 25.24 | - |
| 17 | Joash Eugene | JR | Golden Gate | 26.90 | 27.98 | 33.90 | 29.86 | 34.44 | 32.82 | - |
| 18 | Dylan Singleton | 8 | First Baptist (Naples) | 27.06 | 27.88 | 26.25 | 22.73 | 26.52 | 32.21 | - |
| 19 | Cameron Larkin | JR | Barron Collier | 27.15 | 22.81 | 28.51 | 27.15 | 29.60 | 21.18 | - |
| 20 | Wade Noelma | SO | Palmetto Ridge | 27.70 | 22.44 | 22.16 | 34.35 | 22.72 | 35.74 | - |
| 21 | Darin Donalds | FR | Community School (Naples) | 28.89 | 28.61 | 37.27 | 21.96 | 37.56 | 22.83 | - |
| 22 | Cruise Adams | FR | Naples Classical | 29.08 | 31.41 | 26.47 | 29.08 | 25.89 | 31.99 | - |
| 23 | Marc Charles Chocol | FR | Naples Classical | 30.86 | 21.61 | 37.04 | 39.50 | 26.85 | 29.94 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Edwoun's Octa | FR | Palmetto Ridge | 29.45 | 22.99 | 23.94 | 30.65 | 17.00 | 5 |
| 12 | Wesley Jean | FR | Palmetto Ridge | 26.18 | 33.11 | 25.66 | 23.87 | 21.05 | - |
| 21 | Darin Donalds | FR | Community School (Naples) | 32.36 | 30.92 | 28.89 | 27.74 | 29.76 | - |
| 23 | Marc Charles Chocol | FR | Naples Classical | 31.48 | 34.26 | 30.86 | 39.50 | 22.53 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Dominick Davis | FR | First Baptist (Naples) | 25.45 |
| 11 | Carson Floyd | FR | St. John Neumann | 25.46 |
| 13 | Leodsky Jean Baptiste | FR | Marco Island Academy | 25.90 |
| 15 | Monchy Mardi | SO | Barron Collier | 26.84 |
| 18 | Dylan Singleton | 8 | First Baptist (Naples) | 27.06 |
| 20 | Wade Noelma | SO | Palmetto Ridge | 27.70 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cole Fritzam | JR | St. John Neumann | 24.79 | 25.29 | 4 |
| 8 | Connor Savenas | SR | St. John Neumann | 25.08 | 26.34 | 1 |
| 9 | Brandon Torres | JR | Barron Collier | 25.17 | 21.40 | - |
| 16 | Donison Seme | SO | Immokalee | 26.85 | 21.22 | - |
| 17 | Joash Eugene | JR | Golden Gate | 26.90 | 32.82 | - |
| 19 | Cameron Larkin | JR | Barron Collier | 27.15 | 26.07 | - |
| 22 | Cruise Adams | FR | Naples Classical | 29.08 | 24.14 | - |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Chicas | SR | Golden Gate | 29.24 | 27.67 | 22.49 | 10 |
| 2 | Kenneth Frazier | JR | Immokalee | 20.99 | 23.11 | 23.58 | 8 |
| 3 | Derrick Gustave | JR | Golden Gate | 21.58 | 26.09 | 23.71 | 6 |
| 6 | Joshua Philogene | SO | Lely | 31.77 | 31.02 | 25.01 | 2.5 |
| 6 | Isaac Callier | SO | Lely | 27.26 | 20.51 | 25.01 | 2.5 |
| 14 | Jhonley Aurel | SR | Lely | 24.72 | 33.39 | 26.29 | - |