May 14-16, 2021
|
South Florida - Tampa, FL

Women's 100 Meters Finals

W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Tristan Evelyn SR-4 Houston 11.14 10
2 Cecilia Tamayo-Garza JR-3 Houston 11.21 8
3 Caisja Chandler SO-2 Cincinnati 11.28 6
4 Rayniah Jones FR-1 UCF 11.31 5
5 Camille Rutherford FR-1 Houston 11.32 4
6 Chelsea Francis SR-4 SMU 11.47 3
7 Melicia Mouzzon FR-1 East Carolina 11.53 2
8 Paula Garcia JR-3 Wichita State 11.76 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Caisja Chandler SO-2 Cincinnati 9.65 11.22 11.90 11.22 9.77 3.8
2 Rayniah Jones FR-1 UCF 8.09 11.23 14.15 9.32 12.81 2.7
3 Tristan Evelyn SR-4 Houston 8.68 11.27 14.32 13.19 8.79 2.3
4 Cecilia Tamayo-Garza JR-3 Houston 12.98 11.28 13.65 13.09 11.85 2.8
5 Camille Rutherford FR-1 Houston 8.83 11.32 8.95 9.17 13.14 2.8
6 Chelsea Francis SR-4 SMU 8.26 11.47 9.18 12.51 10.33 2.7
7 Melicia Mouzzon FR-1 East Carolina 13.21 11.48 8.27 11.25 11.94 2.3
8 Paula Garcia JR-3 Wichita State 12.07 11.60 10.44 14.85 14.16 3.8
9 Kadesha Prescott SO-2 South Florida 8.72 11.62 9.88 11.04 9.88 2.8
10 Chelby Elam SO-2 Temple 9.85 11.72 13.48 15.01 10.08 2.7
11 Jacque Darby JR-3 Wichita State 14.08 11.73 14.90 10.09 14.31 3.8
12 Ciara Holback JR-3 UCF 12.33 11.74 8.22 13.15 8.57 2.3
13 Beyonce Defreitas SO-2 UCF 8.93 11.74 13.04 13.97 8.22 2.8
14 Ani Wells FR-1 UCF 8.48 11.77 14.36 12.13 12.60 3.8
15 Samiyah Samuels SR-4 Houston 9.33 11.80 14.05 13.34 11.92 2.7
16 Zahria Allers-Liburd FR-1 South Florida 13.36 11.82 10.41 8.75 11.23 2.8
17 Jordanae Scott JR-3 SMU 12.78 11.83 14.32 10.06 11.60 2.3
18 Raelyn Roberson FR-1 SMU 12.22 11.86 14.35 13.17 9.97 2.7
19 Chidumga Nkulume FR-1 Temple 10.68 11.86 14.00 13.29 11.27 2.3
20 Rosalynd Hollingsworth FR-1 East Carolina 12.00 11.88 8.56 9.51 15.09 2.3
21 Jadaja Baxter FR-1 South Florida 10.48 11.91 12.75 10.60 8.58 2.8
22 Taja Booker FR-1 Memphis 15.35 11.99 9.48 15.59 9.12 3.8
23 Khaide'a Brown FR-1 Memphis 9.95 12.13 12.86 11.53 13.71 3.8
24 Tajah Walston SR-4 East Carolina 8.95 12.25 11.76 11.40 10.05 2.8
25 Olivia Mars JR-3 SMU 13.92 12.65 12.78 12.02 9.37 3.8
  Danielle Bess FR-1 UCF DNF DNF DNF DNF DNF -
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Cecilia Tamayo-Garza JR-3 Houston 11.28 10.61
5 Camille Rutherford FR-1 Houston 11.32 8.83
9 Kadesha Prescott SO-2 South Florida 11.62 9.07
13 Beyonce Defreitas SO-2 UCF 11.74 12.68
16 Zahria Allers-Liburd FR-1 South Florida 11.82 10.17
21 Jadaja Baxter FR-1 South Florida 11.91 14.42
24 Tajah Walston SR-4 East Carolina 12.25 10.66
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 3.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Caisja Chandler SO-2 Cincinnati 11.22
8 Paula Garcia JR-3 Wichita State 11.60
11 Jacque Darby JR-3 Wichita State 11.73
14 Ani Wells FR-1 UCF 11.77
22 Taja Booker FR-1 Memphis 11.99
23 Khaide'a Brown FR-1 Memphis 12.13
25 Olivia Mars JR-3 SMU 12.65
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Tristan Evelyn SR-4 Houston 8.46 11.27 11.27
7 Melicia Mouzzon FR-1 East Carolina 8.27 10.68 11.48
12 Ciara Holback JR-3 UCF 9.04 14.80 11.74
17 Jordanae Scott JR-3 SMU 9.82 12.19 11.83
19 Chidumga Nkulume FR-1 Temple 13.41 11.63 11.86
20 Rosalynd Hollingsworth FR-1 East Carolina 13.07 14.50 11.88
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: 2.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Rayniah Jones FR-1 UCF 10.78 9.21 12.24 11.23 8.54
6 Chelsea Francis SR-4 SMU 11.59 9.75 13.54 11.47 13.42
10 Chelby Elam SO-2 Temple 10.32 10.79 13.48 11.72 14.07
15 Samiyah Samuels SR-4 Houston 11.21 10.51 10.98 11.80 11.69
18 Raelyn Roberson FR-1 SMU 11.03 10.32 12.58 11.86 13.29
  Danielle Bess FR-1 UCF DNF DNF DNF DNF DNF

Women's 200 Meters Finals

W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Brianne Bethel SR-4 Houston 25.47 18.04 22.54 25.02 16.91 10
2 Caisja Chandler SO-2 Cincinnati 16.23 21.94 22.85 29.71 26.28 8
3 Cecilia Tamayo-Garza JR-3 Houston 17.04 21.41 23.02 25.10 29.47 6
4 Rayniah Jones FR-1 UCF 28.17 20.02 23.28 23.98 25.84 5
5 Shaniya Benjamin FR-1 South Florida 19.25 30.52 23.47 21.13 18.55 4
6 Gabrielle DesRosiers SR-4 South Florida 27.39 18.89 23.61 29.99 17.71 3
7 Camille Rutherford FR-1 Houston 22.32 29.92 23.74 20.42 23.98 2

Women's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Brianne Bethel SR-4 Houston 21.73 23.11 0.5
2 Caisja Chandler SO-2 Cincinnati 22.26 23.18 0.3
3 Cecilia Tamayo-Garza JR-3 Houston 18.68 23.34 1.9
4 Camille Rutherford FR-1 Houston 17.49 23.63 1.9
5 Rayniah Jones FR-1 UCF 22.99 23.70 1.3
6 Shaniya Benjamin FR-1 South Florida 25.95 23.80 0.5
7 Gabrielle DesRosiers SR-4 South Florida 23.80 23.80 0.3
8 Tristan Evelyn SR-4 Houston 28.61 24.04 1.3
9 Melicia Mouzzon FR-1 East Carolina 17.80 24.05 1.9
10 Tiona Lattimore SR-4 Cincinnati 28.66 24.08 1.9
11 Chelsea Francis SR-4 SMU 29.41 24.10 0.5
12 Danielle Bess FR-1 UCF 20.76 24.14 1.9
13 Paula Garcia JR-3 Wichita State 22.00 24.17 0.3
14 Jacque Darby JR-3 Wichita State 29.26 24.18 1.9
15 Hunter Robinson JR-3 Tulane 22.26 24.19 1.3
16 Jordanae Scott JR-3 SMU 25.67 24.21 0.5
17 Maya Harewood SR-4 Tulane 27.23 24.31 1.3
18 Beyonce Defreitas SO-2 UCF 20.93 24.33 0.5
19 Marissa White JR-3 Temple 22.71 24.42 0.3
20 Zahria Allers-Liburd FR-1 South Florida 22.27 24.47 1.9
21 Chidumga Nkulume FR-1 Temple 20.78 24.73 1.9
22 Taja Booker FR-1 Memphis 25.74 24.75 1.9
23 Chelby Elam SO-2 Temple 18.44 24.92 0.3
24 Ani Wells FR-1 UCF 22.70 24.94 1.9
25 Asja Thompson JR-3 Tulane 26.48 24.98 1.3
26 Mary Olayinka Ilelaboye JR-3 Temple 27.61 25.10 1.3
27 A'Kyrah O'Banner FR-1 South Florida 19.72 25.28 0.5
28 Khaide'a Brown FR-1 Memphis 29.92 25.35 1.9
29 Olivia Mars JR-3 SMU 29.23 26.81 1.9
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Caisja Chandler SO-2 Cincinnati 25.04 22.72 27.36 23.18 17.39 18.78
7 Gabrielle DesRosiers SR-4 South Florida 20.23 25.95 24.28 23.80 22.14 20.23
13 Paula Garcia JR-3 Wichita State 25.14 22.48 27.07 24.17 23.69 29.01
19 Marissa White JR-3 Temple 18.81 18.81 31.75 24.42 23.20 21.49
23 Chelby Elam SO-2 Temple 32.40 30.90 17.45 24.92 27.17 28.66
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Cecilia Tamayo-Garza JR-3 Houston 28.71 28.48 22.41 17.28 23.34 18.91 16.81
10 Tiona Lattimore SR-4 Cincinnati 29.38 24.57 26.25 29.62 24.08 25.77 18.06
14 Jacque Darby JR-3 Wichita State 27.57 22.49 24.43 29.26 24.18 27.81 28.54
22 Taja Booker FR-1 Memphis 19.31 22.53 21.78 27.23 24.75 24.51 27.97
24 Ani Wells FR-1 UCF 22.70 27.69 23.20 27.94 24.94 19.46 20.70
29 Olivia Mars JR-3 SMU 27.89 27.62 24.40 24.13 26.81 28.69 23.06
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Brianne Bethel SR-4 Houston 23.11
6 Shaniya Benjamin FR-1 South Florida 23.80
11 Chelsea Francis SR-4 SMU 24.10
16 Jordanae Scott JR-3 SMU 24.21
18 Beyonce Defreitas SO-2 UCF 24.33
27 A'Kyrah O'Banner FR-1 South Florida 25.28
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Rayniah Jones FR-1 UCF 19.91 23.70
8 Tristan Evelyn SR-4 Houston 26.21 24.04
15 Hunter Robinson JR-3 Tulane 27.34 24.19
17 Maya Harewood SR-4 Tulane 30.15 24.31
25 Asja Thompson JR-3 Tulane 30.98 24.98
26 Mary Olayinka Ilelaboye JR-3 Temple 25.10 25.10
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Camille Rutherford FR-1 Houston 23.63
9 Melicia Mouzzon FR-1 East Carolina 24.05
12 Danielle Bess FR-1 UCF 24.14
20 Zahria Allers-Liburd FR-1 South Florida 24.47
21 Chidumga Nkulume FR-1 Temple 24.73
28 Khaide'a Brown FR-1 Memphis 25.35

Women's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Brianne Bethel SR-4 Houston 1:01.09 48.15 36.76 47.11 56.95 39.35 51.77 10
2 Chika Iwuamadi SO-2 SMU 54.02 40.78 1:00.91 1:01.97 56.14 1:03.56 52.96 8
3 Tiona Lattimore SR-4 Cincinnati 1:07.10 55.29 41.34 57.98 1:08.18 48.32 53.68 6
4 Latasha Smith FR-1 UCF 43.16 42.62 1:03.13 1:02.05 54.49 58.27 53.95 5
5 Gabrielle DesRosiers SR-4 South Florida 1:03.76 1:03.22 43.77 47.55 1:08.08 55.65 54.03 4
6 Maya Harewood SR-4 Tulane 42.96 59.81 54.92 1:04.70 47.31 54.37 54.37 3
7 Marissa White JR-3 Temple 1:05.83 57.67 1:10.18 44.07 43.52 1:04.20 54.40 2
8 Nyah Gore FR-1 East Carolina 1:08.12 44.14 1:01.03 51.22 38.69 39.78 54.49 1

Women's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Brianne Bethel SR-4 Houston 58.57 52.76 41.68
2 Chika Iwuamadi SO-2 SMU 1:04.52 53.32 39.99
3 Tiona Lattimore SR-4 Cincinnati 1:04.18 53.93 1:08.50
4 Maya Harewood SR-4 Tulane 38.34 53.99 50.75
5 Latasha Smith FR-1 UCF 1:10.03 54.28 1:00.80
6 Marissa White JR-3 Temple 38.08 54.40 59.30
7 Nyah Gore FR-1 East Carolina 1:08.35 54.24 45.57
8 Gabrielle DesRosiers SR-4 South Florida 1:10.13 54.36 1:05.78
9 Aliyah Taylor JR-3 Houston 1:08.09 54.47 1:10.27
10 Hunter Robinson JR-3 Tulane 40.05 54.86 1:04.74
11 Faith Banks JR-3 Cincinnati 1:04.76 54.88 1:10.25
12 Payge Side SO-2 Houston 1:08.97 55.17 1:00.69
13 Samieryah Bradwell SO-2 UCF 51.33 55.19 45.26
14 Zarie Dumas FR-1 Houston 1:05.78 55.27 55.27
15 Kiah Williams FR-1 UCF 40.99 55.38 50.40
16 Jaidyn McCallon SO-2 Tulsa 39.38 55.46 1:05.45
17 Kai'lyn Kirkland FR-1 UCF 1:03.25 55.48 57.70
18 Patricija Roshofa SO-2 South Florida 40.78 55.86 40.22
19 Gabrielle Cross FR-1 Memphis 46.58 56.12 56.69
20 Iman Babineaux FR-1 Houston 1:09.09 56.17 52.80
21 Ca'Purnika Galbert SR-4 Tulsa 45.51 56.18 55.62
22 Whitney Williams FR-1 SMU 45.62 56.32 48.44
23 Alicia Thorpe FR-1 Cincinnati 58.93 56.66 41.37
24 Mariah Atwater JR-3 East Carolina 1:01.26 57.25 57.25
25 Maya Fabri SR-4 South Florida 1:11.09 57.33 1:14.53
26 Paris Perkins JR-3 Memphis 55.33 57.63 1:13.19
27 Annette Bolomboy JR-3 SMU 1:01.24 57.77 58.35
28 Oneke Gwan JR-3 Tulane 44.03 57.93 1:12.42
29 Asja Thompson JR-3 Tulane 1:14.50 58.20 43.07
30 Reagan Casey FR-1 Memphis 46.00 58.22 50.07
31 D'nia Freeman SR-4 East Carolina 1:11.20 58.84 1:00.61
32 A'Kyrah O'Banner FR-1 South Florida 56.69 59.67 1:05.64
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Brianne Bethel SR-4 Houston 1:03.84 52.76 1:00.68 55.93 44.32 37.46
7 Nyah Gore FR-1 East Carolina 48.28 54.24 1:01.30 1:09.97 50.45 52.07
14 Zarie Dumas FR-1 Houston 46.98 55.27 42.56 39.25 42.56 1:07.43
22 Whitney Williams FR-1 SMU 40.55 56.32 52.38 50.69 1:07.02 56.89
28 Oneke Gwan JR-3 Tulane 41.13 57.93 56.20 55.04 51.56 1:09.52
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Chika Iwuamadi SO-2 SMU 53.32
17 Kai'lyn Kirkland FR-1 UCF 55.48
23 Alicia Thorpe FR-1 Cincinnati 56.66
27 Annette Bolomboy JR-3 SMU 57.77
29 Asja Thompson JR-3 Tulane 58.20
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Latasha Smith FR-1 UCF 51.03 53.20 1:10.03 54.28
15 Kiah Williams FR-1 UCF 49.29 1:06.46 58.15 55.38
16 Jaidyn McCallon SO-2 Tulsa 45.48 1:05.45 53.25 55.46
20 Iman Babineaux FR-1 Houston 1:03.48 1:10.78 1:05.16 56.17
26 Paris Perkins JR-3 Memphis 43.23 40.92 51.29 57.63
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Tiona Lattimore SR-4 Cincinnati 44.77 53.93 1:06.88 38.83 49.08
10 Hunter Robinson JR-3 Tulane 38.95 54.86 1:01.45 1:06.93 1:08.58
13 Samieryah Bradwell SO-2 UCF 38.64 55.19 51.88 1:00.71 56.85
19 Gabrielle Cross FR-1 Memphis 40.97 56.12 1:06.79 56.12 1:00.05
30 Reagan Casey FR-1 Memphis 1:02.30 58.22 52.40 1:12.78 1:08.70
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Marissa White JR-3 Temple 46.79 48.96 1:03.65 41.35 54.40 1:05.83 44.07
9 Aliyah Taylor JR-3 Houston 59.92 44.12 43.58 50.12 54.47 57.20 57.20
12 Payge Side SO-2 Houston 48.55 47.45 44.14 53.52 55.17 44.14 41.93
18 Patricija Roshofa SO-2 South Florida 1:05.36 1:01.45 1:05.92 40.22 55.86 53.07 55.86
25 Maya Fabri SR-4 South Florida 1:07.08 1:00.77 1:07.65 52.17 57.33 45.29 1:09.95
32 A'Kyrah O'Banner FR-1 South Florida 1:14.59 1:11.61 1:02.06 52.51 59.67 1:02.66 1:01.46
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Maya Harewood SR-4 Tulane 53.99
8 Gabrielle DesRosiers SR-4 South Florida 54.36
11 Faith Banks JR-3 Cincinnati 54.88
21 Ca'Purnika Galbert SR-4 Tulsa 56.18
24 Mariah Atwater JR-3 East Carolina 57.25
31 D'nia Freeman SR-4 East Carolina 58.84

Women's 800 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Ellie Leather JR-3 Cincinnati 2:08.62 10
2 Lea Kerbiriou FR-1 Temple 2:09.02 8
3 Alanna Lally SR-4 Temple 2:09.08 6
4 Yazmine Wright SO-2 Wichita State 2:09.35 5
5 Brianna Hays FR-1 Tulsa 2:10.43 4
6 Caitlin Pinnell SO-2 UCF 2:10.46 3
7 Helene Holm Gottlieb SR-4 Temple 2:12.34 2
8 Jaidah McCallon SO-2 Tulsa 2:12.96 1

Women's 800 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Yazmine Wright SO-2 Wichita State 2:24.44 2:30.83 2:37.22 2:07.82 1:29.48
2 Ellie Leather JR-3 Cincinnati 2:15.81 2:28.62 1:38.66 2:08.12 1:43.78
3 Lea Kerbiriou FR-1 Temple 1:32.11 2:39.92 2:18.17 2:07.93 2:10.49
4 Caitlin Pinnell SO-2 UCF 1:35.47 2:24.50 2:41.27 2:09.01 1:43.21
5 Alanna Lally SR-4 Temple 2:15.72 2:11.87 2:13.16 2:08.03 2:23.40
6 Helene Holm Gottlieb SR-4 Temple 1:57.89 1:38.46 1:47.53 2:09.55 2:05.67
7 Brianna Hays FR-1 Tulsa 2:08.48 2:47.41 1:49.01 2:09.77 2:33.13
8 Jaidah McCallon SO-2 Tulsa 2:02.39 1:50.67 2:07.60 2:10.20 1:48.07
9 Jasmine Knowles FR-1 South Florida 2:09.04 2:35.11 2:32.50 2:10.34 1:42.97
10 Carmen Licht FR-1 Cincinnati 1:57.80 2:37.07 2:20.06 2:10.89 2:29.22
11 Leoni Mierswa FR-1 SMU 2:04.83 2:27.40 1:51.55 2:12.79 2:47.32
12 Cydni Turner FR-1 UCF 2:00.24 1:38.87 1:36.20 2:13.60 2:18.95
13 Imani Davis SR-4 Tulane 2:46.03 2:51.48 2:47.39 2:16.09 2:01.12
14 Jadae Barrett FR-1 UCF 2:26.20 2:11.17 2:08.44 2:16.63 2:49.43
15 Pauline Helm SR-4 Tulane 2:41.95 2:00.07 2:08.45 2:19.61 2:27.99
16 Madison Savoy FR-1 SMU 2:26.27 2:51.64 1:54.93 2:29.25 2:21.79
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Yazmine Wright SO-2 Wichita State 2:07.82
3 Lea Kerbiriou FR-1 Temple 2:07.93
5 Alanna Lally SR-4 Temple 2:08.03
9 Jasmine Knowles FR-1 South Florida 2:10.34
10 Carmen Licht FR-1 Cincinnati 2:10.89
11 Leoni Mierswa FR-1 SMU 2:12.79
13 Imani Davis SR-4 Tulane 2:16.09
16 Madison Savoy FR-1 SMU 2:29.25
Women's 800 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Ellie Leather JR-3 Cincinnati 2:23.50 2:08.12 1:33.53 1:34.81 1:45.06
4 Caitlin Pinnell SO-2 UCF 2:34.82 2:09.01 2:29.66 1:54.82 2:30.95
6 Helene Holm Gottlieb SR-4 Temple 2:18.62 2:09.55 2:01.78 1:55.30 1:33.28
7 Brianna Hays FR-1 Tulsa 1:38.63 2:09.77 2:22.75 2:17.56 1:30.84
8 Jaidah McCallon SO-2 Tulsa 2:46.66 2:10.20 1:36.35 2:37.55 2:38.85
12 Cydni Turner FR-1 UCF 2:45.67 2:13.60 2:47.00 2:21.62 1:42.88
14 Jadae Barrett FR-1 UCF 1:38.38 2:16.63 2:12.54 1:39.74 1:45.21
15 Pauline Helm SR-4 Tulane 1:39.13 2:19.61 2:25.20 2:26.59 1:50.30

Women's 1500 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Ellie Leather JR-3 Cincinnati 3:29.50 4:47.09 4:18.64 3:50.19 10
2 Grace Moore SR-4 Temple 5:38.89 3:54.62 4:20.68 3:59.83 8
3 Charlotte Crook SO-2 UCF 3:55.48 3:58.10 4:21.64 3:11.00 6
4 Rebekah Topham SR-4 Wichita State 3:25.89 3:49.64 4:23.95 3:49.64 5
5 Yazmine Wright SO-2 Wichita State 4:53.44 4:48.16 4:24.36 3:57.93 4
6 Helene Holm Gottlieb SR-4 Temple 5:47.31 4:29.23 4:29.23 3:13.85 3
7 Valerie Lastra FR-1 UCF 5:41.02 3:33.82 4:30.65 3:28.40 2
8 Katharina Pesendorfer SO-2 Tulsa 5:47.87 4:26.34 4:31.77 4:01.88 1
9 Keely Jones FR-1 Tulsa 4:37.35 5:23.58 4:31.91 3:23.94 -
10 Katrina Patterson SR-4 Cincinnati 3:56.69 5:26.46 4:32.05 4:59.26 -
11 Jodie Pierce FR-1 Cincinnati 5:54.42 5:29.89 4:32.63 5:40.79 -
12 Lindsay Yentz SO-2 East Carolina 4:09.10 4:28.47 4:36.77 5:18.29 -

Women's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Yazmine Wright SO-2 Wichita State 3:22.08 4:33.87 4:25.89 4:20.58
2 Grace Moore SR-4 Temple 5:50.20 3:32.81 4:29.38 5:34.04
3 Ellie Leather JR-3 Cincinnati 4:52.56 5:13.84 4:25.96 3:48.73
4 Rebekah Topham SR-4 Wichita State 4:28.11 3:31.24 4:30.81 3:47.48
5 Helene Holm Gottlieb SR-4 Temple 3:28.93 4:51.97 4:27.86 5:37.51
6 Keely Jones FR-1 Tulsa 5:06.36 3:26.05 4:31.11 4:14.85
7 Charlotte Crook SO-2 UCF 4:09.50 3:21.21 4:28.27 3:21.21
8 Valerie Lastra FR-1 UCF 4:20.40 5:06.52 4:31.25 4:20.40
9 Katharina Pesendorfer SO-2 Tulsa 3:22.44 4:40.72 4:29.92 3:49.44
10 Katrina Patterson SR-4 Cincinnati 5:17.68 4:17.95 4:31.52 4:47.82
11 Jodie Pierce FR-1 Cincinnati 5:48.51 4:43.16 4:32.27 3:40.54
12 Lindsay Yentz SO-2 East Carolina 4:52.27 3:57.64 4:33.15 4:19.50
13 Victoria Jung SR-4 UCF 5:25.91 3:17.19 4:33.87 3:47.32
14 Rylee Penn SO-2 Cincinnati 3:49.10 4:47.06 4:36.02 5:53.31
15 Danielle Rinn SO-2 Wichita State 3:53.65 3:14.71 4:38.15 5:17.09
16 Lauren Kemper JR-3 Cincinnati 3:30.89 4:01.82 4:41.18 3:16.83
17 Alexandra Weir FR-1 South Florida 4:06.06 5:33.73 4:42.82 5:28.08
18 Brooke Mussche FR-1 Memphis 3:35.30 5:34.29 4:43.29 5:00.29
19 Mariana Rodriguez FR-1 UCF 5:42.38 3:19.72 4:45.31 4:59.58
20 Chloe Figgins FR-1 Memphis 4:45.84 4:17.26 4:45.84 6:11.60
21 Layla Roebke FR-1 Tulsa 4:06.78 5:32.87 4:46.95 3:20.87
22 Kaitlyn Soltis JR-3 UCF 4:34.55 4:43.22 4:49.00 4:11.43
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Yazmine Wright SO-2 Wichita State 4:07.28 4:25.89
3 Ellie Leather JR-3 Cincinnati 5:37.77 4:25.96
5 Helene Holm Gottlieb SR-4 Temple 4:41.26 4:27.86
7 Charlotte Crook SO-2 UCF 5:32.66 4:28.27
9 Katharina Pesendorfer SO-2 Tulsa 3:25.14 4:29.92
12 Lindsay Yentz SO-2 East Carolina 3:38.52 4:33.15
15 Danielle Rinn SO-2 Wichita State 3:36.96 4:38.15
16 Lauren Kemper JR-3 Cincinnati 3:56.20 4:41.18
17 Alexandra Weir FR-1 South Florida 6:07.67 4:42.82
21 Layla Roebke FR-1 Tulsa 5:58.69 4:46.95
22 Kaitlyn Soltis JR-3 UCF 5:23.68 4:49.00
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Grace Moore SR-4 Temple 4:29.38 5:31.34 3:27.43 3:43.59
4 Rebekah Topham SR-4 Wichita State 4:30.81 4:28.11 5:41.22 4:19.98
6 Keely Jones FR-1 Tulsa 4:31.11 4:44.67 3:42.31 3:28.76
8 Valerie Lastra FR-1 UCF 4:31.25 4:28.54 3:42.43 3:53.28
10 Katrina Patterson SR-4 Cincinnati 4:31.52 4:07.09 3:26.36 4:09.80
11 Jodie Pierce FR-1 Cincinnati 4:32.27 4:54.06 3:54.16 4:02.32
13 Victoria Jung SR-4 UCF 4:33.87 4:28.40 3:28.15 4:55.78
14 Rylee Penn SO-2 Cincinnati 4:36.02 3:18.74 4:16.70 4:33.26
18 Brooke Mussche FR-1 Memphis 4:43.29 3:52.30 4:03.63 5:14.46
19 Mariana Rodriguez FR-1 UCF 4:45.31 3:59.66 5:59.49 5:33.82
20 Chloe Figgins FR-1 Memphis 4:45.84 4:57.28 4:40.13 5:54.45

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Michelle Joyce SR-4 Temple 11:48.88 13:28.72 17:38.32 19:18.16 16:38.41 12:48.78 19:48.11 10
2 Rebekah Topham SR-4 Wichita State 20:39.72 20:59.71 19:39.73 19:39.73 16:39.77 15:59.78 17:39.76 8
3 Grace Moore SR-4 Temple 20:34.90 21:05.02 13:43.27 18:04.30 16:43.98 16:23.90 13:43.27 6
4 Emma Gee SR-4 Temple 19:39.60 12:05.91 18:39.11 18:39.11 16:48.20 17:08.37 19:29.52 5
5 Caitlin Klopfer SR-4 Tulsa 15:50.99 14:40.17 20:54.50 16:21.34 16:51.69 20:54.50 17:11.93 4
6 Jenny O'Bryan SR-4 Tulsa 13:51.11 12:09.76 15:52.74 15:32.47 16:53.55 19:45.86 17:23.96 3
7 Nicole McMillen SR-4 Wichita State 15:51.60 11:56.26 12:16.72 16:22.30 17:03.22 15:51.60 20:58.56 2
8 Ellie Leather JR-3 Cincinnati 14:17.82 16:01.17 12:13.80 12:03.46 17:13.51 22:13.23 16:11.50 1
9 Winny Koskei JR-3 Wichita State 19:23.06 15:03.45 20:25.36 19:43.83 17:18.44 18:10.37 18:41.52 -
10 Caroline Miller SO-2 Tulsa 12:54.61 20:03.78 12:44.14 14:28.81 17:26.76 16:44.89 22:30.32 -
11 Chloe Hershenow FR-1 Tulsa 17:50.65 19:35.61 13:28.23 12:46.25 17:29.65 22:02.56 14:20.72 -
12 Ashley Barnes SR-4 Tulsa 16:17.69 22:25.63 14:11.53 14:43.07 17:31.27 13:29.48 14:43.07 -
13 Alice Newcombe JR-3 Tulsa 15:17.65 19:41.34 21:37.36 19:51.88 17:34.76 14:03.81 13:00.53 -
14 Meredith Sorensen SR-4 Houston 22:09.01 12:39.44 21:47.92 19:30.80 17:34.77 18:59.16 18:27.51 -
15 Abby Yourkavitch JR-3 East Carolina 14:16.63 13:55.48 12:20.30 22:44.26 17:37.56 19:12.74 18:09.29 -
16 Leoni Mierswa FR-1 SMU 15:45.34 15:55.97 17:42.18 16:59.70 17:42.18 15:02.86 17:42.18 -
17 Danielle Rinn SO-2 Wichita State 16:42.27 22:37.91 16:53.04 22:27.13 17:57.70 21:54.80 18:08.48 -
