Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Blake | FR-1 | UMass Lowell | 9.97 | 10.52 | 10.95 | |
| 2 | Noah Sweeney | SO-2 | Northeastern | 13.16 | 9.32 | 10.96 | |
| 3 | Larue Martin | FR-1 | Rhode Island | 10.03 | 11.59 | 11.14 | |
| 4 | Joseph Young | SO-2 | UMass Lowell | 13.61 | 13.16 | 11.15 | |
| 5 | Bryan Santos Ramos | FR-1 | American Int'l | 11.00 | 8.76 | 11.22 | |
| 6 | Joseph Gaudreau | JR-3 | UMass Lowell | 14.22 | 13.31 | 11.28 | |
| 7 | Ben Cotton | JR-3 | Maine | 11.52 | 10.62 | 11.29 | |
| 8 | Joseph Manetta | SO-2 | Rhode Island | 11.30 | 8.59 | 11.30 | |
| 9 | Odane Artwell | SR-4 | American Int'l | 10.53 | 13.70 | 11.32 | |
| 10 | Camden Cleathero | SR-4 | Maine | 10.34 | 12.39 | 11.36 | |
| 11 | Edward Cardarelli | FR-1 | Bryant | 7.96 | 8.76 | 11.37 | |
| 12 | Sean Glass | FR-1 | UMass Lowell | 10.50 | 13.84 | 11.53 | |
| 13 | Ryan D'agostino | FR-1 | UMass Lowell | 8.08 | 8.54 | 11.54 | |
| 14 | Julian Thomson | SO-2 | Rhode Island | 10.41 | 9.71 | 11.56 | |
| 15 | William Lord | FR-1 | Rhode Island | 10.69 | 8.49 | 11.62 | |
| 16 | Ryan Nesta | SR-4 | Merrimack | 11.21 | 12.96 | 11.67 | |
| 17 | Kobe Anderson | FR-1 | Assumption | 13.85 | 9.27 | 11.73 | |
| 18 | Jared Reimer | SR-4 | Bentley | 8.93 | 14.91 | 11.74 | |
| 19 | Ralph Cruz | FR-1 | Maine | 11.40 | 12.46 | 11.75 | |
| 20 | Nicholas Mcdermott | FR-1 | Assumption | 11.90 | 13.67 | 11.78 | |
| 21 | Martin McMahon | SO-2 | Assumption | 13.60 | 13.48 | 11.82 | |
| 22 | Nick Czelewicz | JR-3 | Bentley | 10.09 | 11.51 | 11.86 | |
| 23 | Thomas Helms | SR-4 | Assumption | 14.39 | 12.01 | 11.89 | |
| 24 | Jonathan Solimine | SO-2 | Bentley | 9.55 | 15.39 | 11.93 | |
| 25 | Devin Wendel | JR-3 | Bentley | 13.42 | 10.55 | 11.98 | |
| 26 | Hussein Wahussein | FR-1 | Keene State | 15.23 | 11.70 | 12.18 | |
| 27 | Kevin Pellegrine | SR-4 | Bentley | 9.89 | 9.15 | 12.20 | |
| 28 | Ryan Dennehy | FR-1 | Bentley | 13.20 | 14.30 | 12.22 | |
| 29 | Luke Slom | FR-1 | Assumption | 15.87 | 13.98 | 12.59 | |
| 30 | Michael O'Connell | SO-2 | Bentley | 14.40 | 10.36 | 12.63 | |
| 31 | Brian Shevlin | SR-4 | Bentley | 16.41 | 17.80 | 13.90 | |
| Marvin Dure | FR-1 | American Int'l | DNS | DNS | DNS | ||
| Juan Avelino | JR-3 | UMass Lowell | DNS | DNS | DNS | ||
| Joel Urizar | SR-4 | Bryant | DNS | DNS | DNS | ||
| Noah Laren | FR-1 | Assumption | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Blake | FR-1 | UMass Lowell | 9.97 | 10.95 | 8.87 | 13.58 | 11.28 | 11.61 |
| 2 | Noah Sweeney | SO-2 | Northeastern | 12.50 | 10.96 | 13.27 | 11.29 | 11.95 | 9.76 |
| 6 | Joseph Gaudreau | JR-3 | UMass Lowell | 8.35 | 11.28 | 13.65 | 8.01 | 8.24 | 8.24 |
| 7 | Ben Cotton | JR-3 | Maine | 12.99 | 11.29 | 11.29 | 8.81 | 10.17 | 10.28 |
| 9 | Odane Artwell | SR-4 | American Int'l | 7.93 | 11.32 | 14.04 | 11.66 | 12.00 | 8.95 |
| 10 | Camden Cleathero | SR-4 | Maine | 8.07 | 11.36 | 13.07 | 8.18 | 11.59 | 14.09 |
| 19 | Ralph Cruz | FR-1 | Maine | 14.34 | 11.75 | 10.46 | 10.23 | 11.52 | 11.17 |
| Marvin Dure | FR-1 | American Int'l | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Larue Martin | FR-1 | Rhode Island | 9.25 | 14.15 | 11.14 | 8.58 | 10.92 |
| 4 | Joseph Young | SO-2 | UMass Lowell | 11.93 | 12.27 | 11.15 | 10.15 | 8.92 |
| 5 | Bryan Santos Ramos | FR-1 | American Int'l | 10.78 | 10.44 | 11.22 | 14.14 | 10.10 |
| 8 | Joseph Manetta | SO-2 | Rhode Island | 14.13 | 13.45 | 11.30 | 10.97 | 14.47 |
| 11 | Edward Cardarelli | FR-1 | Bryant | 9.21 | 13.99 | 11.37 | 9.78 | 12.62 |
| 12 | Sean Glass | FR-1 | UMass Lowell | 13.61 | 8.08 | 11.53 | 9.69 | 14.99 |
| 14 | Julian Thomson | SO-2 | Rhode Island | 9.71 | 11.10 | 11.56 | 14.11 | 12.60 |
| 16 | Ryan Nesta | SR-4 | Merrimack | 10.62 | 10.51 | 11.67 | 10.04 | 11.56 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ryan D'agostino | FR-1 | UMass Lowell | 11.54 | 9.01 | 13.74 | 12.58 | 9.01 |
| 15 | William Lord | FR-1 | Rhode Island | 11.62 | 14.99 | 8.25 | 14.53 | 8.84 |
| 17 | Kobe Anderson | FR-1 | Assumption | 11.73 | 9.74 | 13.14 | 15.02 | 13.38 |
| 18 | Jared Reimer | SR-4 | Bentley | 11.74 | 13.86 | 12.80 | 8.57 | 13.62 |
| 24 | Jonathan Solimine | SO-2 | Bentley | 11.93 | 8.95 | 12.05 | 9.55 | 14.92 |
| 31 | Brian Shevlin | SR-4 | Bentley | 13.90 | 15.85 | 11.96 | 17.94 | 16.96 |
| Juan Avelino | JR-3 | UMass Lowell | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Joel Urizar | SR-4 | Bryant | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nicholas Mcdermott | FR-1 | Assumption | 14.85 | 12.61 | 14.49 | 9.66 | 11.78 | 14.61 | 15.20 |
| 21 | Martin McMahon | SO-2 | Assumption | 13.12 | 9.93 | 11.11 | 13.60 | 11.82 | 11.35 | 10.88 |
| 22 | Nick Czelewicz | JR-3 | Bentley | 8.66 | 9.02 | 10.32 | 14.24 | 11.86 | 8.90 | 14.47 |
| 25 | Devin Wendel | JR-3 | Bentley | 14.50 | 12.22 | 10.91 | 10.79 | 11.98 | 11.15 | 12.82 |
| 27 | Kevin Pellegrine | SR-4 | Bentley | 13.06 | 10.86 | 10.25 | 13.55 | 12.20 | 12.08 | 9.03 |
| 29 | Luke Slom | FR-1 | Assumption | 15.74 | 11.08 | 9.45 | 11.21 | 12.59 | 14.86 | 15.74 |
| Noah Laren | FR-1 | Assumption | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 5
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Thomas Helms | SR-4 | Assumption | 14.99 | 12.96 | 10.23 | 10.82 | 11.89 | 8.68 | 11.66 |
| 26 | Hussein Wahussein | FR-1 | Keene State | 14.13 | 10.24 | 13.40 | 9.14 | 12.18 | 14.25 | 14.99 |
| 28 | Ryan Dennehy | FR-1 | Bentley | 15.16 | 13.45 | 9.90 | 13.93 | 12.22 | 9.54 | 12.59 |
| 30 | Michael O'Connell | SO-2 | Bentley | 9.48 | 12.26 | 10.49 | 8.85 | 12.63 | 8.85 | 10.36 |

