Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Dobson | SR | Coral Shores | 9.57m | 11.77m | 31' 4.75" | 5 |
| 2 | TAMRA DAVIS | Senior | Goleman | 8.07m | 10.25m | 26' 5.75" | 3 |
| 3 | AYALAH ROSE | Goleman | 8.02m | 8.26m | 26' 3.75" | 1 | |
| 4 | Angelina Bello | SO | Coral Shores | 7.26m | 9.22m | 23' 10" | - |
| 5 | D'Aniya Joseph | FR | Goleman | 6.80m | 7.28m | 22' 3.75" | - |
| 6 | Abigail Seben | SR | Coral Shores | 6.04m | 5.56m | 19' 9.75" | - |
| 7 | Brooke Barrow | JR | Coral Shores | 5.76m | 4.09m | 18' 10.75" | - |
Women's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TAMRA DAVIS | Senior | Goleman | 8.07m | 6.21m | 26' 5.75" | 3 |
| 5 | D'Aniya Joseph | FR | Goleman | 6.80m | 6.12m | 22' 3.75" | - |
| 7 | Brooke Barrow | JR | Coral Shores | 5.76m | 4.49m | 18' 10.75" | - |
Women's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Dobson | SR | Coral Shores | 9.57m | 31' 4.75" | 5 |
| 3 | AYALAH ROSE | Goleman | 8.02m | 26' 3.75" | 1 | |
| 4 | Angelina Bello | SO | Coral Shores | 7.26m | 23' 10" | - |
| 6 | Abigail Seben | SR | Coral Shores | 6.04m | 19' 9.75" | - |

