Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Beach | JR | Suwannee | 19.27 | 14.62 | 17.20 | 10 | |
| 2 | Jayquon Williams | SO | Hamilton County | 18.12 | 18.96 | 21.06 | 8 | |
| 3 | Amarie Fleming | FR | Lafayette | 16.30 | 27.53 | 21.17 | 6 | |
| 4 | Zatavious Johnson | FR | Suwannee | 17.03 | 20.91 | 21.55 | 5 | |
| 5 | Anthony Powers | 8 | Lafayette | 26.94 | 28.02 | 21.55 | 4 | |
| 6 | Beckham Powers | 7 | Lafayette | 29.80 | 23.13 | 23.84 | 3 | |
| Nic'kel Freeman | JR | Lafayette | DNS | DNS | DNS | |||
| Kaden Mckire | FR | Columbia | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrison Beach | JR | Suwannee | 20.30 | 14.11 | 17.20 | 17.20 | 14.80 | 14.28 | 22.36 | 10 |
| 2 | Jayquon Williams | SO | Hamilton County | 24.22 | 18.75 | 21.06 | 26.12 | 23.80 | 23.38 | 25.70 | 8 |
| 5 | Anthony Powers | 8 | Lafayette | 18.75 | 27.80 | 21.55 | 27.59 | 24.79 | 21.12 | 24.36 | 4 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amarie Fleming | FR | Lafayette | 21.17 | 21.60 | 24.56 | 24.35 | 18.42 | 20.12 | 6 |
| 4 | Zatavious Johnson | FR | Suwannee | 21.55 | 17.46 | 21.12 | 17.24 | 18.32 | 22.85 | 5 |
| 6 | Beckham Powers | 7 | Lafayette | 23.84 | 18.12 | 21.94 | 23.84 | 27.90 | 22.41 | 3 |
Men's 110 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Nic'kel Freeman | JR | Lafayette | DNS | DNS | |
| Kaden Mckire | FR | Columbia | DNS | DNS |

