March 13, 2021
|
Pensacola Washington - Pensacola, FL
ICON KEY: FHSAA 1A FHSAA 2A FHSAA 3A FHSAA 4A

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Amir Graham JR Escambia 11.72m 16.50m 20.79m 14.36m 18.48m 13.04m 20.63m 54' 1.75" 10
2 Ben Miazga SR Niceville 19.61m 16.48m 18.29m 11.70m 16.64m 20.27m 20.11m 54' 1" 8
3 Mitchell Ratley JR Niceville 12.19m 15.63m 11.41m 11.88m 16.10m 13.44m 12.50m 51' 3.5" 6
4 Noah Harman JR Niceville 15.27m 14.97m 11.68m 13.47m 17.37m 15.72m 17.81m 49' 1.5" 5
5 Luke Loftis SR Niceville 10.86m 13.75m 17.33m 14.58m 10.31m 15.81m 14.85m 45' 1.5" 4
6 Derrick Leisam SR Choctawhatchee 14.42m 13.60m 17.14m 17.68m 15.10m 9.52m 12.51m 44' 7.5" 3
7 Brian Grant JR Choctawhatchee 13.65m 13.38m 16.06m 13.25m 14.05m 10.30m 11.11m 43' 10.75" 2
8 Derius Franklin SR Washington (Pensacola) 9.89m 13.01m 11.06m 10.54m 10.54m 12.62m 16.26m 42' 8.25" 1
9 Jake Wentz SR Choctawhatchee 12.10m 12.35m 15.19m 14.33m 11.73m 13.71m 15.56m 40' 6.25" -
10 Dominic Lucus SR Milton 14.04m 11.70m 14.27m 13.69m 10.88m 12.64m 11.58m 38' 4.75" -
11 Mason Youngren SO Washington (Pensacola) 14.77m 11.63m 11.63m 14.65m 10.23m 9.42m 9.89m 38' 2" -
12 Manuel Kimmons FR Milton 9.99m 11.62m 11.04m 9.99m 10.92m 14.99m 11.74m 38' 1.5" -
13 Tarquise Duncan SR Pensacola 8.67m 11.56m 14.10m 11.91m 14.10m 10.87m 12.95m 37' 11.25" -
14 David Pettway SO Choctawhatchee 11.08m 11.31m 9.16m 13.12m 9.05m 11.54m 14.14m 37' 1.25" -
15 Elijah Douglas SO Pine Forest 14.26m 11.23m 11.90m 12.13m 12.58m 8.76m 8.20m 36' 10.25" -
16 Logan Breitenstein JR Pensacola Christian 11.28m 10.85m 10.09m 9.87m 10.42m 12.59m 10.74m 35' 7.25" -
17 Austin Turnmeyer SR Pensacola Catholic 9.25m 10.63m 10.52m 8.50m 13.07m 12.97m 13.18m 34' 10.5" -
18 Titus Smith SR Tate 12.95m 10.44m 11.48m 12.32m 7.73m 11.80m 9.60m 34' 3" -
19 Ryan McVay FR Pine Forest 10.90m 10.38m 8.10m 11.11m 9.96m 7.68m 11.63m 34' 0.75" -
20 Malik Patterson SO Pensacola 12.30m 10.00m 11.50m 12.70m 11.50m 9.70m 10.60m 32' 9.75" -
21 Samba Jah JR Washington (Pensacola) 10.49m 9.99m 7.89m 11.49m 7.69m 6.99m 10.89m 32' 9.5" -
22 Chase Johnson JR Washington (Pensacola) 11.86m 9.97m 9.87m 9.17m 11.37m 10.47m 9.47m 32' 8.5" -
23 Collier Hamel JR Milton 9.01m 9.69m 10.66m 9.69m 11.05m 6.88m 8.14m 31' 9.5" -
24 Hayden Lecoq JR Tate 10.85m 9.35m 11.50m 9.07m 9.35m 11.41m 7.85m 30' 8.25" -
25 Zurick Williams JR Pensacola 11.07m 9.30m 11.44m 9.49m 10.32m 9.77m 8.93m 30' 6.25" -
26 Dillon Nobbley 8 Pensacola Christian 9.38m 9.29m 11.52m 11.33m 7.43m 8.73m 7.52m 30' 5.75" -
27 Dedric Burrows SR Pine Forest 8.90m 9.27m 6.95m 8.90m 9.73m 8.90m 11.40m 30' 5" -
28 Xavier Turner SO Pensacola 9.48m 8.94m 6.26m 10.91m 10.01m 9.74m 7.69m 29' 4" -
29 Simeon Price SR West Florida 9.83m 8.40m 10.84m 8.74m 6.89m 7.14m 7.90m 27' 6.75" -
30 Corbin Floyd SR Pensacola Christian 6.03m 7.54m 8.60m 6.03m 6.64m 9.12m 5.96m 24' 9" -
31 Clark Hill 8 Pensacola Christian 9.19m 7.41m 5.93m 8.74m 7.48m 9.56m 6.59m 24' 3.75" -
32 William Morgan FR Pensacola 8.65m 7.21m 5.26m 6.56m 9.01m 6.85m 6.63m 23' 8" -
33 Brennan Powell FR Pensacola Catholic 5.18m 7.10m 8.02m 9.09m 9.16m 7.53m 5.82m 23' 3.5" -
34 Ethan Sarfert SR Pensacola Catholic 5.86m 6.73m 4.98m 4.91m 5.18m 7.81m 5.11m 22' 1" -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
1 Amir Graham JR Escambia 16.50m 54' 1.75" 10
2 Ben Miazga SR Niceville 16.48m 54' 1" 8
3 Mitchell Ratley JR Niceville 15.63m 51' 3.5" 6
4 Noah Harman JR Niceville 14.97m 49' 1.5" 5
5 Luke Loftis SR Niceville 13.75m 45' 1.5" 4
6 Derrick Leisam SR Choctawhatchee 13.60m 44' 7.5" 3
7 Brian Grant JR Choctawhatchee 13.38m 43' 10.75" 2
8 Derius Franklin SR Washington (Pensacola) 13.01m 42' 8.25" 1
9 Jake Wentz SR Choctawhatchee 12.35m 40' 6.25" -
13 Tarquise Duncan SR Pensacola 11.56m 37' 11.25" -
14 David Pettway SO Choctawhatchee 11.31m 37' 1.25" -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
10 Dominic Lucus SR Milton 11.70m 11.70m 11.93m 12.40m 38' 4.75" -
11 Mason Youngren SO Washington (Pensacola) 11.63m 11.28m 14.19m 11.16m 38' 2" -
16 Logan Breitenstein JR Pensacola Christian 10.85m 8.25m 10.74m 12.69m 35' 7.25" -
17 Austin Turnmeyer SR Pensacola Catholic 10.63m 8.08m 11.59m 9.57m 34' 10.5" -
18 Titus Smith SR Tate 10.44m 10.65m 9.29m 8.56m 34' 3" -
19 Ryan McVay FR Pine Forest 10.38m 12.98m 9.55m 10.17m 34' 0.75" -
21 Samba Jah JR Washington (Pensacola) 9.99m 11.09m 8.29m 11.39m 32' 9.5" -
22 Chase Johnson JR Washington (Pensacola) 9.97m 12.26m 8.47m 8.57m 32' 8.5" -
23 Collier Hamel JR Milton 9.69m 10.76m 8.24m 7.27m 31' 9.5" -
29 Simeon Price SR West Florida 8.40m 8.40m 8.90m 6.30m 27' 6.75" -
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
12 Manuel Kimmons FR Milton 15.11m 14.18m 11.62m 10.46m 11.27m 13.94m 13.60m 38' 1.5" -
15 Elijah Douglas SO Pine Forest 13.25m 13.14m 11.23m 9.99m 12.91m 13.36m 11.57m 36' 10.25" -
20 Malik Patterson SO Pensacola 12.70m 7.30m 10.00m 7.00m 9.00m 9.90m 8.80m 32' 9.75" -
24 Hayden Lecoq JR Tate 7.67m 9.35m 9.35m 7.48m 7.76m 9.91m 11.87m 30' 8.25" -
25 Zurick Williams JR Pensacola 12.09m 8.37m 9.30m 11.81m 8.65m 11.63m 10.88m 30' 6.25" -
26 Dillon Nobbley 8 Pensacola Christian 7.99m 8.27m 9.29m 7.71m 11.71m 9.48m 9.48m 30' 5.75" -
27 Dedric Burrows SR Pine Forest 6.58m 7.69m 9.27m 8.53m 11.40m 8.71m 11.22m 30' 5" -
28 Xavier Turner SO Pensacola 8.58m 8.67m 8.94m 11.26m 10.19m 9.57m 10.82m 29' 4" -
30 Corbin Floyd SR Pensacola Christian 6.71m 8.14m 7.54m 6.41m 7.69m 7.01m 7.62m 24' 9" -
31 Clark Hill 8 Pensacola Christian 6.82m 8.15m 7.41m 6.08m 9.34m 8.67m 7.78m 24' 3.75" -
32 William Morgan FR Pensacola 7.64m 7.79m 7.21m 8.58m 7.57m 9.37m 6.78m 23' 8" -
33 Brennan Powell FR Pensacola Catholic 8.38m 5.75m 7.10m 6.96m 5.47m 8.17m 8.24m 23' 3.5" -
34 Ethan Sarfert SR Pensacola Catholic 5.25m 6.26m 6.73m 5.59m 4.78m 5.45m 6.06m 22' 1" -