March 20, 2021
|
Raines - Jacksonville, FL
ICON KEY: FHSAA 1A FHSAA 2A FHSAA 3A FHSAA 4A

Boys' 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Mekhi Gammons SO Hialeah-Miami Lakes 35.02 48.63 59.33 39.88 40.85 10
2 Jaren Hamilton SO P. K. Yonge 52.58 49.60 1:00.02 1:01.01 59.03 8
3 Xavier Anderson SR West Port 1:02.53 49.62 1:01.53 44.17 54.59 6
4 Kenton Kirkland SO Raines 1:00.21 49.76 1:00.21 40.81 51.75 5
5 Willie McCray SR Lehigh 45.15 50.73 53.27 51.75 50.73 4
6 Khalil McLaughlin SR Bishop Snyder 1:05.71 51.33 43.63 57.49 1:01.60 3
7 Aidan dixon SO Atlantic (PO) 36.15 51.63 43.37 56.80 40.79 2
8 Clayton Cornelius SR Zephyrhills 53.17 52.64 50.54 1:02.65 55.80 1

Boys' 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Willie McCray SR Lehigh 1:03.34 37.20 50.27
2 Xavier Anderson SR West Port 1:05.60 1:04.08 50.85
3 Mekhi Gammons SO Hialeah-Miami Lakes 1:03.10 36.64 50.88
4 Kenton Kirkland SO Raines 1:05.17 38.70 50.91
5 Jaren Hamilton SO P. K. Yonge 49.88 57.08 51.42
6 Khalil McLaughlin SR Bishop Snyder 1:04.29 41.15 51.43
7 Clayton Cornelius SR Zephyrhills 55.63 57.18 51.51
8 Aidan dixon SO Atlantic (PO) 1:07.05 1:05.50 51.57
9 Alex Bendig JR Fleming Island 55.73 1:05.02 51.60
10 Kaseem Ibraheem-Washin   Rickards 49.14 39.31 51.72
11 Trace Spires JR Santa Fe 42.03 59.68 51.89
12 David Terry JR Sandalwood 40.77 55.92 52.26
13 Jalen Rogers JR Miami Northwestern 39.27 37.70 52.35
14 Jaquon King JR Raines 1:05.55 47.72 52.44
15 Brandon Noble SO West Port 44.59 52.98 52.45
16 thomonte Curry FR Atlantic (PO) 41.46 1:02.97 52.47
17 Jeremiah Toussaint SO Hialeah-Miami Lakes 48.89 56.25 52.57
18 Jayce Friendly SR Matanzas 1:05.18 1:01.47 52.99
19 Mehki Hoo SO American Heritage 58.23 1:07.85 53.42
20 Ravon Grant Sophomore Richmond Hill 1:00.41 59.88 53.46
21 Micahi Danzy FR Florida High 46.08 47.15 53.58
22 John Smith JR Paxon 51.70 1:01.39 53.85
23 Sheldon Richardson   Rickards 1:06.41 49.67 53.99
23 Hayden Newman JR Palatka 1:09.11 1:09.65 53.99
25 Ezra Barbee JR Atlantic Coast 51.31 47.53 54.01
26 David Morrison JR Lincoln 47.19 41.77 54.24
27 Matheus Braga JR Bishop Kenny 1:10.26 55.01 54.46
28 Dony Huynh SR Fleming Island 45.24 50.69 54.50
29 Kaveon Ruffin SO Gadsden County 59.74 57.54 54.80
30 Galen Johnson SR Lincoln 1:04.83 38.46 54.94
31 Keegan Bille JR Fernandina Beach 40.79 42.45 55.12
32 Antonio Castelo-Galliano SR Bishop Kenny 52.47 44.74 55.23
33 Ethan Mason SR Gadsden County 50.56 49.45 55.56
34 Xavier Black JR First Coast 45.58 47.80 55.58
35 Bennie Mcduffie JR Mandarin 42.82 50.60 55.60
36 Michael Ash Jr SO Godby 50.82 39.65 55.84
37 Ryan Miller JR Matanzas 1:09.90 48.10 55.92
38 Christopher Arias JR Orange Park 1:02.89 55.59 56.15
39 Shamor McNeill SO American Heritage 45.62 1:08.71 56.32
40 Jacob Simons JR Atlantic Coast 55.35 53.10 56.48
41 Angelo DaSilva SR Bishop Snyder 48.75 1:11.99 56.68
42 Amos Oruamabo SO Robert E. Lee 43.10 1:06.91 56.70
43 Calvin Jasey SO Episcopal 49.97 1:03.60 56.78
44 Dequan Amerson SR Baldwin 40.47 1:08.96 56.99
45 Maxwell Hayes SR First Coast 51.32 42.20 57.02
46 Malik Brown FR Mandarin 41.08 57.62 57.05
47 Damarise Johnson JR Columbia 1:03.42 53.71 57.13
48 Nicholas Ruen JR Bishop Kenny 47.45 1:07.45 57.16
49 Chad Axon JR Ribault 1:10.51 49.30 57.32
50 Davaughn Patterson   Ed White 1:01.24 56.04 57.77
51 Evanray Morales SO Stanton 1:11.15 57.74 58.32
52 Ja'mon Gracin SR University Christian 1:02.50 47.32 58.41
53 Burry Loxcident FR Orange Park 57.85 1:06.61 58.43
54 Josh Hutto SR Fletcher 52.67 1:13.15 58.52
55 Samuel Barnett   P. K. Yonge 1:07.56 1:05.79 58.74
56 Darwynn Palmer JR Terry Parker 1:02.99 48.73 59.42
57 Emari Napper SR Ribault 1:11.50 1:11.50 59.58
58 Jahmetrius Hale SO University Christian 47.16 53.81 1:00.46
59 Matthew Mirfield FR Fernandina Beach 1:12.20 1:02.41 1:01.18
60 Jacari Butler   Ed White 54.93 1:06.65 1:01.71
61 Joseph McCreary JR Ribault 55.16 1:07.55 1:01.97
62 Kaden Mckire FR Columbia 1:08.42 48.34 1:02.77
63 Michel Damien SR East Ridge 55.03 1:08.31 1:03.25
64 Jaylen Hitchens SO Baldwin 56.41 1:11.97 1:04.83
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
6 Khalil McLaughlin SR Bishop Snyder 51.43
14 Jaquon King JR Raines 52.44
16 thomonte Curry FR Atlantic (PO) 52.47
20 Ravon Grant Sophomore Richmond Hill 53.46
23 Sheldon Richardson   Rickards 53.99
35 Bennie Mcduffie JR Mandarin 55.60
37 Ryan Miller JR Matanzas 55.92
59 Matthew Mirfield FR Fernandina Beach 1:01.18
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Xavier Anderson SR West Port 38.65 56.45 1:00.52 51.87 56.96 50.85
9 Alex Bendig JR Fleming Island 1:05.54 1:05.02 1:00.38 56.25 53.15 51.60
11 Trace Spires JR Santa Fe 1:00.72 1:03.83 52.93 39.96 42.03 51.89
31 Keegan Bille JR Fernandina Beach 45.75 57.88 44.65 41.34 49.06 55.12
38 Christopher Arias JR Orange Park 54.47 56.72 44.36 43.24 44.92 56.15
53 Burry Loxcident FR Orange Park 52.01 1:01.94 1:15.96 1:03.69 1:01.36 58.43
63 Michel Damien SR East Ridge 1:19.07 58.83 56.30 1:08.95 1:00.72 1:03.25
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Willie McCray SR Lehigh 43.24 50.27 52.79 53.29 57.81
8 Aidan dixon SO Atlantic (PO) 46.42 51.57 39.71 37.65 1:06.53
18 Jayce Friendly SR Matanzas 39.75 52.99 52.99 52.99 41.34
30 Galen Johnson SR Lincoln 52.20 54.94 58.24 1:09.78 40.66
42 Amos Oruamabo SO Robert E. Lee 51.03 56.70 42.53 1:06.34 1:08.61
54 Josh Hutto SR Fletcher 47.99 58.52 46.23 56.18 1:11.98
61 Joseph McCreary JR Ribault 1:16.85 1:01.97 1:07.55 52.68 53.30
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Kaseem Ibraheem-Washin   Rickards 53.79 51.72
12 David Terry JR Sandalwood 41.29 52.26
19 Mehki Hoo SO American Heritage 44.34 53.42
21 Micahi Danzy FR Florida High 45.55 53.58
25 Ezra Barbee JR Atlantic Coast 1:08.60 54.01
44 Dequan Amerson SR Baldwin 1:14.09 56.99
46 Malik Brown FR Mandarin 1:05.04 57.05
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Mekhi Gammons SO Hialeah-Miami Lakes 36.64 51.39 1:01.57 50.38 50.88 1:03.10
27 Matheus Braga JR Bishop Kenny 45.75 53.37 59.91 58.28 54.46 41.94
36 Michael Ash Jr SO Godby 51.38 1:06.45 1:01.43 45.23 55.84 1:07.57
39 Shamor McNeill SO American Heritage 1:06.46 42.24 1:12.66 1:09.84 56.32 50.13
43 Calvin Jasey SO Episcopal 1:07.57 1:12.11 1:08.14 1:11.55 56.78 1:06.44
45 Maxwell Hayes SR First Coast 45.62 50.18 53.03 57.59 57.02 42.77
60 Jacari Butler   Ed White 1:11.59 1:08.50 1:10.97 46.29 1:01.71 52.46
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Kenton Kirkland SO Raines 48.37 50.91
28 Dony Huynh SR Fleming Island 45.24 54.50
29 Kaveon Ruffin SO Gadsden County 40.01 54.80
34 Xavier Black JR First Coast 54.47 55.58
40 Jacob Simons JR Atlantic Coast 58.74 56.48
51 Evanray Morales SO Stanton 1:12.32 58.32
52 Ja'mon Gracin SR University Christian 1:03.09 58.41
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Jaren Hamilton SO P. K. Yonge 52.45 51.42 57.59 45.77 49.37 49.37
13 Jalen Rogers JR Miami Northwestern 38.22 52.35 55.50 48.17 56.02 38.74
32 Antonio Castelo-Galliano SR Bishop Kenny 58.00 55.23 47.50 40.32 1:02.41 45.29
47 Damarise Johnson JR Columbia 1:06.27 57.13 54.28 1:00.56 1:07.99 1:01.13
48 Nicholas Ruen JR Bishop Kenny 53.73 57.16 1:07.45 53.16 1:01.74 1:06.88
58 Jahmetrius Hale SO University Christian 1:04.09 1:00.46 48.98 1:14.37 55.63 1:11.35
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Clayton Cornelius SR Zephyrhills 51.51 1:03.88 42.76 58.21 46.36
15 Brandon Noble SO West Port 52.45 47.73 1:00.85 46.68 1:04.52
22 John Smith JR Paxon 53.85 50.62 38.24 42.01 1:09.47
33 Ethan Mason SR Gadsden County 55.56 1:11.68 1:10.57 1:10.01 1:10.01
50 Davaughn Patterson   Ed White 57.77 53.73 49.11 1:12.22 1:10.48
56 Darwynn Palmer JR Terry Parker 59.42 57.05 1:02.40 1:01.21 1:04.77
62 Kaden Mckire FR Columbia 1:02.77 1:04.66 53.36 59.64 1:07.17
64 Jaylen Hitchens SO Baldwin 1:04.83 1:04.83 1:09.37 53.16 1:11.32
Boys' 400 Meters Preliminaries Heat 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
17 Jeremiah Toussaint SO Hialeah-Miami Lakes 52.57 56.78 57.83
23 Hayden Newman JR Palatka 53.99 39.96 59.39
26 David Morrison JR Lincoln 54.24 56.41 1:08.89
41 Angelo DaSilva SR Bishop Snyder 56.68 54.98 49.32
49 Chad Axon JR Ribault 57.32 55.60 1:12.23
55 Samuel Barnett   P. K. Yonge 58.74 56.98 46.41
57 Emari Napper SR Ribault 59.58 1:13.88 56.61