Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Grabow | JR | St. Francis | 12:17.58 |
9:50.06
|
10 |
| 2 | Tristan Pank | JR | Vanguard (Ocala) | 8:51.08 | 10:17.53 | 8 |
| 3 | Justin Capilli | JR | Vanguard (Ocala) | 11:23.42 | 10:57.13 | 6 |
| 4 | Hayden Schoster | FR | St. Francis | 9:00.00 | 10:58.53 | 5 |
| 5 | Christian Mendez | Leesburg | 14:08.25 | 11:58.85 | 4 | |
| 6 | Nile Myers | JR | Mount Dora | 11:45.99 | 12:07.82 | 3 |
| 7 | Jared Del Mundo | JR | Eustis | 8:45.78 | 12:10.25 | 2 |
| 8 | Esteban Suarez | SR | Villages | 15:39.93 | 12:20.10 | 1 |
| 9 | Carlos Paez | JR | Vanguard (Ocala) | 15:47.22 | 12:31.76 | - |
| 10 | Ryan Park | JR | Vanguard (Ocala) | 9:40.94 | 12:34.46 | - |
| 11 | Mitchell Bell | SR | Villages | 14:06.39 | 12:49.44 | - |
| 12 | Kaden Williams | SO | Eustis | 13:29.82 | 13:29.82 | - |
| 13 | Kenneth Orr | FR | Eustis | 15:04.99 | 13:42.71 | - |
| 14 | Constantine Moskes | SO | Lecanto | 14:23.32 | 14:06.39 | - |
| 15 | Benjamin Edwards | JR | Eustis | 11:26.92 | 14:08.04 | - |
| 16 | Tyler Cornell | SO | Lecanto | 19:16.94 | 15:25.55 | - |
| Anthony Quarnoccio | SO | Mount Dora | NT | NT | ||
| Saylor Bosko | FR | St. Francis | NT | NT | ||
| Craig White | SR | Lecanto | NT | NT | ||
| Michael Stackey | 7 | Chiefland | NT | NT |


