April 20-21, 2018
Long Beach State
- Long Beach, CA
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Crittenden III | Unattached | 13.70 | 14.80 | 12.88 | 10 | ||
| 2 | Misana Viltz | Senior | Unattached | 14.01 | 16.82 | 14.15 | 8 | |
| 3 | Chris Douglas | JR-3 | Iowa | 14.02 | 14.02 | 17.11 | 6 | |
| 4 | Fabian McCall | SO-2 | Sam Houston St. | 14.13 | 12.44 | 15.12 | 5 | |
| 5 | Mackenzi Rickman | SR-4 | Tiffin | 14.16 | 15.16 | 12.04 | 4 | |
| 6 | Kyle Clancy | JR-3 | UC Davis | 14.31 | 15.75 | 10.02 | 3 | |
| 7 | Asa Allen | JR-3 | UC Irvine | 14.38 | 16.97 | 10.36 | 1.5 | |
| 7 | Parker Bowden | JR-3 | Eastern Washington | 14.38 | 17.40 | 12.80 | 1.5 | |
| 9 | Sydne Davis | JR-3 | Minnesota State | 14.42 | 11.40 | 17.88 | - | |
| 10 | Mason Storm | SR-4 | Montana State | 14.44 | 10.11 | 14.44 | - | |
| 11 | Shabari Bailey | SR-4 | Lewis | 14.45 | 14.45 | 17.34 | - | |
| 12 | Jonathan Perry | JR-3 | UC Davis | 14.52 | 15.83 | 17.57 | - | |
| 13 | Konner Fierek | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 14.56 | 10.92 | 17.77 | - | |
| 14 | Jared Olson | 7 | Unattached | 14.59 | 16.78 | 12.26 | - | |
| 15 | Errik Snell | SO-2 | Tiffin | 14.61 | 11.25 | 15.20 | - | |
| 16 | Josh Pillath | FR-1 | North Dakota | 14.65 | 17.14 | 16.27 | - | |
| 17 | Marceau Jovin | JR-3 | U-Mary | 14.66 | 14.66 | 14.81 | - | |
| 18 | Preston Fillman | SO-2 | Akron | 14.70 | 17.94 | 18.82 | - | |
| 19 | Jalen Hunter | SR-4 | Colorado St. | 14.71 | 17.36 | 10.60 | - | |
| 20 | Ben Hibbert | SO-2 | Cal St. Northridge | 14.74 | 11.21 | 17.99 | - | |
| 21 | Kyle Strauss | Sophomore | Unattached | 14.75 | 11.80 | 17.70 | - | |
| 22 | David Collins | JR-3 | Air Force | 14.78 | 19.07 | 12.86 | - | |
| 23 | Dylan Hochbein | SO-2 | Akron | 14.81 | 11.41 | 14.96 | - | |
| 24 | Andre Jones | SO-2 | Utah Valley | 14.86 | 16.35 | 12.34 | - | |
| 25 | Nick Abboud | JR-3 | UC Riverside | 14.86 | 10.41 | 16.65 | - | |
| 26 | Taylor Rooney | FR-1 | Gustavus Adolphus | 14.88 | 11.16 | 11.02 | - | |
| 27 | Da'rell Calvin | JR-3 | Stanislaus State | 14.92 | 17.46 | 17.61 | - | |
| 28 | Dominic Martinez | FR-1 | North Dakota State | 14.96 | 17.96 | 15.41 | - | |
| 29 | Cordell Cummings | SO-2 | Western Washington | 15.01 | 12.16 | 12.61 | - | |
| 30 | Samuel Jeter | Unattached | 15.03 | 11.58 | 17.89 | - | ||
| 31 | Max Jette | SR-4 | Sacramento St. | 15.08 | 15.99 | 16.14 | - | |
| 32 | Samuel Wing | JR-3 | Utah State | 15.11 | 11.49 | 15.27 | - | |
| 33 | Peyton Harris | SR-4 | Seattle Pacific | 15.16 | 18.80 | 11.68 | - | |
| 34 | Taylor Allen | JR-3 | Utah Valley | 15.24 | 13.57 | 18.90 | - | |
| 35 | Dan DeBlieck | SO-2 | Vermont | 15.25 | 12.20 | 17.24 | - | |
| 36 | Nathaneal Wilson | FR-1 | Tiffin | 15.25 | 14.95 | 12.97 | - | |
| 37 | Reid Lightford | SO-2 | Cal St. Los Angeles | 15.32 | 17.47 | 11.34 | - | |
| 38 | Cade Owen | SR-4 | Utah Valley | 15.33 | 19.32 | 10.74 | - | |
| 39 | Josh Braverman | FR-1 | Iowa | 15.33 | 17.17 | 18.55 | - | |
| 40 | Delante' Sykes | FR-1 | North Dakota | 15.37 | 16.30 | 12.30 | - | |
| 41 | Brandon Hochbein | SO-2 | Akron | 15.47 | 20.12 | 11.30 | - | |
| 42 | Michael Forster | JR-3 | Central Washington | 15.50 | 15.35 | 11.78 | - | |
| 43 | Calvin Berstler | SR-4 | Air Force | 15.56 | 13.70 | 18.36 | - | |
| 44 | McCade Johnson | FR-1 | Wyoming | 15.58 | 17.30 | 14.34 | - | |
| 45 | Braydon Maier | FR-1 | Central Washington | 15.60 | 13.26 | 13.26 | - | |
| 46 | Justin Harmon | FR-1 | Air Force | 15.69 | 12.09 | 11.14 | - | |
| 47 | Alan Tantiwassadakran | SO-2 | UC Irvine | 15.81 | 20.40 | 20.08 | - | |
| 48 | Daniel Remington | JR-3 | Alaska Anchorage | 15.82 | 12.03 | 14.24 | - | |
| 49 | Austin Coates | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 16.09 | 12.07 | 18.83 | - | |
| 50 | Christopher Capotosto | SO-2 | UC Riverside | 16.30 | 12.72 | 15.49 | - | |
| 51 | Joshua Turner | JR-3 | Cal St. Northridge | 16.63 | 19.79 | 12.98 | - | |
| 52 | Nick Makrakis | SO-2 | Western Washington | 17.47 | 12.58 | 12.76 | - | |
| 53 | Will Wagner V | JR-3 | Sacramento St. | 17.57 | 14.41 | 18.45 | - | |
| 54 | Cameron Bolt | NAU Track and Field Club | 19.29 | 17.37 | 19.49 | - | ||
| Micah Fontaine | JR-3 | Air Force | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Crittenden III | Unattached | 13.29 | 13.70 | 12.20 | 11.65 | 10.01 | 15.90 | 10.01 | 10 | |
| 2 | Misana Viltz | Senior | Unattached | 14.85 | 14.01 | 17.66 | 15.56 | 12.75 | 17.80 | 12.89 | 8 |
| 3 | Chris Douglas | JR-3 | Iowa | 14.16 | 14.02 | 12.20 | 13.04 | 14.87 | 16.55 | 14.02 | 6 |
| 4 | Fabian McCall | SO-2 | Sam Houston St. | 12.86 | 14.13 | 15.41 | 11.17 | 18.23 | 17.95 | 11.73 | 5 |
| 7 | Asa Allen | JR-3 | UC Irvine | 17.26 | 14.38 | 16.40 | 15.68 | 12.37 | 17.69 | 15.53 | 1.5 |
| 9 | Sydne Davis | JR-3 | Minnesota State | 12.98 | 14.42 | 13.99 | 14.86 | 17.31 | 12.69 | 12.69 | - |
| 19 | Jalen Hunter | SR-4 | Colorado St. | 12.51 | 14.71 | 15.45 | 17.36 | 17.21 | 13.83 | 10.89 | - |
| 51 | Joshua Turner | JR-3 | Cal St. Northridge | 20.46 | 16.63 | 19.46 | 12.64 | 13.31 | 16.47 | 13.97 | - |
| Micah Fontaine | JR-3 | Air Force | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mackenzi Rickman | SR-4 | Tiffin | 10.48 | 17.42 | 14.16 | 11.05 | 15.58 | 12.75 | 4 |
| 6 | Kyle Clancy | JR-3 | UC Davis | 14.17 | 12.17 | 14.31 | 15.03 | 13.31 | 11.74 | 3 |
| 13 | Konner Fierek | SO-2 | Wis.-Milwaukee | 16.60 | 16.60 | 14.56 | 16.17 | 10.34 | 10.20 | - |
| 14 | Jared Olson | 7 | Unattached | 18.39 | 11.24 | 14.59 | 15.47 | 18.68 | 15.91 | - |
| 24 | Andre Jones | SO-2 | Utah Valley | 16.05 | 11.45 | 14.86 | 17.98 | 19.17 | 11.74 | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 3.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Shabari Bailey | SR-4 | Lewis | 13.44 | 10.41 | 14.45 | 14.45 | 14.74 |
| 12 | Jonathan Perry | JR-3 | UC Davis | 17.14 | 15.83 | 14.52 | 18.44 | 17.72 |
| 15 | Errik Snell | SO-2 | Tiffin | 11.84 | 11.98 | 14.61 | 17.24 | 16.51 |
| 18 | Preston Fillman | SO-2 | Akron | 13.53 | 12.50 | 14.70 | 15.44 | 18.53 |
| 20 | Ben Hibbert | SO-2 | Cal St. Northridge | 17.25 | 13.27 | 14.74 | 18.43 | 10.47 |
| 21 | Kyle Strauss | Sophomore | Unattached | 16.82 | 18.59 | 14.75 | 12.25 | 10.33 |
| 22 | David Collins | JR-3 | Air Force | 18.63 | 18.48 | 14.78 | 13.16 | 17.74 |
| 23 | Dylan Hochbein | SO-2 | Akron | 14.67 | 13.18 | 14.81 | 14.07 | 12.74 |
| 35 | Dan DeBlieck | SO-2 | Vermont | 13.58 | 11.44 | 15.25 | 10.83 | 14.95 |
Men's 110 Hurdles Section 4
W: 2.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Parker Bowden | JR-3 | Eastern Washington | 14.38 | 14.53 | 14.38 | 1.5 |
| 10 | Mason Storm | SR-4 | Montana State | 12.28 | 10.83 | 14.44 | - |
| 16 | Josh Pillath | FR-1 | North Dakota | 15.39 | 13.04 | 14.65 | - |
| 17 | Marceau Jovin | JR-3 | U-Mary | 18.48 | 14.52 | 14.66 | - |
| 25 | Nick Abboud | JR-3 | UC Riverside | 17.09 | 19.32 | 14.86 | - |
| 27 | Da'rell Calvin | JR-3 | Stanislaus State | 14.77 | 16.57 | 14.92 | - |
| 32 | Samuel Wing | JR-3 | Utah State | 19.65 | 17.53 | 15.11 | - |
Men's 110 Hurdles Section 5
W: 3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Dominic Martinez | FR-1 | North Dakota State | 13.32 | 11.22 | 12.12 | 14.96 |
| 31 | Max Jette | SR-4 | Sacramento St. | 16.14 | 11.01 | 18.10 | 15.08 |
| 33 | Peyton Harris | SR-4 | Seattle Pacific | 14.25 | 16.23 | 13.65 | 15.16 |
| 34 | Taylor Allen | JR-3 | Utah Valley | 13.26 | 14.63 | 16.92 | 15.24 |
| 43 | Calvin Berstler | SR-4 | Air Force | 18.21 | 18.68 | 13.07 | 15.56 |
| 45 | Braydon Maier | FR-1 | Central Washington | 19.04 | 12.48 | 18.10 | 15.60 |
| 46 | Justin Harmon | FR-1 | Air Force | 11.93 | 14.75 | 18.68 | 15.69 |
Men's 110 Hurdles Section 6
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cordell Cummings | SO-2 | Western Washington | 17.72 | 12.46 | 15.01 |
| 37 | Reid Lightford | SO-2 | Cal St. Los Angeles | 14.56 | 12.72 | 15.32 |
| 39 | Josh Braverman | FR-1 | Iowa | 18.25 | 18.40 | 15.33 |
| 41 | Brandon Hochbein | SO-2 | Akron | 13.00 | 11.45 | 15.47 |
| 44 | McCade Johnson | FR-1 | Wyoming | 16.36 | 18.08 | 15.58 |
| 47 | Alan Tantiwassadakran | SO-2 | UC Irvine | 18.66 | 20.40 | 15.81 |
| 49 | Austin Coates | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 20.60 | 17.38 | 16.09 |
| 50 | Christopher Capotosto | SO-2 | UC Riverside | 20.22 | 18.42 | 16.30 |
Men's 110 Hurdles Section 7
W: 1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Samuel Jeter | Unattached | 13.53 | 15.03 | 12.18 | |
| 36 | Nathaneal Wilson | FR-1 | Tiffin | 10.68 | 15.25 | 15.10 |
| 38 | Cade Owen | SR-4 | Utah Valley | 17.02 | 15.33 | 12.88 |
| 40 | Delante' Sykes | FR-1 | North Dakota | 11.38 | 15.37 | 13.53 |
| 42 | Michael Forster | JR-3 | Central Washington | 12.25 | 15.50 | 13.18 |
| 48 | Daniel Remington | JR-3 | Alaska Anchorage | 17.88 | 15.82 | 18.67 |
| 54 | Cameron Bolt | NAU Track and Field Club | 14.28 | 19.29 | 15.63 |
Men's 110 Hurdles Section 8
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Taylor Rooney | FR-1 | Gustavus Adolphus | 15.03 | 11.02 | 12.80 | 13.69 | 14.29 | 14.88 |
| 52 | Nick Makrakis | SO-2 | Western Washington | 20.44 | 15.38 | 22.19 | 13.63 | 16.25 | 17.47 |
| 53 | Will Wagner V | JR-3 | Sacramento St. | 17.57 | 17.40 | 17.40 | 18.80 | 21.26 | 17.57 |