January 16, 2016
|
Edinboro-Zafirovski Rec Center - Edinboro, PA
|
230m (Flat)

Men's Weight Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Sean Stone SR-4 Lake Erie 17.36m 56' 11.5"
2 Marcus Myers SO-2 Walsh 16.83m 55' 2.75"
3 Travis Morgan FR-1 Walsh 16.24m 53' 3.5"
4 Connor Booth FR-1 Walsh 15.79m 51' 9.75"
5 JJ Ollio FR-1 Slippery Rock 15.65m 51' 4.25"
6 Paul Sturm FR-1 Seton Hill 15.42m 50' 7.25"
7 Lamier Dodson JR-3 Lock Haven 14.51m 47' 7.25"
8 Brendon Stamm FR-1 Slippery Rock 14.38m 47' 2.25"
9 Jacob Schofel SO-2 Carnegie Mellon 14.27m 46' 10"
10 Dante Penza   Unattached 14.00m 45' 11.25"
11 Jimmy Ritt SR-4 Lake Erie 13.76m 45' 1.75"
12 Jerrod Galloway SR-4 Slippery Rock 13.72m 45' 0.25"
13 Nick Garuccio SR-4 Slippery Rock 13.65m 44' 9.5"
14 Derek Gengler FR-1 Seton Hill 13.29m 43' 7.25"
15 Shane Beavers SO-2 Lock Haven 13.17m 43' 2.5"
16 Tyler Shawver JR-3 Lock Haven 13.12m 43' 0.5"
17 Derek Stout SO-2 Walsh 12.65m 41' 6"
18 Kenneth Sladick FR-1 Carnegie Mellon 12.27m 40' 3.25"
19 Evan Sokira SR-4 Thiel 12.25m 40' 2.25"
20 David Trzcinski SO-2 Carnegie Mellon 12.16m 39' 10.75"
21 Brian Lehman SO-2 Pitt.-Johnstown 12.08m 39' 7.75"
22 Brad Gallitz   Unattached 11.94m 39' 2.25"
23 Ian Fleming SO-2 Seton Hill 11.10m 36' 5"
24 Tyler Gandee FR-1 Lake Erie 10.64m 34' 11"
25 Aaron Hansen SO-2 Thiel 10.21m 33' 6"
26 James Abbs JR-3 Thiel 10.13m 33' 3"
27 Rick Gambutti SO-2 Seton Hill 10.08m 33' 1"
28 Ryan VanTine FR-1 Thiel 8.22m 26' 11.75"
29 Jinyoung Shin FR-1 Carnegie Mellon 7.15m 23' 5.5"
30 Kamau Clanagan JR-3 Thiel 6.96m 22' 10"
  Bucyrus Palo FR-1 Walsh FOUL NM
  EJ Umoh FR-1 Lock Haven FOUL NM
Men's Weight Throw Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
18 Kenneth Sladick FR-1 Carnegie Mellon 12.27m 13.01m 40' 3.25"
20 David Trzcinski SO-2 Carnegie Mellon 12.16m 13.98m 39' 10.75"
21 Brian Lehman SO-2 Pitt.-Johnstown 12.08m 15.70m 39' 7.75"
22 Brad Gallitz   Unattached 11.94m 15.40m 39' 2.25"
24 Tyler Gandee FR-1 Lake Erie 10.64m 12.56m 34' 11"
25 Aaron Hansen SO-2 Thiel 10.21m 12.76m 33' 6"
26 James Abbs JR-3 Thiel 10.13m 11.65m 33' 3"
27 Rick Gambutti SO-2 Seton Hill 10.08m 9.37m 33' 1"
28 Ryan VanTine FR-1 Thiel 8.22m 8.30m 26' 11.75"
29 Jinyoung Shin FR-1 Carnegie Mellon 7.15m 6.36m 23' 5.5"
30 Kamau Clanagan JR-3 Thiel 6.96m 4.94m 22' 10"
  EJ Umoh FR-1 Lock Haven FOUL FOUL NM
Men's Weight Throw Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
8 Brendon Stamm FR-1 Slippery Rock 11.94m 14.38m 14.38m 13.52m 47' 2.25"
9 Jacob Schofel SO-2 Carnegie Mellon 16.13m 15.27m 14.27m 11.56m 46' 10"
12 Jerrod Galloway SR-4 Slippery Rock 17.15m 12.76m 13.72m 12.07m 45' 0.25"
14 Derek Gengler FR-1 Seton Hill 13.69m 10.90m 13.29m 12.63m 43' 7.25"
16 Tyler Shawver JR-3 Lock Haven 14.17m 14.96m 13.12m 13.51m 43' 0.5"
17 Derek Stout SO-2 Walsh 10.63m 13.41m 12.65m 14.55m 41' 6"
19 Evan Sokira SR-4 Thiel 14.33m 13.84m 12.25m 12.13m 40' 2.25"
23 Ian Fleming SO-2 Seton Hill 10.66m 13.65m 11.10m 9.10m 36' 5"
  Bucyrus Palo FR-1 Walsh FOUL FOUL FOUL FOUL NM
Men's Weight Throw Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Sean Stone SR-4 Lake Erie 21.35m 17.36m 20.14m 21.87m 56' 11.5"
2 Marcus Myers SO-2 Walsh 21.37m 16.83m 15.82m 14.81m 55' 2.75"
3 Travis Morgan FR-1 Walsh 16.56m 16.24m 11.53m 13.15m 53' 3.5"
4 Connor Booth FR-1 Walsh 11.53m 15.79m 12.32m 15.47m 51' 9.75"
5 JJ Ollio FR-1 Slippery Rock 18.00m 15.65m 20.19m 15.65m 51' 4.25"
6 Paul Sturm FR-1 Seton Hill 18.97m 15.42m 15.88m 10.95m 50' 7.25"
7 Lamier Dodson JR-3 Lock Haven 17.12m 14.51m 11.46m 11.90m 47' 7.25"
10 Dante Penza   Unattached 17.22m 14.00m 10.36m 18.06m 45' 11.25"
11 Jimmy Ritt SR-4 Lake Erie 12.80m 13.76m 9.91m 10.60m 45' 1.75"
13 Nick Garuccio SR-4 Slippery Rock 14.47m 13.65m 9.96m 15.29m 44' 9.5"
15 Shane Beavers SO-2 Lock Haven 16.33m 13.17m 13.43m 11.33m 43' 2.5"