February 15, 2013
RIT-Gordon FH
- Rochester, NY
200m (Flat)
Women's 4 x 200 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brockport St. | A | Gina Medici, Kelly Burke, Samantha Turner, Megan Grace | 1:47.85 | 1:41.38 | 1:34.91 | 2:20.21 | 1:37.07 | 1:21.97 |
| 2 | RIT | A | Kelly Fredette, Hailey Burkhart, Emily Marris, Hope Ridenour | 1:48.69 | 2:03.91 | 2:02.82 | 1:35.65 | 2:02.82 | 1:49.78 |
| 3 | Nazareth | A | Taylor Pierson, Sibongile Chisi, Amanda Entress, Hannah Brackley | 1:49.07 | 1:45.80 | 1:26.17 | 2:08.71 | 2:21.80 | 1:59.98 |
| 4 | Alfred | A | Patricia Banahene, Jordyn Larkins, Miasia Hilliman, Corine Pettit | 1:52.15 | 1:55.52 | 1:23.00 | 2:13.46 | 2:01.13 | 2:10.10 |
| 5 | Rochester | A | Sandra Au, Paige Vandemark, Carina Luck, Lindsay Carbone | 1:55.49 | 1:48.56 | 2:02.42 | 1:56.65 | 1:47.41 | 1:23.16 |
| 6 | Hamilton | A | Kathryn Wall, Clare O'Grady, Georgina Lang, Savannah Alvarado | 1:56.91 | 1:39.38 | 1:58.08 | 2:19.13 | 1:21.84 | 1:56.91 |
| 7 | Rochester | B | Connie Mistler-Ferguso, Amanda Connell, Lauren Gabriel, Sim Cheema | 1:57.83 | 1:22.49 | 2:02.55 | 2:15.51 | 1:50.76 | 1:46.05 |
Women's 4 x 200 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brockport St. | Medici, Burke, Turner, Grace | 1:45.70 | 1:29.52 | 1:47.85 | 1:28.44 |
| 2 | RIT | Fredette, Burkhart, Marris, Ridenour | 1:37.83 | 1:50.87 | 1:48.69 | 1:47.61 |
| 3 | Nazareth | Pierson, Chisi, Entress, Brackley | 2:20.70 | 1:46.89 | 1:49.07 | 1:50.16 |
| 4 | Alfred | Banahene, Larkins, Hilliman, Pettit | 1:18.51 | 1:33.09 | 1:52.15 | 1:25.24 |
Women's 4 x 200 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rochester | Au, Vandemark, Luck, Carbone | 1:54.34 | 1:55.49 | 2:11.66 | 1:32.40 | 1:32.40 |
| 6 | Hamilton | Wall, O'Grady, Lang, Alvarado | 2:16.79 | 1:56.91 | 2:21.47 | 2:31.99 | 1:58.08 |
| 7 |
Rochester
(B)
|
Mistler-Ferguso, Connell, Gabriel, Cheema | 2:24.93 | 1:57.83 | 1:50.76 | 1:22.49 | 1:31.91 |