April 20-21, 2012
Grand Valley State
- Allendale, MI
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Valley St. | Xavier Parnell, Brent VanEnk, Jesse Schwartz, Nathaniel Hammersmith | 41.35 | 46.73 |
| 2 | Cornerstone | Eric Schroeder, Zach Yeo, Ryan Versen, Jeshurun Washington | 42.37 | 30.93 |
| 3 | Detroit Mercy | Shammah Carter, Charles Anthony, Steven Ivanics, Vushaun Landrum | 42.41 | 50.47 |
| 4 | Northwood | Mike Ankoviak, Jacob Hurrell, Kwame Davenport, Korvon Harris | 42.42 | 54.30 |
| 5 | Valparaiso | Julian Smith, Joe Holy, Kevin Adamik, Nick Kowaleski | 42.85 | 45.43 |
| 6 | Lake Superior State | Riley Lytwynec, Justin Balczak, Patrick Wright, Ben Monroe | 42.86 | 53.15 |
| 7 | Olivet | Trevor Tyler, Henry Pettway, Billyle Alman, James Williams | 43.05 | 46.07 |
| 8 | Hope | Steffon Mayhue, Aaron Chew, Andrew Kreichelt, Kyle VanderVeen | 43.35 | 52.89 |
| 9 | Bethel (Ind.) | Travis Patterson, Ahrin Lemacks, Mike Childs, Tanner Foust | 43.51 | 48.30 |
| 10 | Michigan Tech | Jevon Maddox, Quinn Parnell, Nathan Hood, Samuel McKay | 43.85 | 57.01 |
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Valley St. | Parnell, VanEnk, Schwartz, Hammersmith | 36.81 | 41.35 | 32.67 | 50.04 |
| 2 | Cornerstone | Schroeder, Yeo, Versen, Washington | 43.65 | 42.37 | 47.88 | 47.03 |
| 4 | Northwood | Ankoviak, Hurrell, Davenport, Harris | 46.24 | 42.42 | 44.97 | 54.73 |
| 5 | Valparaiso | Smith, Holy, Adamik, Kowaleski | 34.28 | 42.85 | 34.71 | 54.00 |
| 6 | Lake Superior State | Lytwynec, Balczak, Wright, Monroe | 53.58 | 42.86 | 51.86 | 55.72 |
| 10 | Michigan Tech | Maddox, Parnell, Hood, McKay | 40.78 | 43.85 | 49.99 | 40.35 |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Detroit Mercy | Carter, Anthony, Ivanics, Landrum | 42.41 | 36.05 | 51.74 | 51.74 | 44.53 | 32.66 |
| 7 | Olivet | Tyler, Pettway, Alman, Williams | 43.05 | 33.15 | 50.37 | 41.33 | 36.60 | 41.76 |
| 8 | Hope | Mayhue, Chew, Kreichelt, VanderVeen | 43.35 | 30.78 | 38.59 | 35.12 | 49.86 | 47.69 |
| 9 | Bethel (Ind.) | Patterson, Lemacks, Childs, Foust | 43.51 | 53.09 | 39.16 | 45.25 | 40.03 | 52.65 |