January 28-29, 2005
Penn State-Ashenfelter Track (Banked)
- University Park, PA
200m (Banked)
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Roberts | Unattached | 15.50m | 50' 10.25" | |
| 2 | Rayshon Higgins | Sophomore | Buffalo | 14.58m | 47' 10" |
| 3 | Eric Pierce | Junior | Tennessee | 14.57m | 47' 9.75" |
| 4 | Dante Marshall | Freshman | Navy | 14.24m | 46' 8.75" |
| 5 | Yedehwheh Gbaa | Freshman | Lincoln U. | 13.92m | 45' 8" |
| 6 | Ryan Kleintop | Sophomore | Penn State | 13.86m | 45' 5.75" |
| 7 | Corey Brown | Sophomore | Mount St. Mary's | 13.67m | 44' 10.25" |
| 8 | Ashley Carter-Sinclair | Senior | Long Island | 13.62m | 44' 8.25" |
| 0 | Ardell Francis | Sophomore | St. Francis (PA) | NM | NM |
| 0 | Frank Switalski | Freshman | Duquesne | NM | NM |
| 0 | Eric Broadbent | Sophomore | West Chester | NM | NM |
| 0 | Ryan Shaver | Freshman | Duquesne | NM | NM |
| 0 | Christopher Walker | Junior | Norfolk State | NM | NM |
| 0 | Keron Modeste | Junior | Coppin State | NM | NM |
| 0 | Ronnie Beard | Sophomore | MD-Eastern Shore | NM | NM |
| 0 | Michael Banks | Junior | Morgan State | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dante Marshall | Freshman | Navy | 14.24m | 12.67m | 10.11m | 15.09m | 16.52m | 17.94m | 18.37m | 46' 8.75" |
| 5 | Yedehwheh Gbaa | Freshman | Lincoln U. | 13.92m | 17.40m | 11.97m | 15.17m | 17.68m | 12.67m | 17.82m | 45' 8" |
| 6 | Ryan Kleintop | Sophomore | Penn State | 13.86m | 15.25m | 11.64m | 9.98m | 14.41m | 13.17m | 10.12m | 45' 5.75" |
| 7 | Corey Brown | Sophomore | Mount St. Mary's | 13.67m | 11.07m | 13.94m | 12.30m | 15.86m | 12.30m | 13.26m | 44' 10.25" |
| 0 | Ardell Francis | Sophomore | St. Francis (PA) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Frank Switalski | Freshman | Duquesne | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Eric Broadbent | Sophomore | West Chester | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Ryan Shaver | Freshman | Duquesne | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Triple Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Roberts | Unattached | 11.47m | 19.69m | 20.00m | 13.64m | 15.19m | 15.50m | 20.00m | 50' 10.25" | |
| 2 | Rayshon Higgins | Sophomore | Buffalo | 15.02m | 15.45m | 15.75m | 14.73m | 17.50m | 14.58m | 16.77m | 47' 10" |
| 3 | Eric Pierce | Junior | Tennessee | 10.49m | 11.07m | 18.80m | 14.13m | 12.97m | 14.57m | 14.42m | 47' 9.75" |
| 8 | Ashley Carter-Sinclair | Senior | Long Island | 17.30m | 9.67m | 16.21m | 17.30m | 14.30m | 13.62m | 12.94m | 44' 8.25" |
| 0 | Christopher Walker | Junior | Norfolk State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Keron Modeste | Junior | Coppin State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Ronnie Beard | Sophomore | MD-Eastern Shore | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
| 0 | Michael Banks | Junior | Morgan State | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |