March 4- 5, 2011
Armory Track & Field Center
- New York, NY
200m (Banked)
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Khan | SR-4 | TCNJ | 31.62 | 24.70 | 25.69 | 25.94 | 10 |
| 2 | Jazmin Dunham | FR-1 | Buffalo State | 21.64 | 25.45 | 32.33 | 25.45 | 8 |
| 3 | Taniqua Hollingsworth | SR-4 | Buffalo State | 30.59 | 25.70 | 31.87 | 22.36 | 6 |
| 4 | Keisha Nichols | FR-1 | Buffalo State | 19.57 | 25.74 | 32.18 | 24.46 | 5 |
| 5 | Targie Gervais | FR-1 | Westfield State | 24.50 | 25.78 | 29.91 | 31.46 | 4 |
| 6 | Frances Onyilagha | FR-1 | Colby | 28.88 | 25.78 | 29.39 | 33.26 | 3 |
| 7 | Corine Magee | SO-2 | Farmingdale St. | 30.44 | 25.79 | 20.38 | 30.44 | 2 |
| 8 | Danisha Higgs | FR-1 | Albright | 19.87 | 25.80 | 31.22 | 27.09 | 1 |
| 9 | Brianna Wise | SO-2 | Worcester State | 22.68 | 26.06 | 29.71 | 26.06 | - |
| 10 | Michelle Wuenstel | SR-4 | Washington and Jefferson | 30.34 | 26.15 | 27.72 | 25.89 | - |
| 11 | Saymah Nah | SO-2 | Rutgers-Newark | 18.85 | 26.17 | 21.46 | 34.03 | - |
| 12 | Nate'ya Lassic | SO-2 | Buffalo State | 30.63 | 26.18 | 20.16 | 19.64 | - |
| 13 | Jasmen Flagg | FR-1 | CCNY | 21.54 | 26.26 | 20.75 | 22.59 | - |
| 14 | Victoria Mandat | SO-2 | Farmingdale St. | 20.49 | 26.61 | 22.89 | 27.68 | - |
| 15 | Katya Marin | JR-3 | Buffalo State | 21.14 | 26.76 | 27.03 | 29.71 | - |
| 16 | Tobi Ali | FR-1 | Lehman | 29.63 | 26.93 | 20.74 | 22.36 | - |
| 17 | Kemillia John | SO-2 | York (N.Y.) | 31.63 | 27.03 | 27.57 | 20.55 | - |
| 18 | Kristen Klemic | SR-4 | Ramapo | 35.57 | 27.36 | 24.35 | 19.70 | - |
| 19 | Janay Charles | FR-1 | CCNY | 27.78 | 27.50 | 24.20 | 33.28 | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Victoria Mandat | SO-2 | Farmingdale St. | 26.61 | 21.82 | 21.56 | 33.53 |
| 15 | Katya Marin | JR-3 | Buffalo State | 26.76 | 21.68 | 34.26 | 29.44 |
| 19 | Janay Charles | FR-1 | CCNY | 27.50 | 31.08 | 35.75 | 34.38 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Saymah Nah | SO-2 | Rutgers-Newark | 31.41 | 25.91 | 26.70 | 26.17 | 27.22 |
| 12 | Nate'ya Lassic | SO-2 | Buffalo State | 24.61 | 32.99 | 26.97 | 26.18 | 27.75 |
| 17 | Kemillia John | SO-2 | York (N.Y.) | 24.60 | 20.28 | 30.01 | 27.03 | 30.28 |
| 18 | Kristen Klemic | SR-4 | Ramapo | 32.29 | 32.02 | 21.07 | 27.36 | 35.57 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Keisha Nichols | FR-1 | Buffalo State | 25.74 | 20.08 | 18.28 | 5 |
| 8 | Danisha Higgs | FR-1 | Albright | 25.80 | 25.29 | 27.35 | 1 |
| 10 | Michelle Wuenstel | SR-4 | Washington and Jefferson | 26.15 | 25.89 | 29.29 | - |
| 16 | Tobi Ali | FR-1 | Lehman | 26.93 | 22.09 | 26.93 | - |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taniqua Hollingsworth | SR-4 | Buffalo State | 27.25 | 25.70 | 20.82 | 22.62 | 19.02 | 23.13 | 6 |
| 6 | Frances Onyilagha | FR-1 | Colby | 26.04 | 25.78 | 18.05 | 27.85 | 28.36 | 27.85 | 3 |
| 9 | Brianna Wise | SO-2 | Worcester State | 28.41 | 26.06 | 32.32 | 31.80 | 19.55 | 21.89 | - |
| 13 | Jasmen Flagg | FR-1 | CCNY | 22.59 | 26.26 | 22.59 | 24.95 | 20.75 | 21.80 | - |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Khan | SR-4 | TCNJ | 18.78 | 24.70 | 24.95 | 27.67 | 22.23 | 31.87 | 10 |
| 2 | Jazmin Dunham | FR-1 | Buffalo State | 31.56 | 25.45 | 32.83 | 24.95 | 28.51 | 17.82 | 8 |
| 5 | Targie Gervais | FR-1 | Westfield State | 20.11 | 25.78 | 21.40 | 33.00 | 20.89 | 25.01 | 4 |
| 7 | Corine Magee | SO-2 | Farmingdale St. | 28.37 | 25.79 | 23.99 | 23.99 | 22.96 | 31.73 | 2 |