Women's Pentathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Flahive | Senior | Harvard | 3650 | 10 |
| 2 | Jennifer Lin | Senior | Yale | 3408 | 8 |
| 3 | Kathleen Wade | Sophomore | Princeton | 3367 | 6 |
| 4 | Rachel Pallin | Freshman | Dartmouth | 3262 | 4 |
| 5 | Dina Emde | Sophomore | Harvard | 3225 | 2 |
| 6 | Priscilla Trojano | Freshman | Dartmouth | 3187 | 1 |
| 7 | Christine Reed | Freshman | Harvard | 3167 | - |
| 8 | Jessica Robson | Sophomore | Dartmouth | 3161 | - |
| 9 | Karen Schillinger | Freshman | Cornell | 3136 | - |
| 10 | Nicole Sliva | Freshman | Harvard | 3130 | - |
| 11 | Jessica Fronk | Sophomore | Harvard | 2817 | - |
| 12 | Kara Kopp | Senior | Penn | 2694 | - |
| 13 | Eve King | Sophomore | Yale | 2660 | - |
60m Intermediate Hurdles Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Flahive | Senior | Harvard | 7.22 | 8.00 | 8.17 | 10.78 | 6.43 | 6.96 | 8.69 | - |
| 2 | Jennifer Lin | Senior | Yale | 8.17 | 11.39 | 7.44 | 11.94 | 8.36 | 10.56 | 9.18 | - |
| 3 | Christine Reed | Freshman | Harvard | 8.12 | 8.21 | 8.39 | 8.21 | 9.59 | 9.50 | 9.22 | - |
| 4 | Kathleen Wade | Sophomore | Princeton | 7.60 | 11.58 | 7.78 | 11.95 | 7.50 | 11.86 | 9.26 | - |
| 5 | Karen Schillinger | Freshman | Cornell | 11.64 | 11.55 | 7.17 | 7.17 | 10.06 | 9.31 | 9.31 | - |
| 6 | Priscilla Trojano | Freshman | Dartmouth | 10.98 | 12.21 | 9.46 | 9.37 | 10.32 | 8.90 | 9.46 | - |
| 7 | Jessica Robson | Sophomore | Dartmouth | 11.06 | 10.38 | 10.29 | 7.79 | 12.40 | 11.25 | 9.61 | - |
| 8 | Dina Emde | Sophomore | Harvard | 10.53 | 8.31 | 9.57 | 11.31 | 9.47 | 10.34 | 9.66 | - |
| 9 | Jessica Fronk | Sophomore | Harvard | 9.66 | 12.22 | 12.42 | 7.79 | 12.22 | 11.82 | 9.85 | - |
| 10 | Rachel Pallin | Freshman | Dartmouth | 8.11 | 6.93 | 10.69 | 11.08 | 8.01 | 11.77 | 9.89 | - |
| 11 | Eve King | Sophomore | Yale | 10.77 | 12.20 | 7.93 | 8.84 | 11.79 | 13.21 | 10.16 | - |
| 12 | Nicole Sliva | Freshman | Harvard | 7.46 | 12.05 | 8.17 | 13.17 | 8.07 | 8.89 | 10.21 | - |
| 13 | Kara Kopp | Senior | Penn | 9.8 | 11.8 | 10.9 | 7.4 | 9.0 | 10.5 | 10.5 | - |
Women's Pentathlon 60m Intermediate Hurdles Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Flahive | Senior | Harvard | 8.69 | - |
| 2 | Jennifer Lin | Senior | Yale | 9.18 | - |
| 5 | Karen Schillinger | Freshman | Cornell | 9.31 | - |
| 9 | Jessica Fronk | Sophomore | Harvard | 9.85 | - |
Women's Pentathlon 60m Intermediate Hurdles Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jessica Robson | Sophomore | Dartmouth | 9.61 | 12.40 | 9.61 | 11.73 | 11.25 | - |
| 10 | Rachel Pallin | Freshman | Dartmouth | 9.89 | 10.78 | 12.07 | 9.99 | 7.12 | - |
| 12 | Nicole Sliva | Freshman | Harvard | 10.21 | 12.46 | 11.44 | 13.17 | 11.64 | - |
Women's Pentathlon 60m Intermediate Hurdles Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Christine Reed | Freshman | Harvard | 11.25 | 9.22 | 11.81 | 7.93 | 11.90 | 8.30 | - |
| 11 | Eve King | Sophomore | Yale | 8.74 | 10.16 | 10.77 | 10.27 | 8.74 | 10.27 | - |
| 13 | Kara Kopp | Senior | Penn | 11.4 | 10.5 | 12.0 | 12.6 | 11.5 | 9.9 | - |
Women's Pentathlon 60m Intermediate Hurdles Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kathleen Wade | Sophomore | Princeton | 9.26 | - |
| 6 | Priscilla Trojano | Freshman | Dartmouth | 9.46 | - |
| 8 | Dina Emde | Sophomore | Harvard | 9.66 | - |
High Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Pallin | Freshman | Dartmouth | 1.32m | 1.67m | 1.24m | 2.12m | 1.60m | 1.29m | 1.97m | 5' 5.75" | - |
| 2 | Jessica Robson | Sophomore | Dartmouth | 1.50m | 1.61m | 1.80m | 1.13m | 2.01m | 1.72m | 1.18m | 5' 3.25" | - |
| 2 | Kathleen Wade | Sophomore | Princeton | 1.69m | 1.61m | 1.32m | 1.77m | 1.71m | 1.14m | 1.93m | 5' 3.25" | - |
| 2 | Shannon Flahive | Senior | Harvard | 1.85m | 1.61m | 1.40m | 2.04m | 1.59m | 1.63m | 1.45m | 5' 3.25" | - |
| 2 | Dina Emde | Sophomore | Harvard | 1.30m | 1.61m | 1.50m | 1.24m | 1.27m | 1.88m | 1.71m | 5' 3.25" | - |
| 6 | Jennifer Lin | Senior | Yale | 1.82m | 1.58m | 1.33m | 1.71m | 1.77m | 1.61m | 1.98m | 5' 2.25" | - |
| 7 | Eve King | Sophomore | Yale | 1.24m | 1.55m | 1.63m | 1.84m | 1.92m | 1.92m | 1.83m | 5' 1" | - |
| 7 | Priscilla Trojano | Freshman | Dartmouth | 2.00m | 1.55m | 1.60m | 1.58m | 1.29m | 1.95m | 1.55m | 5' 1" | - |
| 9 | Karen Schillinger | Freshman | Cornell | 1.26m | 1.52m | 1.64m | 1.84m | 1.44m | 1.23m | 1.79m | 4' 11.75" | - |
| 9 | Nicole Sliva | Freshman | Harvard | 1.32m | 1.52m | 1.70m | 1.73m | 1.72m | 1.58m | 1.81m | 4' 11.75" | - |
| 11 | Christine Reed | Freshman | Harvard | 1.62m | 1.46m | 1.30m | 1.42m | 1.33m | 1.40m | 1.36m | 4' 9.5" | - |
| 12 | Kara Kopp | Senior | Penn | 1.03m | 1.43m | 1.54m | 1.12m | 1.47m | 1.77m | 1.04m | 4' 8.25" | - |
| 13 | Jessica Fronk | Sophomore | Harvard | 1.67m | 1.40m | 1.44m | 1.78m | 1.23m | 1.58m | 1.29m | 4' 7" | - |
Shot Put Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Schillinger | Freshman | Cornell | 9.66m | 10.60m | 10.39m | 11.22m | 10.08m | 10.39m | 34' 1.25" | - |
| 2 | Shannon Flahive | Senior | Harvard | 9.93m | 9.35m | 9.74m | 8.86m | 10.32m | 8.86m | 31' 11.5" | - |
| 3 | Nicole Sliva | Freshman | Harvard | 10.28m | 10.28m | 9.61m | 7.40m | 11.53m | 7.30m | 31' 6.5" | - |
| 4 | Rachel Pallin | Freshman | Dartmouth | 11.56m | 7.16m | 9.55m | 11.17m | 11.08m | 10.12m | 31' 4" | - |
| 5 | Kathleen Wade | Sophomore | Princeton | 12.05m | 11.11m | 9.34m | 7.66m | 10.74m | 6.63m | 30' 7.75" | - |
| 6 | Kara Kopp | Senior | Penn | 8.85m | 7.77m | 9.03m | 11.38m | 11.74m | 8.13m | 29' 7.5" | - |
| 7 | Priscilla Trojano | Freshman | Dartmouth | 9.71m | 9.27m | 8.91m | 9.00m | 6.95m | 10.16m | 29' 2.75" | - |
| 8 | Jessica Fronk | Sophomore | Harvard | 8.96m | 9.76m | 8.87m | 9.40m | 9.05m | 8.34m | 29' 1.25" | - |
| 9 | Jessica Robson | Sophomore | Dartmouth | 8.02m | 10.22m | 8.81m | 8.55m | 9.69m | 10.22m | 28' 11" | - |
| 10 | Dina Emde | Sophomore | Harvard | 8.00m | 7.83m | 8.42m | 10.78m | 6.82m | 9.60m | 27' 7.5" | - |
| 11 | Christine Reed | Freshman | Harvard | 8.51m | 8.59m | 8.26m | 9.75m | 6.94m | 9.75m | 27' 1.25" | - |
| 12 | Jennifer Lin | Senior | Yale | 10.15m | 5.75m | 7.87m | 9.13m | 8.18m | 5.98m | 25' 10" | - |
| 13 | Eve King | Sophomore | Yale | 8.75m | 9.66m | 7.61m | 9.28m | 5.40m | 7.15m | 24' 11.75" | - |
Long Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Flahive | Senior | Harvard | 5.57m | 3.90m | 5.41m | 17' 9" | - |
| 2 | Jessica Fronk | Sophomore | Harvard | 6.52m | 4.12m | 5.09m | 16' 8.5" | - |
| 3 | Christine Reed | Freshman | Harvard | 6.26m | 3.86m | 5.01m | 16' 5.25" | - |
| 4 | Nicole Sliva | Freshman | Harvard | 5.64m | 5.59m | 4.99m | 16' 4.5" | - |
| 5 | Priscilla Trojano | Freshman | Dartmouth | 5.43m | 4.93m | 4.98m | 16' 4.25" | - |
| 6 | Jennifer Lin | Senior | Yale | 5.72m | 6.01m | 4.97m | 16' 3.75" | - |
| 6 | Kathleen Wade | Sophomore | Princeton | 4.42m | 5.32m | 4.97m | 16' 3.75" | - |
| 8 | Karen Schillinger | Freshman | Cornell | 6.37m | 3.46m | 4.94m | 16' 2.5" | - |
| 9 | Rachel Pallin | Freshman | Dartmouth | 5.04m | 5.82m | 4.89m | 16' 0.5" | - |
| 10 | Jessica Robson | Sophomore | Dartmouth | 6.09m | 5.65m | 4.87m | 15' 11.75" | - |
| 11 | Dina Emde | Sophomore | Harvard | 4.47m | 3.38m | 4.70m | 15' 5" | - |
| 12 | Eve King | Sophomore | Yale | 5.29m | 4.64m | 4.64m | 15' 2.75" | - |
| 13 | Kara Kopp | Senior | Penn | 5.11m | 3.83m | 4.26m | 13' 11.75" | - |
800m Run Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer Lin | Senior | Yale | 2:04.99 | 2:15.85 | - |
| 2 | Dina Emde | Sophomore | Harvard | 2:44.85 | 2:22.11 | - |
| 3 | Nicole Sliva | Freshman | Harvard | 2:48.62 | 2:25.36 | - |
| 4 | Christine Reed | Freshman | Harvard | 2:35.97 | 2:25.76 | - |
| 5 | Shannon Flahive | Senior | Harvard | 2:53.9 | 2:26.2 | - |
| 6 | Kathleen Wade | Sophomore | Princeton | 1:44.62 | 2:27.34 | - |
| 7 | Kara Kopp | Senior | Penn | 1:50.9 | 2:29.9 | - |
| 8 | Priscilla Trojano | Freshman | Dartmouth | 2:11.33 | 2:30.95 | - |
| 9 | Rachel Pallin | Freshman | Dartmouth | 2:14.37 | 2:30.97 | - |
| 10 | Jessica Robson | Sophomore | Dartmouth | 2:21.12 | 2:33.39 | - |
| 11 | Karen Schillinger | Freshman | Cornell | 2:37.30 | 2:42.16 | - |
| 12 | Jessica Fronk | Sophomore | Harvard | 2:47.5 | 2:44.3 | - |
| 13 | Eve King | Sophomore | Yale | 2:56.92 | 2:50.11 | - |